
| Icons of main materials 1Low carbon steel2Medium c | arbon steel | 3High | carbon steel4Alloy s | teel5Thermal refine | id steel(25 | i ~35HRC) | i6 Thermal refined steel(35~45HRC) |
| 7Thermal refined steel(45~55HRC) | i8The i | rmal refined | i steel(50~63HRC)9S | tainless steel�Tool | steel | ⓫Cast stee | l⓬Cast iron |
| i ⓭ Ductile cast iron ⓮Copper | ii ⓯Brass | i ⓰Bra | i ss casting⓱Bronze | ⓲Wrought aluminum | ⓳Alu | minum alloy c | asting |
| ⓴Magnesium alloy�Zinc alloy | ㉒Tit | anium alloy | ㉓Nickel base alloy | ㉔Thermosetting plastic | ㉕Th | ermoplastic r | esin |
| Tap selection Main material | Symbol | Code | Flute Class L Ds ℓc Product page | Tap selection | Main material | Symbol | Code Flute Class L Ds ℓc Product page |
| Note1 | Note1 | ||||||
| Taps /M13× | 1 | Long | 23 | LS-SP | SPQ014QL12 SP P2 120 10.5 2.5P ①-89 SPQ014QL15 150 ①-89 | ||
| Standard 23 | SP | SPQ013M | SP P2 88 10.5 2.5P ①-39 | SPQ014QL20 200 ①-89 | |||
| PO | POR013M | PO P3 5P ③-15 | LS-PO | POS014QL12 PO P4 120 5P ③-53 | |||
| 123 | HT | TNMR013M5 | HT P3 88 10.5 5P ④-10 | POS014QL15 150 ③-53 | |||
| TNMR013M1 | 1.5P ④-10 | POS014QL20 200 ③-53 | |||||
| For left hand threads 123 | HT LH | TNMR013M5-L | HT P3 88 10.5 5P ④-65 | 123 | LS-HT | TNMQ014Q512 HT P2 120 10.5 5P ④-75 | |
| TNMR013M1-L | 1.5P ④-65 | TNMQ014Q515 150 ④-75 | |||||
| Taps /M13× | 075 | TNMQ014Q520 200 ④-75 | |||||
| . | TNMQ014Q525 250 ④-75 | ||||||
| Standard 23 | PO | POR013J | PO P3 88 10.5 5P ③-15 | TNMQ014Q112 120 1.5P ④-75 | |||
| 123 | HT | TNMR013J5 | HT P3 88 10.5 5P ④-10 | TNMQ014Q115 150 ④-75 | |||
| TNMR013J1 | 1.5P ④-10 | TNMQ014Q120 200 ④-75 | |||||
| T /M13× | 5 | TNMQ014Q125 250 ④-75 | |||||
| aps | . | Oversize | 23 | LS-PO | POT014QL15 PO P5 150 10.5 5P ③-53 | ||
| Standard 23 | PO | POQ013G | PO P2 88 10.5 5P ③-15 | 123 | LS-HT | TNMR014Q515 HT P3 150 10.5 5P ④-75 | |
| 123 | HT | TNMQ013G5 | HT P2 88 10.5 5P ④-10 | TNMR014Q520 200 ④-75 | |||
| TNMQ013G1 | 1.5P ④-10 | TNMR014Q115 150 1.5P ④-75 | |||||
| TNMR014Q120 200 ④-75 | |||||||
| Taps /M14× | For left hand | 23 | LS-SP LH | SPQ014QL15-L SP P2 150 10.5 2.5P ①-93 | |||
| Standard 23 | SP | SPQ014Q | SP P2 88 10.5 2.5P ①-39 | threads | 123 | LS-HT LH | TNMQ014Q515L HT P2 150 10.5 5P ④-83 |
| SP 1.5P | SY014QQNEBA | 1.5P ①-57 | TNMQ014Q115L 1.5P ④-83 | ||||
| PO | POS014Q | PO P4 5P ③-15 | For soft structural steels | 12 | E-SP | ESHMQ014Q SP P2 88 10.5 2.5P ①-128 | |
| 123 | HT | TNMR014Q5 | HT P3 88 10.5 5P ④-10 | Thread forming taps | 12 | N-RZ | NRZM9014QP RO G9 88 10.5 4P ⑥-17 |
| TNMR014Q1 | 1.5P ④-10 | for steels | NRZM9014QB 2P ⑥-17 | ||||
| Oversize 23 | SP | SPR014Q | SP P3 88 10.5 2.5P ①-39 | NRZM0014QP G10 4P ⑥-17 | |||
| SPS014Q | P4 ①-39 | NRZM0014QB 2P ⑥-17 | |||||
| PO | POT014Q | PO P5 5P ③-15 | For high carbon steels | 23 | HC-SP | SCMQ014Q SP P2 88 10.5 2.5P ①-130 | |
| 123 | HT | TNMS014Q5 | HT P4 88 10.5 5P ④-10 | 235 | HC-PO | PCMS014Q PO P4 88 10.5 5P ③-76 | |
| TNMS014Q1 | 1.5P ④-10 | For hard-to-machine | 356 | EH-PO | EPHMT014Q PO P5 88 10.5 4.5P ③-82 | ||
| TNMT014Q5 | P5 5P ④-10 | materials | 6⓾ | EH-HT | ETHMT014Q5 HT P5 88 10.5 5P ④-120 | ||
| TNMT014Q1 | 1.5P ④-10 | ETHMT014Q1 2.5P ④-120 | |||||
| For left hand threads 23 | SP LH | SPQ014Q--L | SP P2 88 10.5 2.5P ①-77 | Powdered | 356 | PM-SP | SY014QSDPB SP P4 88 10.5 2.75P ①-166 |
| PO LH | POS014Q--L | PO P4 5P ③-46 | HSS | LS-PM-SP | SY014QSDPBG 150 ①-172 | ||
| 123 | HT LH | TNMR014Q5-L | HT P3 88 10.5 5P ④-65 | PM-PO | PY014QTDPB PO P5 88 5.5P ③-92 | ||
| TNMR014Q1-L | 1.5P ④-65 | LS-PM-PO | PY014QTDPBG 150 ③-96 | ||||
| Oxidizing 123 | SP OX | SPQ014QX | SP P2 88 10.5 2.5P ①-63 | For titanium alloys | ㉒ | ZET-B | ZETBMR014Q SP P3 88 10.5 3P ①-152 |
| PO OX | POS014QX | PO P4 5P ③-35 | ZET-P | ZETPMT014Q SL P5 5P ②-20 | |||
| Coating 123 49 | VUSP | 1101101100 | SP P4 110 10.5 2.5P ①-7 | For nickel base | 129㉓ | ZEN-B | ZENBMR014Q SP P3 88 10.5 3P ①-160 |
| 1234 | AU+SP | VSAPR014Q | SP P3 88 10.5 2.5P ①-84 | alloys | ZEN-P | ZENPMT014Q PO P5 4.5P ③-86 | |
| 9⑲㉑ | AU+SL | VSAPS014QL | SL P4 5P ②-12 | For medium hardness carbon steels | 345 | MHSP | SY014QTOCLJ SP P5 110 10.5 2.5P ①-32 |
| 123 49⓾ | VUPO | 1102101100 | PO P4 110 10.5 5P ③-5 | Carbide taps for ultra hard materials | 8 | UH-CT | UHCS014Q5 HT P4 88 12.5 5P ⑤-28 |
| 1234 | PO V | VPOS014Q | PO P4 88 10.5 5P ③-48 | For stainless steels | 2349 | SU-SP | SUMQ014Q SP P2 88 10.5 2.5P ①-99 |
| Oversize 123 | VUSP | 1101201100 | SP P5 110 10.5 2.5P ①-7 | 123 49 | SU-PO | PUMS014Q PO P4 88 10.5 5P ③-61 | |
| 49 | 1101301100 | P6 ①-7 | 129 | SU-HT | TUMS014Q4 HT P4 88 10.5 4P ④-89 | ||
| 123 | VUPO | 1102201100 | PO P5110105 5P ③-5 | TUMS014Q1 1.5P④-89 | |||
| 49⓾ | . | ||||||
| 1102301100 | P6 ③-5 | Oversize | 2349 | SU-SP | SUMR014Q SP P3 88 10.5 2.5P ①-99 | ||
| Short chamfer 123 49 | VUSP 1.5P | 1103101100 | SP P4 110 10.5 1.5P ①-14 | SUMS014Q P4 ①-99 | |||
| Cool hole 123 49 | VUSP CH | 1201101100 | SP P4 110 10.5 2.5P ①-20 | 123 49 | SU-PO | PUMT014Q PO P5 88 10.5 5P ③-61 | |
| Long 123 49 | VUSP | 2101101100 | SP P4 150 10.5 2.5P ①-7 | ||||
| 123 49⓾ | VUPO | 2102101100 | PO P4 150 10.5 5P ③-6 |
Taps
Taps
Taps
M5 Taps
M6
M8
M10
-M8.5
M9-M24Taps
M25-M48Taps
M50-M1Taps
Taps
For American
threads