Каталог Sumitomo фрезы со сменными пластинами
Каталог Sumitomo модульные системы для револьверных головок токарных станков
Каталог Sumitomo токарные резцы (державки) для внутреннего точения
Каталог Sumitomo сверла и развертки
Каталог Sumitomo пластины с алмазными вставками Sumidia
Каталог Sumitomo твердосплавные заготовки 
CC 80°Diamond Type RE IC
80° L CC¢¢0903 P Steel B M Stainless steel K Cast iron N Non-ferrous metal
H Hardened steel
Information on the shape column Name of FL 3 chipbreaker Application 2 range Recommended 1 work material Rake angle 0
| S | 10° | 0.2 0.4 0.6 | ||
| of chipbreaker | Feed rate f (mm/rev) |
(Legend) : 1st choice : 1st choice : 1st choice
Continuous cut Medium cut Interrupted cut
: 2nd choice : 2nd choice : 2nd choice
Coated carbide Coated Cermet Carbide
cermet
| Shape | Cat. No. | RE | |
| CC |
SC ( )
p D D Q Q Q Q Q QQ Q D Q
| 4 | CCMT 090308N-SC | 0.8 |
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 |
6° 0 ( )
D 0.2 0.4 0.6
SC ( )
p Q Q Q Q Q Q Q Q QQ Q Q Q Q D DD D Q Q Q Q Q Q
| 4 | CCGT 090301MN-SC | <0.1 | |||
| 3 | 090302MN-SC | <0.2 Q Q Q Q Q Q Q Q QQ Q Q Q Q | D | DD D Q Q Q Q Q Q | |
| 2 | |||||
| 1 |
| R | 6° | 0 | ( ) | |
| 0.2 0.4 | 0.6 |
| CCGW 090300 | 0 | Q Q Q Q Q Q Q Q QQ | |
| 090301 | 0.1 | Q Q Q Q Q Q Q Q QQ |
S Nose radii RE with a sign "<" indicate negative tolerances. CC¢¢09T3 P Steel T M Stainless steel
K Cast iron N Non-ferrous metal
H Hardened steel
V cermet
| SUMIBORON (CBN) Inserts | L38– | SUMIDIA (PCD) Inserts | SUMIDIA Binderless Inserts M10 M26 | |||
| Applicable External Holders | C9, D13, 16, 19 | Applicable Internal Holders | E12–E14 | |||
| Shape | Cat. No. RE | |||||
| W | ||||||
| FB | ( p) | |||||
| 2 | CCMT 09T302N-FB | 0.2 | Q Q Q Q Q Q Q Q QQ Q Q Q Q QQ QQ Q DDD Q D D DD D Q Q Q Q Q Q | |||
| 09T304N-FB | 0.4 | Q Q Q Q Q Q Q Q QQ Q Q Q Q QQ QQ Q DDD Q D D DD D Q Q Q Q Q Q | ||||
| 1 | Q Q Q Q Q Q Q Q QQ Q Q Q Q QQ QQ Q DDD Q D D DD D Q Q Q Q Q Q | |||||
| 09T308N-FB | 0.8 | |||||
| 20° | 0 | ( ) | ||||
| 0.2 0.4 | ||||||
| LU | ( p) | |||||
| 2 | CCMT 09T302N-LU | 0.2 | Q Q Q | |||
| 09T304N-LU | 0.4 | D D D | Q DD D D Q DDD Q D D DD D | |||
| 1 | D D D | Q DD D D Q DDD Q D D DD D | ||||
| 09T308N-LU | 0.8 | |||||
| 15° | 0 | ( ) | ||||
| 0.2 0.4 | ||||||
| LUW | ( p) | |||||
| 2 | CCMT 09T304N-LUW | 0.4 | D D D | D Q D D Q DD Q | ||
| 09T308N-LUW | 0.8 | D D D | D Q D D Q DD Q | |||
| 1 | ||||||
| →B18 | ||||||
| 10° | Wiper 0 | ( ) | ||||
| 0.2 0.4 | ||||||
| FP | ( p) | |||||
| 2 | CCMT 09T302N-FP | 0.2 | Q Q Q Q Q Q Q Q QQ Q Q Q Q QQ QQ Q | D Q Q Q Q Q Q Q | ||
| 09T304N-FP | 0.4 | Q Q Q Q Q Q Q Q QQ Q Q Q Q QQ QQ Q | D Q Q Q Q Q Q Q | |||
| 1 | ||||||
| 10° | 0 | ( ) | ||||
| 0.2 0.4 | ||||||
| FC | ( ) | |||||
| p | Q Q Q Q Q Q Q Q QQ Q Q Q Q | DD D Q Q Q Q Q Q D DDD D | ||||
| 2 | CCGT 09T301MN-FC | <0.1 | ||||
| 09T302MN-FC | <0.2 Q Q Q Q Q Q Q Q QQ Q Q Q Q | DD D Q Q Q Q Q Q D DDD D | ||||
| 1 | ||||||
| 09T304MN-FC | <0.4 Q Q Q Q Q Q Q Q QQ Q Q Q Q | DD D Q Q Q Q Q Q D DDD D | ||||
| 15° | 0 | ( ) |
0.2 0.4 Nose radii RE with a sign "<" indicate negative tolerances.