Каталог Sumitomo фрезы со сменными пластинами
Каталог Sumitomo модульные системы для револьверных головок токарных станков
Каталог Sumitomo токарные резцы (державки) для внутреннего точения
Каталог Sumitomo сверла и развертки
Каталог Sumitomo пластины с алмазными вставками Sumidia
Каталог Sumitomo твердосплавные заготовки 
| CN 80°Diamond Type | RE | Information on the shape column | ||
| IC | ||||
| Name of | FL | |||
| 3 |
Negative chipbreaker Application
2 range Recommended 1 work material
Rake angle 0
With Insert Hole 10° 0.2 0.4 0.6
| 80° | S | of chipbreaker | Feed rate f (mm/rev) | |
| L |
(Legend) : 1st choice : 1st choice : 1st choice
Continuous cut Medium cut Interrupted cut
: 2nd choice : 2nd choice : 2nd choice
CN¢¢1204 P Steel B M Stainless steel K Cast iron N Non-ferrous metal
H Hardened steel
| ● IC : 12.7● D1 : 5.16 | Coated carbide | Coated Cermet | Carbide |
| cermet |
| SUMIBORON (CBN) Inserts | L28– | SUMIDIA (PCD) Inserts | M10 | Ceramic Inserts | B128 | |
| Applicable External Holders | C7, 8 | Applicable Internal Holders | E23–E25 |
| Shape | Cat. No. | RE | |
| C |
UG ( ) D D D Q Q Q D
| p | CNMG 120404N-UG | 0.4 |
| 6 |
| 120408N-UG | 0.8 | D D D | Q | Q | D Q | |
| 4 | ||||||
| 120412N-UG | 1.2 | D D D | Q | Q | Q | |
| 2 | ||||||
| 120416N-UG | 1.6 | D D D | Q | Q | Q Q Q Q QQ Q | |
| 0 | ( ) |
D 4° 0.2 0.4 0.6
EG ( p)
| 6 | CNMG 120404N-EG | 0.4 | D D D D | Q | Q | Q Q Q QQ Q | Q | ||||
| 4 | 120408N-EG | 0.8 | D D D D DD | Q DD DD Q | Q Q Q QQ Q | D D Q | |||||
| 2 | 120412N-EG | 1.2 | D D D D DD | Q DD DD Q | Q Q Q QQ Q | D D Q | |||||
| R | ( ) | ||||||||||
| 0° 0 | |||||||||||
| 0.6 0.2 0.4 | |||||||||||
| CNMA 120404 | 0.4 | D D D Q | Q | Q Q Q QQ Q | Q | ||||||
| 120408 | 0.8 | D D D Q DD | Q | Q Q Q QQ Q | Q | ||||||
| 120412 | 1.2 | D D D Q | Q | Q Q Q QQ Q | Q | ||||||
| S | D D D Q | Q | Q Q Q QQ Q | Q | |||||||
| 120416 | 1.6 | ||||||||||
| CNGA 120402 | 0.2 | Q Q Q Q Q Q Q Q QQ | D | ||||||||
| 120404 | 0.4 | Q Q Q Q Q Q Q Q QQ | D | ||||||||
| T | 120408 | 0.8 | Q Q Q Q Q Q Q Q QQ | D | |||||||
| MU ( ) | |||||||||||
| p | D D D D | D DD | Q DD DD Q DDD Q Q Q QQ Q | Q | |||||||
| 6 | CNMG 120408N-MU | 0.8 | |||||||||
| 4 | 120412N-MU | 1.2 | D D D D | D DD | Q DD DD Q DDD Q Q Q QQ Q | Q | |||||
| V | 2 | 120416N-MU | 1.6 | D D D D | Q | DD Q DDD Q Q Q QQ Q | Q | ||||
| 0 | ( ) |
4° 0.2 0.4 0.6
EM ( )
p D D D D Q Q Q Q Q QQ Q Q
6 CNMG 120408N-EM 0.8
| 4 | 120412N-EM | 1.2 | D | D D D | Q | Q | Q Q Q QQ Q | Q | |
| W | |||||||||
| 2 | 120416N-EM | 1.6 | D | D D D | Q | Q | Q Q Q QQ Q | Q |
| 0° | 0 | ( ) | |
| 0.2 0.4 | 0.6 | ||
| ME | ( ) | ||
| p |
| 8 | CNMG 120408N-ME | 0.8 | D D D D | Q | Q | Q Q Q QQ Q | Q |
| 6 | 120412N-ME | D D D D | Q | Q | Q Q Q QQ Q | Q | |
| 1.2 | |||||||
| 4 | |||||||
| 120416N-ME | 1.6 | D D D D | Q | Q | Q Q Q QQ Q | Q | |
| 2 |
| 4° | 0 | 0.4 | 0.8 |
| MX | ( ) |
p D D D Q Q Q Q Q QQ Q Q
6 CNMG 120408N-MX 0.8
| 4 | 120412N-MX | 1.2 | D D D | Q | Q | Q Q Q QQ Q | Q | |
| 2 | 120416N-MX | 1.6 | D D | Q | Q | Q Q Q QQ Q | Q | |
| 0 | ( ) |
-15° 0.2 0.4 0.6
UZ ( ) D D D D D Q Q Q Q Q QQ Q Q
| p | CNMG 120404N-UZ | 0.4 |
| 6 |
| 120408N-UZ | 0.8 | D D D | D D D Q DD DD Q | Q Q Q QQ Q | D D Q | |
| 4 | ||||||
| 120412N-UZ | 1.2 | D D D | D D D Q DD DD Q | Q Q Q QQ Q | D Q | |
| 2 | ||||||
| 120416N-UZ | 1.6 | D D | D D D Q | Q Q Q Q QQ Q | Q | |
| 0 | ( ) |
4° 0.2 0.4 0.6
GZ ( ) D D D D Q Q Q Q Q QQ Q Q
| p | CNMG 120404N-GZ | 0.4 |
| 6 |
| 120408N-GZ | 0.8 | D | D D D Q | Q | Q Q Q QQ Q | Q | |
| 4 | |||||||
| 120412N-GZ | 1.2 | D | D D D Q | Q | Q Q Q QQ Q | Q | |
| 2 | |||||||
| 120416N-GZ | 1.6 | D | D D D Q | Q | Q Q Q QQ Q | Q | |
| 0 | ( ) |
0° 0.2 0.4 0.6
MP ( p)
| CNMM 120408N-MP | 0.8 | D D D D | D D | DD | Q DD | Q | Q Q Q QQ Q | Q | ||
| 6 | ||||||||||
| 120412N-MP | 1.2 | D D D D | D D | DD | Q DD | Q | Q Q Q QQ Q | Q | ||
| 4 | ||||||||||
| 2 | 120416N-MP | 1.6 | D D D D | D | DD | Q DD | Q | Q Q Q QQ Q |
0° 0 ( )
0.4 0.8