
a
| e | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | 30 % | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 75 % | 80 % | 90 % | 100 % |
| DC | ||||||||||||||
| x.v | 1.48 | 1.35 | 1.27 | 1.22 | 1.19 | 1.16 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 1.11 | 1.08 | 1.05 | 1.03 |
a
| e | 0.5 % | 1.0 % | 2.0 % | 3.0 % | 4.0 % | 5.0 % |
| DC | ||||||
| x.v | 2.04 | 1.85 | 1.68 | 1.59 | 1.53 | 1.48 |
RERE BS
CNHX 05-WM 0.5 1.0 0.50 0.50
| a 40.0 | a 40.0 |
| p | p |
| 25.0 | CNHX050210ER-WM [H] CNHX050210ER-WM [P] 25.0 |
| 16.0 | CNHX050210ER-WM [H] WIPER CNHX050210ER-WM [P] WIPER 16.0 |
| 10.0 | 10.0 |
| 6.3 | 6.3 |
| 4.0 | 4.0 |
| 2.5 | 2.5 |
| 1.6 | 1.6 |
| 1.0 | 1.0 |
| 0.63 | 0.63 |
| 0.4 | f f 0.4 |
0 0
| DC | max | DC | RPMX | APMX/l |
| 12 | 0.4 | 12 | 2.4 | 1/25 |
| 16 | 0.4 | 16 | 1.5 | 1/40 |
| 20 | 0.5 | 20 | 1.1 | 1/54 |