
| CHAMFER, T-SLOT | MILLING | >>> | |||||||
| SSD0 | 9 | N-SSO | 09 | 2516 | 2636 | J(T)-SXP16 | |||
| 45° | 45° | 45° | 10°– 80 | ° | 15°– 75° | ||||
| APMX [mm] | 4.5 | APMX [mm] | 4.5 | APMX [mm] | 8.5 | APMX [mm] | 8.5 | APMX [mm] 7.0– 28.0 | |
| DC [mm] | 10 – 25 | DC [mm] | 8 – 25 | DC [mm] | 11 – 19 | DC [mm] | 5 – 23 | DC [mm] 35 – 45 | |
| Cylindrical shank | DC=16–25 [mm] | ||||||||
| Weldon | DC=10–25 [mm] | ||||||||
| Morse | DC=10–25 [mm] | ||||||||
| Shell mill | |||||||||
| Page | & 648 | & 651 | & 654 | & 657 | & 660 | ||||
| ISO | P M K | S H | P M K | S | P M K | S | P M K | S | P M K N |
| Insert shape | |||||||||
| Inserts | SDE. 090 | 3 | SOMT 09T | 3 | TCMT 16T3 | TCMT 16T | 3 | XPHT 1604 | |
| No. of cutting edges | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||
| Chamfer milling | |||||||||
| Rear face milling | |||||||||
| T-slot milling | |||||||||
| Shallow shoulder milling | |||||||||
| Shallow slot milling |