DEFa1.0 %2.5 %5.0 %7.5 %10 %15 %20 %25 %30 %35 %40 %45 %50 %60 %70 %75 %80 %90 %100 %
e apx.f
19.9 %1.0 %2.861.841.331.121.000.89
31.2 %2.5 %3.582.281.641.361.201.010.920.880.91
43.6 %5.0 %4.222.681.921.581.391.161.030.950.900.880.89
52.7%7.5 %4.632.952.101.731.511.261.111.020.960.910.890.880.90
60.0%10.0 %4.943.142.241.841.611.331.181.071.000.950.910.890.881.00
71.4 %15.0 %5.393.422.432.001.741.441.271.151.071.010.960.930.900.880.93
80.0 %20.0 %5.703.622.572.111.841.521.331.211.121.051.000.960.930.890.880.891.00
86.6 %25.0 %5.933.762.672.201.911.581.381.251.161.081.030.990.950.900.880.880.89
91.7 %30.0 %6.103.872.752.261.961.621.421.281.181.111.051.010.970.920.890.880.880.93
95.4 %35.0 %6.233.952.802.302.001.651.441.311.201.131.071.020.980.930.890.880.880.90
98.0 %40.0 %6.314.002.842.332.031.671.461.321.221.141.081.030.990.930.900.890.880.89
99.5 %45.0 %6.364.032.862.352.041.681.471.331.231.151.091.041.000.940.900.890.880.88
100.0 %50.0 %6.384.042.872.352.051.691.481.331.231.151.091.041.000.940.900.890.880.881.00

100% 100% 20o 80% 45o

80o

100% 60%

40% 60% 45o

Overhang (multiple of diameter DCX)<3.03.1 – 4.04.1 – 6.0>6.1
Multiplication factor for speed1.00.90.70.5