
a e DC
x.f x.f
RERE BS
| 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | 30 % | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 75 % | 80 % | 90 % | 100 % | ||
| 1.48 | 1.35 | 1.27 | 1.22 | 1.19 | 1.16 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 1.11 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | ||||||||||||
| 2.20 | 1.60 | 1.35 | 1.20 | 1.10 | 0.95 | 0.85 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
| 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.79 | 1.00 | ||
| APKT 16-GM | APKT 16-HM | APET 16-FA | |||||||||||||
| 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 3.1 | 0.8 | ||||||||||
| 1.39 | 1.48 | 1.87 | 0.64 | 1.30 | 1.59 |
| a 40.0 | a 40.0 | a 40.0 | |
| p | p | p APKT 1604PDR-HM | APKT 160404-HM |
| 25.0 | APKT1604PDER-GM 25.0 | 25.0 | |
| 16.0 | 16.0 | APKT 160416-HM | |
| 16.0 | |||
| APKT 160431-HM | |||
| 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 0.63 | 0.63 | 0.63 | |
| 0.4 | f 0.4 | f 0.4 | f |
| 0 | 0 | 0 |
a 40.0 p 25.0 APET 160408FR-FA 16.0
10.0 6.3 4.0 2.5 1.6 1.0 0.63 0.4 f 0
| max | ap | 1.0 | 6.0 | 13.0 | DC | DMIN | DMAX | DMIN SMAX | DMAX SMAX |
| 7.4 | 1 | 25 | 34.7 | 50.0 | 1.2 | 3.1 | |||
| f | 0.28 | 0.19 | 0.13 | 32 | 48.5 | 64.0 | 0.9 | 1.7 | |
| 40 | 63.5 | 80.0 | 1.3 | 2.2 | |||||
| 50 | 83.5 | 100.0 | 0.9 | 1.4 | |||||
| 63 | 110.0 | 126.0 | 1.0 | 1.4 | |||||
| 80 | 144.0 | 160.0 | 1.1 | 1.3 |