
| ae DC | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | 30 % | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 75 % | 80 % | 90 % | 100 % |
| x.v | 1.48 | 1.35 | 1.27 | 1.22 | 1.19 | 1.16 | 1.11 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| x.f | 2.20 | 1.60 | 1.35 | 1.20 | 1.10 | 0.95 | 0.85 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| x.f | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.79 | 1.00 |
RERE BS
OEHT 09-MM OEHT 09-M XEHT 09 REHT 24-MM REHT 24-M
| – | – | – | 12.00 | 12.00 |
| 2.00 | 2.00 | 14.80 | – | – |
| a | a | a |
| p 40.0 | p 40.0 | p 40.0 |
| 25.0 | OEHT 0906AEER-MM 25.0 | XEHT 0906AESR OEHT 0906AESR-M 25.0 |
| 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| 0.4 | 0.4 | 0.4 |
f f f
0 0 0
a a
| p 40.0 | p 40.0 |
| 25.0 | REHT 2406MOEN-M REHT 2406MOEN-MM 25.0 |
| 16.0 | 16.0 |
| 10.0 | 10.0 |
| 6.3 | 6.3 |
| 4.0 | 4.0 |
| 2.5 | 2.5 |
| 1.6 | 1.6 |
| 1.0 | 1.0 |
| 0.63 | 0.63 |
| 0.4 | 0.4 |
f f 0 0
| DC | ap | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 1.25 | 1.50 | R 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 80 | 70.90 | 77.76 | 79.25 | 81.57 | 82.52 | 84.17 | 85.56 | 86.77 | 88.79 | 90.39 | 91.68 | |
| 100 | 90.90 | 97.76 | 99.25 | 101.57 | 102.52 | 104.17 | 105.56 | 106.77 | 108.79 | 110.39 | 111.68 | |
| 125 | 115.90 | 122.76 | 124.25 | 126.57 | 127.52 | 129.17 | 130.56 | 131.77 | 133.79 | 135.39 | 136.68 | |
| 160 | DEF | 150.90 | 157.76 | 159.25 | 161.57 | 162.52 | 164.17 | 165.56 | 166.77 | 168.79 | 170.39 | 171.68 |
| 200 | 190.90 | 197.76 | 199.25 | 201.57 | 202.52 | 204.17 | 205.56 | 206.77 | 208.79 | 210.39 | 211.68 | |
| 250 | 240.60 | 247.46 | 248.95 | 251.27 | 252.22 | 253.87 | 255.26 | 256.47 | 258.49 | 260.09 | 261.38 | |
| 315 | 305.60 | 312.46 | 313.95 | 316.27 | 317.22 | 318.87 | 320.26 | 321.47 | 323.49 | 325.09 | 326.38 |