
| ae DC | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | 30 % | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 75 % | 80 % | 90 % | 100 % |
| x.v | 1.48 | 1.35 | 1.27 | 1.22 | 1.19 | 1.16 | 1.11 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| x.f | 2.20 | 1.60 | 1.35 | 1.20 | 1.10 | 0.95 | 0.85 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| x.f | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.79 | 1.00 |
OEHT 06-MF OEHT 06-MM OEHT 06-M OEHT 06-FA XEHT 06 REHT 16-MM REHT 16-M
| – | – | – | – | – | 8.00 | 8.00 |
| 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 9.91 | – | – |
| a 40.0 | a 40.0 | a 40.0 |
| p | p | p |
| 25.0 | OEHT 0604AEER-MF 25.0 | OEHT 0604AESR-M OEHT 0604AEER-MM 25.0 |
| 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| 0.4 | f 0.4 | f f 0.4 |
| 0 | 0 | 0 |
| 40.0 a | a 40.0 | |
| p | p | |
| 25.0 | OEHT 0604AEFR-FA 25.0 | XEHT 0604AESR |
| 16.0 | 16.0 | |
| 10.0 | 10.0 | |
| 6.3 | 6.3 | |
| 4.0 | 4.0 | |
| 2.5 | 2.5 | |
| 1.6 | 1.6 | |
| 1.0 | 1.0 | |
| 0.63 | 0.63 | |
| 0.4 | f 0.4 | f |
| 0 | 0 | |
| a 40.0 | 40.0 a | |
| p | p | |
| 25.0 | 25.0 REHT 1604M0EN-MM | REHT 1604M0SN-M |
| 16.0 | 16.0 | |
| 10.0 | 10.0 | |
| 6.3 | 6.3 | |
| 4.0 | 4.0 | |
| 2.5 | 2.5 | |
| 1.6 | 1.6 | |
| 1.0 | 1.0 | |
| 0.63 | 0.63 | |
| 0.4 | f 0.4 | f |
0 0