
| N | N | N | N | N | N | N | ||||||||
| NOF 2 | NOF 2 | NOF 2 | NOF 4 | NOF 4 | NOF 4-6 | NOF 4= | NOF 1 | NOF 2 | NOF 2 | NOF 3 | NOF 2 | NOF 2 | NOF 3= | NOF 3= |
| l 30° | l 30° | l 30° | l 30° | l 30° | l 25° | l 40° | l 25° | l 30° | l 30° | l 40° | l 30° | l 30° | l 40° | l 40° |
| g -10° | g -10° | g -10° | g -10° | g -10° | g 0° | g -6° | g 20° | g 20° | g 20° | g 13° | g 15° | g 20° | g 13° | g 15° |
| DIN 6535HA | DIN 6535HA | DIN 6535HA | DIN 6535HA | DIN 6535HA | DIN 6535HA | DIN 6535HA | DIN 6535HA | DIN 6535HA | DIN 6535HA | DIN 6535HA | DIN 6535HA | DIN 6535HA | DIN 6535HA | DIN 6535HA |
| TiSiN | TiSiN | TiSiN | TiSiN | TiSiN | TiSiN | TiSiN | Hi | Hi | Hi | Bright | Bright | Hi | Bright | Bright |
| h9 DC | h9 DC | h9 DC | h9 DC | h9 DC | h9 DC | h9 DC | h9 DC | h9 DC | h9 DC | h9 DC | h9 DC | h9 DC | h9 DC | h9 DC |
| NEW | NEW | NEW | NEW | ||||||||||||
| S529 | S531 | S533 | S534 | S535 | S536 | S561 | S637 | S610 | S611 | S614 | S629 | S638 | S650 | S654 | |
| 1.50 - 16.00 | 1.50 - 16.00 | 2.00 - 16.00 | 3.00 - 16.00 | 3.00 - 16.00 | 6.00 - 12.00 | 1.00 - 20.00 | 2.00 - 12.00 | 2.00 - 20.00 | 3.00 - 20.00 | 3.00 - 16.00 | 1.00 - 20.00 | 6.20 - 20.30 | 1.00 - 20.00 | 6.00 - 20.00 | |
| & 71 | & 72 | & 73 | & 74 | & 75 | & 76 | & 77 | & 78 | & 79 | & 80 | & 81 | & 82 | & 83 | & 84 | & 85 | |
| P1 | |||||||||||||||
| P2 | |||||||||||||||
| P3 | |||||||||||||||
| P4 | |||||||||||||||
| M1 | |||||||||||||||
| M2 | |||||||||||||||
| M3 | |||||||||||||||
| M4 | |||||||||||||||
| K1 | |||||||||||||||
| K2 | |||||||||||||||
| K3 | |||||||||||||||
| K4 | |||||||||||||||
| K5 | |||||||||||||||
| N1 | |||||||||||||||
| N2 | |||||||||||||||
| N3 | |||||||||||||||
| N4 | |||||||||||||||
| N5 S1 | |||||||||||||||
| S2 | |||||||||||||||
| S3 | |||||||||||||||
| S4 | |||||||||||||||
| H1 | |||||||||||||||
| H2 | |||||||||||||||
| H3 | |||||||||||||||
| H4 |