
ISO DIN W.-Nr EN EN-Nr AFNOR BS UNI
| X10Cr13 | 1.4006 | X12Cr13 | 1.4006 | Z12C13 | 410S21 | X12Cr13 |
| X10CrAl13 | 1.4724 | X10CrAl13 | 1.4724 | Z10C13 | BH12 | X10CrAl12 |
| X10CrAl24 | 1.4762 | X10CrAl24 | 1.4762 | Z10CAS24 | X16Cr26 | |
| X12Cr13 | 1.4006 | X12Cr13 | 1.4006 | 410S21 | ||
| X12CrMoS17 | 1.4104 | X14CrMoS17 | 1.4104 | Z10CF17 | 441S29 | X10CrS17 |
| X12CrS 13 | 1.4005 | X12CrS 13 | 1.4005 | Z12CF13 | 416S21 | X12CrS13 |
| X15Cr13 | 1.4024 | X12Cr13 | 1.4024 | Z12C13 | 420S29 | |
| X2CrMoTi182 | 1.4521 | X2CrMoTi182 | 1.4521 | |||
| X2CrMoTi182 | 1.4521 | X2CrMoTi182 | 1.4521 | |||
| X2CrNi12 | 1.4003 | X2CrNi13 | 1.4003 | |||
| X5CrNi134 | 1.4313 | X3CrNIMo133 | 1.4313 | Z5CN13.4 | 425C11 | X6CrNi1304 |
| X5CrTi12 | 1.4512 | X5CrTi12 | 1.4512 | Z6CT12 | 409S19 | X6CrTi12 |
| X6Cr13 | 1.4000 | X6Cr13 | 1.4000 | Z6C12 | 403S17 | X6 Cr13 |
| X6Cr17 | 1.4016 | X6Cr17 | 1.4016 | Z8C17 | 430S15 | X8 Cr17 |
| X6CrAl13 | 1.4002 | X6CrAl13 | 1.4002 | Z6CA13 | 405S17 | X6CrAl13 |
| X6CrMo4 | 1.2341 | X6CrMo4 | 1.2341 | |||
| X6CrTi17 | 1.4510 | X6CrTi17 | 1.4510 | Z8CT17 | X6CrTi17 | |
| 2 X8CrNb 17 | 1.4511 | X3CrNb 17 | 1.4511 | Z8CNb17 | X6CrNb17 | |
| 10CrMo910 | 1.7380 | 10CrMo910 | 1.7380 | 10CD9.10 | 1501-622Gr.31;45 | 12CrMo910 |
| 100Cr6 | 1.3505 | 100Cr6 | 1.3505 | 100C6 | 534A99 | 100Cr6 |
| 100MnCrW4 | 1.2510 | 90MWCV5 | BO1 | 95MnWCr5KU | ||
| 100V1 | 1.2833 | Y1105V | BW2 | 102V2KU | ||
| 105WCr6 | 1.2419 | 105WCr6 | 1.2419 | 105WC13 | 107WCr5KU | |
| 115CrV3 | 1.2210 | 107CrV3 | 1.2210 | 100C3 | 107CrV3KU | |
| 120WV4 | 1.2516 | 110WC20 | BF1 | 110W4KU | ||
| 14CrMoV69 | 1.7735 | 14CrMoV69 | 1.7735 | 20CDV5.07 |
14NiCr18 1.5860 21CrMoV57 1.7709
| 32NiCrMo145 | 1.6746 | 35NCD14 | 830M31 | |||
| 34CrAl6 | 1.8504 | 34CrAl6 | 1.8504 | |||
| 34CrAlMo5 | 1.8507 | 30CAD6.12 | 905M31 | 34CrAlMo7 | ||
| 34CrAlNi7 | 1.8550 | 34CrAlNi7 | 1.8550 | 34CAND7 |
34CrAlS5 1.8506
| 34CrNiMo6 | 1.6582 | 34CrNiMo6 | 1.6582 | 35NCD6 | 817M40 | 35NiCrMo6(KW) |
| 40NiCrMo22 | 1.6546 | 40NCD2 | 311-Type7 | 40NiCrMo2(KB) | ||
| 40NiCrMo6 | 1.6565 | 311-Type6 | ||||
| 41CrAlMo7 | 1.8509 | 41CrAlMo710 | 1.8509 | 40CAD6.12 | 905M39 | 41CrAlMo7 |
| 45WCrV7 | 1.2542 | BS1 | 45WCrV8KU |
50NiCr13 1.2721 58CrV4 1.8161 60MnSiCr4 1.2826
60WCrV7 1.2550 55WC20 55WCrV8KU
67SiCr5 1.7103 90CrSi5 1.2108 90Mn4 1.1273
| 90MnCrV8 | 1.2842 | 90MnCrV8 | 1.2842 | 90MV8 | BO2 | 90MnVCr8KU |
| C105W1 | 1.1545 | C105U | 1.1545 | Y1105 | C100KU | |
| C105W2 | 1.1645 | Y1105 | C100KU |
C110W 1.1654
| 3 | C125W | 1.1663 | Y2120 | C120KU | |||
| C135W | 1.1673 | Y2140 | C140KU | ||||
| Ck101 | 1.1274 | C100S | 1.1274 | 060A96 |
GS-34CoCrMoV1912 1.2887 G-X28CrMoV51 1.2392 G-X37CrMoW51 1.2606
X18CrN28 1.4749 X18CrN28 1.4749 Z18C25
X19NiCrMo4 1.2764
| X20Cr13 | 1.4021 | X20Cr13 | 1.4021 | Z20C13 | 420S37 | X20Cr13 |
| X20CrMoWV121 | 1.4935 | X20CrMoWV121 1.4935 | ||||
| X20CrNi172 | 1.4057 | X20CrNi172 | 1.4057 | Z15CN16.02 | 431S29 | X16CrNi16 |
| X22CrMoV121 | 1.4923 | X22CrMoV121 | 1.4923 | Z21CDV12 | 762 | X22CrMoV121 |
| X30Cr13 | 1.4028 | X30Cr13 | 1.4028 | Z30C13 | 420S45 | X30Cr13 |
| X36CrMo17 | 1.2316 | X38CrMo16 | 1.2316 | Z35CD17 | X38CrMo 161KU | |
| X4CrNiMo165 | 1.4418 | X4CrNiMo165 | 1.4418 | Z6CND16.05.01 | ||
| X40Cr13 | 1.4031 | X39Cr13 | 1.4031 | Z40C14 | (420S45) | X40Cr14 |