C TC - пластины позитивные треугольные c углом 60°

TCGT Z1

N

(2) Код твердого сплава D6 I3 Размеры(мм) Параметры режимов резания

(1) Обозначение по

Код формы Обозначение по ISO ANSI D S R d1 W SL ap fn (мм/

(мм) Min Max об) Min Max

1124186 TCGT 090202 Z1TCGT 1.81.50.5 Z15,56 2,38 0,20 2,50 7º 3,00 0,07 0,04 0,20 0,07 0,03 0,10
1124188 TCGT 090204 Z1TCGT 1.81.51 Z15,56 2,38 0,40 2,50 7º 3,00 0,10 0,07 0,40 0,10 0,05 0,20
1124119 TCGT 110204 Z1TCGT 21.51 Z16,35 2,38 0,40 2,80 7º 3,00 0,10 0,07 0,40 0,10 0,05 0,20
1124190 TCGT 110208 Z1TCGT 21.52 Z16,35 2,38 0,80 2,80 7º 3,00 0,20 0,08 0,80 0,15 0,08 0,30
1124247 TCGT 16T304 Z1TCGT 32.51 Z19,53 3,97 0,40 4,40 10º 3,00 0,10 0,07 0,40 0,10 0,05 0,20
1112637 TCGT 16T308 Z1TCGT 32.52 Z19,53 3,97 0,80 4,40 10º 3,00 0,20 0,08 0,80 0,15 0,08 0,30

Поставляются со склада Изготавливается по запросу Артикул пластины, указываемый при заказе, состоит из

кода формы (1) и кода твердого сплава (2)

Позитивные пластины

Пластины PCBN & PCD

TCGW Z1

N

(2) Код твердого сплава D6 I3 Размеры(мм) Параметры режимов резания

(1) Обозначение по

Код формы Обозначение по ISO ANSI ap fn (мм/

D S R d1 W SL Min Max Min Max

(мм) об)

1124185 TCGW 090202 Z1TCGW 1.81.50.5 Z15,56 2,38 0,20 2,50-3,00 0,07 0,04 0,20 0,07 0,03 0,10
1124187 TCGW 090204 Z1TCGW 1.81.51 Z15,56 2,38 0,40 2,50-3,00 0,10 0,07 0,40 0,10 0,05 0,20
1124507 TCGW 110202 Z1TCGW 21.50.5 Z16,35 2,38 0,20 2,80-3,00 0,07 0,04 0,20 0,07 0,03 0,10
1124192 TCGW 110204 Z1TCGW 21.51 Z16,35 2,38 0,40 2,80-3,50 0,10 0,07 0,40 0,10 0,05 0,20
1124189 TCGW 110208 Z1TCGW 21.52 Z16,35 2,38 0,80 2,80-3,50 0,20 0,08 0,80 0,15 0,08 0,30
1124251 TCGW 16T304 Z1TCGW 32.51 Z19,53 3,97 0,40 4,40-3,50 0,10 0,07 0,40 0,10 0,05 0,20
1112638 TCGW 16T308 Z1TCGW 32.52 Z19,53 3,97 0,80 4,40-3,50 0,20 0,08 0,80 0,15 0,08 0,30

Поставляются со склада Изготавливается по запросу Артикул пластины, указываемый при заказе, состоит из

кода формы (1) и кода твердого сплава (2)