CP - пластины позитивные ромбические c углом 80 C

o

CPGT Z1

(2)Код твердого сплаваN D6I3Размеры(мм)Параметры режимоврезания
(1)ОбозначениеОбозначение по410403
Код формыпо ISOANSIPDPPDPDSRd1WSLap (мм)MinMaxfn (мм/ об)MinMax
1124392CPGT 060202 Z1CCGT 21.50.5 Z16,352,380,202,803,500,080,050,20,080,050,15
1124393CPGT 060204 Z1CCGT 21.51 Z16,352,380,402,803,500,100,070,40,120,070,25
1124394CPGT 09T304 Z1CCGT 32.51 Z19,533,970,404,4010º3,500,100,070,40,120,070,25
1124395CPGT 09T308 Z1CCGT 32.52 Z19,533,970,804,4010º3,500,200,080,80,150,080,30
1124396CPGT 120404 Z1CCGT 431 Z112,704,760,405,5010º3,500,100,070,40,120,070,25
1124397CPGT 120408 Z1CCGT 432 Z112,704,760,805,5010º3,500,200,080,80,150,080,30

Поставляются со склада Изготавливается по запросу Артикул пластины, указываемый при заказе, состоит

из кода формы (1) и кода твердого сплава (2)

Позитивные пластины

Пластины PCBN & PCD

CPGW Z1

(2)Код твердого сплаваN D6I3Размеры(мм)Параметры режимоврезания
(1)Обозначение поОбозначение по410403
Код формыISOANSIPDPPDPDSRd1WSLap (мм)MinMaxfn (мм об)/ MinMax
1124398CPGW 060202 Z1CPGW 21.50.5 Z16,352,380,202,80-3,500,080,050,200,080,050,13
1124399CPGW 060204 Z1CPGW 21.51 Z16,352,380,402,80-3,500,100,070,400,110,070,23
1124400CPGW 09T302 Z1CPGW 32.50.5 Z19,533,970,204,40-3,500,080,050,200,080,050,15
1124401CPGW 09T304 Z1CPGW 32.51 Z19,533,970,404,40-3,500,100,070,400,120,060,25
1124402CPGW 09T308 Z1CPGW 32.52 Z19,533,970,804,40-3,500,200,080,800,150,080,30
1124403CPGW 120404 Z1CPGW 431 Z112,704,760,405,50-3,500,100,070,400,120,060,25
1124404CPGW 120408 Z1CPGW 432 Z112,704,760,805,50-3,500,200,080,800,150,080,30

Поставляются со склада Изготавливается по запросу Артикул пластины, указываемый при заказе, состоит из

кода формы (1) и кода твердого сплава (2)