
dg dg d d
Dc Dc3 Dc2 Dc4
=45º | =-6º p Размеры (мм) Параметры
Артикул Обозначение Масса, Режущая
Тип пластина Поставка
ØDc ØDc2 ØDc3 ØDc4 Ød Ødg L L2 кг
оправки Ap (мм)
| 181111400 | 050A90845-04-06-022040 | 4 | 50 57,6 47,1 62 | 22 | 48 | 40 41,5 0,383 | A | 3,5 | 6,0 ON...05 | SN...12 |
| 181117400 | 050A90845-06-06-022040 | 6 | 50 57,6 47,1 62 | 22 | 48 | 40 41,5 0,374 | A | 3,5 | 6,0 ON...05 | SN...12 |
| 181117500 | 063A90845-06-06-022040 | 6 | 63 70,6 60,1 75 | 22 | 52 | 40 41,5 0,525 | A | 3,5 | 6,0 ON...05 | SN...12 |
| 181117600 | 063A90845-08-06-022040 | 8 | 63 70,6 60,1 75 | 22 | 52 | 40 41,5 0,517 | A | 3,5 | 6,0 ON...05 | SN...12 |
| 181117700 | 080A90845-07-06-027050 | 7 | 80 87,6 77,1 92 | 27 | 60 | 50 51,5 0,846 | B | 3,5 | 6,0 ON...05 | SN...12 |
| 181117800 | 080A90845-10-06-027050 | 10 | 80 87,6 77,1 92 | 27 | 60 | 50 51,5 0,842 | B | 3,5 | 6,0 ON...05 | SN...12 |
| 181117900 | 100A90845-08-06-032050 | 8 | 100 107,6 97,1 112 32 | 80 | 50 51,5 1,559 | B | 3,5 | 6,0 ON...05 | SN...12 | |
| 181120900 | 100A90845-12-06-032050 | 12 | 100 107,6 97,1 112 32 | 80 | 50 51,5 1,540 | B | 3,5 | 6,0 ON...05 | SN...12 | |
| 181121000 | 125A90845-10-06-040063 | 10 | 125 132,6 122,1 137 40 | 90 | 63 64,5 2,890 | B | 3,5 | 6,0 ON...05 | SN...12 | |
| 181121100 160A90845-12-06-U040063 | 12 | 160 167,6 157,1 172 40 110 63 64,5 4,360 | C | 3,5 | 6,0 ON...05 | SN...12 | ||||
| 181121200 200A90845-14-06-U060063 | 14 | 200 207,6 197,1 212 60 172 63 64,5 8,890 | C | 3,5 | 6,0 ON...05 | SN...12 | ||||
| Фрезы для профильной обрабоФрезы для профильной обрабо 181121300 250A90845-16-06-U060063 | 16 | 250 257,6 247,1 262 60 172 63 64,5 11,490 | C | 3,5 | 6,0 ON...05 | SN...12 |
Поставляется со склада Изготавливается по запросу(см. стр. А-9)
=45º | =-6º Dc4
p Размеры (мм) Параметры
Артикул Обозначение Масса, Режущая Поставка
ØDc ØDc2 ØDc3 ØDc4 Ød L L2 кг Ap (мм) пластина
Техническая информацияТехническая информация
| 181118000 032W90845-03-06-025100 | 3 | 32 | 39,6 29,1 | 44 | 25 | 100 101,5 0,375 | 3,5 | 6,0 | ON...05 | SN...12 |
| 181118100 040W90845-04-06-032110 | 4 | 40 | 47,6 37,1 | 52 | 32 | 110 111,5 0,653 | 3,5 | 6,0 | ON...05 | SN...12 |