
| Черновая Flat | Чистовая MF | Получистовая SF | Получистовая П MR | олучистовая PM | Получистовая ST | Угол накло | на режуще - акс - ра | й пласти иальный диальны | |||
| (09-12-19-25) | (12) | (12) | (12-19) | (12) | (09-12-19) | ||||||
| Черновая и получистовая | Черновая | Черновая | Обдирочная и черновая О | бдирочная и черновая | |||||||
| SS | HR | RP | HY | HZ | |||||||
| (09-12-19) | (12-19-25) | (19) | (19-25) | (19-25) | |||||||
| А | Об | Раз | меры (м | м) | Режущая | Масса, | П | ||||
| р | икул | означения | H=h | b | L1 | L2 | S | пластина | кг | оставка | |
| 2123 | 06800 | PSD | N N 1010 E09 | 10 | 10 | 70 | 16 | 5,0 | SN.. 0903.. | 0,070 | |
| 2123 | 06900 | PSD | N N 1212 F09 | 12 | 12 | 80 | 18 | 6,0 | SN.. 0903.. | 0,100 | |
| 2123 | 07000 | PSD | N N 1616 H09 | 16 | 16 | 100 | 22 | 8,0 | SN.. 0903.. | 0,250 | |
| 2120 | 56700 | PSD | N N 2020 K12 | 20 | 20 | 125 | 28 | 10,0 | SN.. 1204.. | 0,400 | |
| 2123 | 07100 | PSDN | N 2525 M12 | 25 | 25 | 150 | 28 | 12,5 | SN.. 1204.. | 0,750 | |
| 2123 | 07200 | PSD | N N 3225 P12 | 32 | 25 | 170 | 28 | 12,5 | SN.. 1204.. | 1,050 | |
| 2123 | 07300 | PSD | N N 3232 P12 | 32 | 32 | 170 | 28 | 16,0 | SN.. 1204.. | 1,300 | |
| 2123 | 07400 | PSD | N N 3225 P19 | 32 | 25 | 170 | 42 | 12,5 | SN.. 1906.. | 1,050 | |
| 2122 | 49100 | PSD | N N 3232 P19 | 32 | 32 | 170 | 42 | 16,0 | SN.. 1906.. | 1,300 | |
| 2123 | 07500 | PSD | N N 4040 S25 | 40 | 40 | 250 | 45 | 20,0 | SN.. 2507.. | 3,050 | |
| 2123 | 07600 | PSD | N N 5050 T25 | 50 | 50 | 300 | 45 | 25,0 | SN.. 2507.. | 5,850 |
Позитивные пластины
Поставляются со склада Изготавливается по запросу
| Опорная пластина | Штифт опорной пластины | Пуансон к штифту опорной пластины | Прихват | Дифференциальный винт | Ключ | |
| Обозначение державки | ||||||
| PSDN N 1010 E09 | - | - | - | AN07800 | PA0501000 | SS20 |
| PSDN N 1212 F09 | - | - | - | AN07800 | PA0501000 | SS20 |
| PSDN N 1616 H09 | CS090301 | BE03800 | BF40009 | AN01200 | PA0601700 | SS25 |
| PSDN N 2020 K12 | CS120302 | BE05500 | BF47509 | AN13100 | PA0802100 | SS30 |
| PSDN N 2525 M12 | CS120302 | BE05500 | BF47509 | AN13100 | PA0802100 | SS30 |
| PSDN N 3225 P12 | CS120302 | BE05500 | BF47509 | AN13100 | PA0802100 | SS30 |
| PSDN N 3232 P12 | CS120302 | BE05500 | BF47509 | AN13100 | PA0802100 | SS30 |
| PSDN N 3225 P19 | CS190400 | BE08500 | BF80012 | AN20800 | PA1002700 | SS40 |
| PSDN N 3232 P19 | CS190400 | BE08500 | BF80012 | AN20800 | PA1002700 | SS40 |
| PSDN N 4040 S25 | CS250600 | BE10500 | BF12520 | AN25200 | PA1203600 | SS50 |
| PSDN N 5050 T25 | CS250600 | BE10500 | BF12520 | AN25200 | PA1203600 | SS50 |