Негативные пластины ПЛАСТИНЫ C ОДНОЙ РЕЖУЩЕЙ ВЕРШИНОЙ

C CN - пластины негативные ромбические c углом 80°

CNGA Z1

N

(2) Код твердого сплава D6 I3 Размеры(мм) Параметры режимов резания

(1) Обозначение по Обозначение

Код формы ISO по ANSI D S R d1 W SL fn (мм/

ap (мм) Min Max Min Max

об)

1124228 CNGA 120404 Z1CNGA 431 Z112,70 4,76 0,40 5,16-3,50 0,10 0,07 0,40 0,10 0,06 0,20
1124110 CNGA 120408 Z1CNGA 432 Z112,70 4,76 0,80 5,16-3,50 0,15 0,07 0,80 0,15 0,08 0,30
1124229 CNGA 120412 Z1CNGA 433 Z112,70 4,76 1,20 5,16-3,50 0,25 0,08 1,20 0,30 0,10 0,40
1124230 CNGA 120416 Z1CNGA 434 Z112,70 4,76 1,60 5,16-3,50 0,50 0,08 1,60 0,35 0,10 0,50

Поставляются со склада Изготавливается по запросу Артикул пластины, указываемый при заказе, состоит

из кода формы (1) и кода твердого сплава (2)

Dn - пластины негативные ромбические c углом 55°

DNGA Z1

Позитивные пластины N

(2) Код твердого сплава D6 I3 Размеры(мм) Параметры режимов резания

(1) Обозначение

Пластины PCBN & PCD Код формы Обозначение по ISO по ANSI ap fn (мм/

D S R d1 W SL Min Max Min Max

(мм) об)

1124235 DNGA 150404 Z1DNGA 431 Z112,70 4,76 0,40 5,16-3,50 0,10 0,07 0,40 0,10 0,05 0,20
1124236 DNGA 150408 Z1DNGA 432 Z112,70 4,76 0,80 5,16-3,50 0,15 0,07 0,80 0,15 0,05 0,25
1124362 DNGA 150608 Z1DNGA 442 Z112,70 6,35 0,80 5,16-3,50 0,15 0,07 0,80 0,15 0,05 0,25
1124363 DNGA 150612 Z1DNGA 443 Z112,70 6,35 1,20 5,16-3,50 0,20 0,08 1,20 0,20 0,05 0,30

Артикул пластины, указываемый при заказе, состоит

Поставляются со склада Изготавливается по запросу из кода формы (1) и кода твердого сплава (2)

sn - пластины негативные квадратные c углом 90°

SNGA Z1

N

(2) Код твердого сплава D6 I3 Размеры(мм) Параметры режимов резания

(1) Обозначение по Обозначение

Код формы ISO по ANSI fn (мм/

D S R d1 W SL ap (мм) Min Max Min Max

об)

1124243 SNGA 090304 Z1 SNGA 321 Z19,53 3,18 0,40 3,81-3,50 0,10 0,07 0,40 0,10 0,07 0,20
1124244 SNGA 090308 Z1 SNGA 322 Z19,53 3,18 0,80 3,81-3,50 0,20 0,08 0,80 0,12 0,08 0,25
1124245SNGA 120404 Z1SNGA 431 Z112,70 4,76 0,40 5,16-3,50 0,10 0,07 0,40 0,12 0,07 0,25
1124246 SNGA 120408 Z1 SNGA 432 Z112,70 4,76 0,80 5,16-3,50 0,20 0,08 0,80 0,15 0,08 0,30

Поставляются со склада Изготавливается по запросу Артикул пластины, указываемый при заказе, состоит из