
| dg d | ||||||||||||
| Наса | дные | фрезы | Dc2 | ap L | ||||||||
| p | =0º (+ | 7º) | Dc | |||||||||
| Артикул | Обозначение | ØDc | Р ØDc2 | азмеры (м Ød | м) Ødg | L | Масса, кг | Пар Тип оправки | аметры Ap max (мм) | Режущая пластина | Поставка | |
| 25290 | ||||||||||||
| 181017900 | 052C25290-04-022050 | 4 | 52 | 36 | 22 | 40 | 50 | 0,305 | A | 8,0 | RD... 1604... | |
| 181018000 | 052C25290-04-07-022050 | 4 | 52 | 36 | 22 | 40 | 50 | 0,324 | A | 8,0 | RD... 1604... | |
| 181011000 | 066C25290-05-027050 | 5 | 66 | 50 | 27 | 48 | 50 | 0,550 | A | 8,0 | RD... 1604... | |
| 181016700 | 066C25290-05-07-027050 | 5 | 66 | 50 | 27 | 48 | 50 | 0,550 | A | 8,0 | RD... 1604... | |
| 181016200 | 080C25290-06-027052 | 6 | 80 | 64 | 27 | 60 | 52 | 0,910 | A | 8,0 | RD... 1604... | |
| 181011100 | 080C25290-06-07-027052 | 6 | 80 | 64 | 27 | 60 | 52 | 0,934 | A | 8,0 | RD... 1604... | |
| 181017300 | 125C25290-08-07-U040052 | 8 | 125 | 109 | 40 | 90 | 52 | 2,340 | B | 8,0 | RD... 1604... | |
| 181017400 | 160C25290-09-07-U040052 | 9 | 160 | 144 | 40 | 120 | 52 | 4,750 | B | 8,0 | RD... 1604... | |
| 25390 | ||||||||||||
| 181026400 | 080C25390-05-07-027050 | 5 | 80 | 60 | 27 | 60 | 50 | 0,840 | A | 10,0 | RD... 2006... | |
| 181016800 | 100C25390-06-07-U032052 | 6 | 100 | 80 | 32 | 70 | 52 | 1,180 | B | 10,0 | RD... 2006... | |
| 181020500 | 125C25390-07-07-U040052 | 7 | 125 | 105 | 40 | 90 | 52 | 2,030 | B | 10,0 | RD... 2006... | |
| 181020600 | 160C25390-08-07-U040052 | 8 | 160 | 140 | 40 | 120 | 52 | 4,320 | B | 10,0 | RD... 2006... |
Поставляется со склада Изготавливается по запросу(см. стр. А-9)
M
dg
с резьбовым креплением Dc2 Dc =0º p Размеры (мм) Параметры Масса, Режущая
Артикул Обозначение Поставка
| ØDc | ØDc2 | ØM | Ødg | L | кг | Ap max | пластина | ||||
| (мм) | |||||||||||
| 25290 | |||||||||||
| 181002600 | 032R25290-02-M16040 | 2 | 32 | 16 | M16 | 29 | 40 | 0,162 | 8,0 | RD... 1604... | |
| Техническая информацияТехническая информация | 181034800 | 032R25290-03-M16042 | 3 | 35 | 19 | M16 | 29 | 42 | 0,230 | 8,0 | RD... 1604... |