
| Обработка | Обработка | Плунжерное | Обработка | Профильная | Периферийное | Винтовая | ОбработкаОбработкаОбработка | Обработка Обработка Врезание Обработка | Плунжерное Обработка Вертикальное врезание,Плунжерное Плунжерное Обработка Обработка ОбработкаПрофильнаяОбработка ПрофильнаяОбработка Профильная ПрофильнаяПериферийноеПлунжерное ОбработкаПериферийноеПериферийноеОбработка ВинтоваяОбработка Винтовая | Плунжерное ВинтоваяОбработкаОбработкаПрофильнаяОбработка | ОбработкаОбработка Обработка Врезание ПериферийноеВрезание Вертикальное врезание,Плунжерное Врезание ПрофильнаяВертикальное врезание,ВинтоваяВертикальное врезание,Обработка ПрофильнаяПериферийноеОбработкаПрофильная ПрофильнаяПрофильнаяВрезание Винтовая | ПериферийноеВертикальное врезание,Обработка | ВинтоваяВрезание Профильная | Вертикальное врезание,Обработка | Врезание Профильная | Вертикальное врезание, | Профильная | ||||
| плоскостей | уступов | фрезерование | пазов | обработка (наружная) | фрезерование | интеполяция | плоскостейплоскостейфасок | плоскостейуступов под угломуступов | фрезерованиеуступовфрезерованиеобработка выборокфрезерованиепазовобработка (внутренняя)пазовплоскостейобработка (наружная)пазовобработка (наружная)уступовобработка (наружная)фрезерованиефрезерованиеплоскостейфрезерование фрезерованиеинтеполяцияпазовуступовинтеполяция интеполяцияобработка (наружная)фрезерованиеплоскостейфасокфасок | под угломфасокуступовпазовфрезерованиепод углом | фрезерованиеобработка (наружная)обработка выборокпод угломобработка выборокинтеполяцияобработка (внутренняя)обработка выборокпазовфрезерованиеобработка (внутренняя)фасокобработка (внутренняя)обработка (наружная)интеполяцияпод углом | фрезерованиеобработка выборокфасок | интеполяцияобработка (внутренняя)под углом | обработка выборокфасок | обработка (внутренняя)под углом | обработка выборок | обработка (внутренняя) | ||||
| и карманов | и карманови карманов | и карманов | и карманов | и карманов | и карманов | ||||||||||||||||
| RD… | | AA | ||||||||||||||||||||
| Режущие пластины |
RDHT RDHW RDMT RDMW RDHT | RDHW | RDMT | RDMW
15
iC S
| P | P VD | K PVD | H PVD | Разм | еры | ||||||||
| (2)Кодтвердого сплава | M6 | 54 | 68 | 78 | 86 | I5 | 54 | 68 | I5 | M6 | (м | м) | |
| (1) Код формы | Обозначение по ISO | PH6103 | PH6910 | PH6920 | PH6125 | PH6135 | PH6740 | PH6910 | PH6920 | PH6740 | PH6103 | iC | S |
| 1110548 | RDHW 0702 M0T | 7,00 | 2,38 | ||||||||||
| 1110087 | RDHW 1003 M0T | 10,00 | 3,18 | ||||||||||
| 1110082 | RDHT 1003 M0T | 10,00 | 3,18 | ||||||||||
| 1110583 | RDMT 1003 M0T | 10,00 | 3,18 | ||||||||||
| 1110549 | RDMW 1003 M0T | 10,00 | 3,18 | ||||||||||
| 1110090 | RDHW 12T3 M0T | 10,00 | 3,18 | ||||||||||
| 1112040 | RDHT 12T3 M0S-MP | 10,00 | 3,18 | ||||||||||
| 1110083 | RDHT 12T3 M0T | 12,00 | 3,97 | ||||||||||
| 1110558 | RDMT 12T3 M0T | 12,00 | 3,97 | ||||||||||
| 1110096 | RDMW 12T3 M0T | 12,00 | 3,97 | ||||||||||
| 1110092 | RDHW 1604 M0T | 12,00 | 3,97 | ||||||||||
| 1112039 | RDHT 1604 M0S-MP | 12,00 | 3,97 | ||||||||||
| 1110084 | RDHT 1604 M0T | 16,00 | 4,76 | ||||||||||
| 1110556 | RDMT 1604 M0T | 16,00 | 4,76 | ||||||||||
| 1110097 | RDMW 1604 M0T | 16,00 | 4,76 | ||||||||||
| 1110869 | RDMW 2006 M0T | 20,00 | 6,35 |
Первый выбор Поставляется со склада Артикул пластины, указываемый при заказе, состоит из
Изготавливается по запросу(см. стр. А-9) кода формы (1) и кода твердого сплава (2)
Техническая информацияТехническая информация