
ISO DIN W.-Nr EN EN-Nr AFNOR BS UNI
| 20Mn5 | 1.1133 | 20M5 | 120M19 | G22Mn3 | ||
| 30Mn5 | 1.1165 | G28Mn6 | 1.1165 | 120M36 | ||
| C10 | 1.0301 | C10 | 1.0301 | AF34C 10;XC10 | 045M10 | C10 |
| C15 | 1.0401 | AF37C 12;XC18 | 080M15 | C15;C16 | ||
| C22 | 1.0402 | C22+N | 1.0402 | C20 | 050A20 | C20;C21 |
| C25 | 1.0406 | C25+N | 1.0406 | AF50C30 | 070M26 | C25 |
| Ck10 | 1.1121 | C10E | 1.1121 | XC10 | 040A10 | C10 |
| Ck15 | 1.1141 | C15R | 1.1141 | XC15;XC18 | 080M15 | 15;C16 |
| Ck22 | 1.1151 | C22E | 1.1151 | XC25;XC18 | 040A22 | C20 |
| Ck25 | 1.1158 | XC25 | 060A25 | C25 | ||
| St37-2 | 1.0037 | S235JR | 1.0037 | E24-2 | Fe360B | |
| St37-3 | 1.0116 | S235JRG2 | 1.0038 | E24-3;E24-4 | 4360-40C | Fe360DFF |
| St44-2 | 1.0044 | S275J0H | 1.0149 | E28-2 | 4360-43B | Fe430BFN |
| St44-3N | 1.0144 | S275J2G3 | 1.0144 | E28-3;E28-4 | 4360-43C | Fe430DFF |
| 10S20 | 1.0721 | 10S20 | 1.0721 | 10F1 | 210M15 | CF10S20 |
| 10SPb20 | 1.0722 | 10PbF2 | CF10SPb20 | |||
| 15S20 | 1.0723 | 15SMn13 | 1.0725 | 210A15 | ||
| 35S20 | 1.0726 | 35S20 | 1.0726 | 35MF4 | 212M36 | |
| 46S20 | 1.0727 | 46S20 | 1.0727 | 45MF4 | 212M44 | |
| 1 60S20 | 1.0728 | 60S20 | 1.0728 | 60MF4 | ||
| 9S20 | 1.0711 | 220M07 | CF9S22 | |||
| 9SMn28 | 1.0715 | 11SMn30 | 1.0715 | S250 | 230M07 | CF9SMn28 |
| 9SMn36 | 1.0736 | 11SMn37 | 1.0736 | S300 | 240M07 | CF9SMn36 |
| 9SMnPb28 | 1.0718 | 11SMnPb30 | 1.0718 | S250Pb | CF9SMnPb28 | |
| 9SMnPb36 | 1.0737 | 11SMnPb37 | 1.0737 | S300Pb | CF9SMnPb36 | |
| 14Ni6 | 1.5622 | 16N6 | 14Ni6 | |||
| 16Mo5 | 1.5423 | 1503-245-420 | 16Mo5 | |||
| 36Mn5 | 1.1167 | G28Mn6+QT | 1.1165 | 40M5 | 150M36 | |
| 40Mn4 | 1.1157 | 35M5 | 150M36 | |||
| C30 | 1.0528 | C30 | 080A30 | |||
| C35 | 1.0501 | C35+N | AF55C35 | 060A35 | C35 | |
| C40 | 1.0511 | C40+N | AF60C40 | 080M40 | C40 | |
| C45 | 1.0503 | E335 | 1.0503 | AF65C45 | 80M46 | C45 |
| C50 | 1.0540 | C50+N | C50 | 080M50 | ||
| Ck30 | 1.1178 | C30E | 1.1178 | 060A30 | ||
| Ck35 | 1.1181 | C35E | 1.1181 | XC38H1:XC32 | 080M36 | C35 |
| Ck40 | 1.1186 | C40E | 1.1186 | XC42H1 | 080M40 | C40 |
| Ck50 | 1.1206 | C50E | 1.1206 | XC48H1 | 080M50 | |
| Ck55 | 1.1203 | C55E | 1.1203 | XC55 | 070M55 | C50 |
| St52-3 | 1.0570 | S355JR | 1.0570 | E36-3;E36-4 | 4360-50C | Fe510B;C;D |
| St70-2 | 1.0535 | E360 | 1.0070 | A70-2 | Fe690 | |
| 12Ni19 | 1.5680 | Z18N5 |
13Cr2 1.7012
| 13CrMo44 | 1.7335 | 13CrMo45 | 1.7335 | 15CD3.5 | 1501-620Gr.27 | 14CrMo45 |
| 14MoV63 | 1.7715 | 1503-660-440 | ||||
| 14NiCr10 | 1.5732 | 14NC11 | 16NiCr11 | |||
| 14NiCr14 | 1.5752 | 14NiCr14 | 1.5752 | 12NC15 | 655M13 | |
| 15Cr3 | 1.7015 | 12C3 | 523M15 | |||
| 15CrMo5 | 1.7262 | 12CD4 | 12CrMo4 |
15CrMoV59 1.8521
| 15CrNi6 | 1.5919 | 16NC6 | S107 | 16CrNi4 | ||
| 15Mo3 | 1.5415 | 16Mo3 | 1.5415 | 15D3 | 1501-240 | 16Mo3 |
| 2 15NiCr14 | 1.2735 | 10NC12 | ||||
| 16CrMo44 | 1.7337 | 15CD4.5 | 1501-620Gr.27 | 14CrMo45 | ||
| 16MnCr5 | 1.7131 | 16MnCr5 | 1.5715 | 16MC5 | 527M17 | 16MnCr5 |
| 16MnCrS5 | 1.7139 | 16MnCrS5 | 1.7139 | |||
| 18CrNi8 | 1.5920 | 20NC6 | ||||
| 18CrNiMo6 | 1.6587 | 17CrNiMo6 | 1.6587 | 18NCD6 | 820A16 | 18NiCrMo7 |
20CrMo2 1.7311
| 20CrMo5 | 1.7264 | 20CrMo5 | 1.7264 | 18CD4 | |
| 20MnCr5 | 1.7147 | 20MnCr5 | 1.7147 | 20MC5 | 20MnCr5 |
| 20MnCrS5 | 1.7149 | 20MnCrS5 | 1.7149 | 20MnCrS5 |
20MoCr4 1.7321 20MoCrS4 1.7323
21MnCr5 1.2162 20NC5