
Фрезы для профильной обрабоФрезы для профильной обрабо
Техническая информацияТехническая информация
P M K
| PVD | CVD | PVD | CVD | PVD | UNC | UNC | UNC | Размеры (мм) | |||
| (2) Код твердого сплава | 54 68 G4 66 I5 G6 L8 L9 68 66 I5 | L5 | L9 54 68 67 I5 | 17 |
Режущая (1)
Обозначение по ISO ic S I R a F
пластина Код формы
| 1111911 | TNJN 1204 ANEN | 12,70 | 4,76 | 12,00 | - | - | 2,50 |
| 1110422 | TPGN 110304 | 6,35 | 3,18 | - | 0,40 | - | - |
| 1110423 | TPGN 110308 | 6,35 | 3,18 | - | 0,40 | - | - |
1110425 TPGN 160304
| 9,53 | 3,18 | - | 0,40 | - | - | |||
| 1110426 | TPGN 160308 | 9,53 | 3,18 | - | 0,80 | - | - | |
| 1110450 | TPKN 1603 PDEL | 9,53 | 3,18 | 16,50 | 0,70 | - | 1,20 | |
| 1110451 | TPKN 1603 PDER | 9,53 | 3,18 | 16,50 | 0,70 | - | 1,40 | |
| 1110671 | TPKN 1603 PDSR | 9,53 | 3,18 | 16,50 | 0,70 | - | 1,20 | |
| 1110455 | TPKN 1603 PDTR | 9,53 | 3,18 | 16,50 | 0,70 | - | 1,40 | |
| 1110459 | TPKN 1603 PPFN | 9,53 | 3,18 | 16,50 | - | - | 1,10 | |
| 1110463 | TPKN 1603 PPTR | 9,53 | 3,18 | 16,50 | - | - | 1,10 | |
| 1110465 | TPKN 2204 PDER | 12,70 | 4,76 | 22,00 | 0,50 | - | 1,70 | |
| 1110466 | TPKN 2204 PDFR | 12,70 | 4,76 | 22,00 | 0,50 | - | 1,70 | |
| 1110609 | TPKN 2204 PDSR | 12,70 | 4,76 | 22,00 | 0,50 | - | 1,70 | |
| 1110471 | TPKN 2204 PPSR | 12,70 | 4,76 | 22,00 | - | - | 1,40 | |
| 1110468 | TPKN 2204 PDTR | 12,70 | 4,76 | 22,00 | - | - | 1,40 | |
| 1110476 | TPKR 1603 PDSR | 9,53 | 3,18 | 16,50 | 0,60 | - | 1,20 | |
| 1110477 | TPKR 2204 PDSR | 12,70 | 4,76 | 22,00 | 0,50 | - | 1,70 | |
| 1120761 | TPUN 110304 | 6,35 | 3,18 | 11,00 | 0,40 | - | - | |
| 1120762 | TPUN 110308 | 6,35 | 3,18 | 11,00 | 0,80 | - | - | |
| 1120765 | TPUN 160304 | 9,53 | 3,18 | 16,50 | 0,40 | - | - | |
| 1120766 | TPUN 160308 | 9,53 | 3,18 | 16,50 | 0,80 | - | - | |
| 1120770 | TPUN 160312 | 9,53 | 3,18 | 16,50 | 1,20 | - | - | |
| 1120777 | TPUN 220404 | 12,70 | 4,76 | 22,00 | 0,40 | - | - | |
| 1120779 | TPUN 220408 | 12,70 | 4,76 | 22,00 | 0,80 | - | - | |
| 1120783 | TPUN 220412 | 12,70 | 4,76 | 22,00 | 1,20 | - | - | |
| 1120791 | TPUN 270616 | 15,88 | 6,35 | 27,00 | 1,60 | - | - | |
| 1112135 | TPXR 2204 PDSR-MP | 12,70 | 4,76 | 22,00 | 1,00 | - | 1,70 |
Первый выбор Поставляется со склада Изготавливается по запросу(см. стр. А-9) Артикул пластины, указываемый при заказе, состоит
из кода формы (1) и кода твердого сплава (2)
Эскиз
F F ll 75° 60
° iC S
R ° 11 60 ° iC l S
R F ° 11
60 iC S
° l
R
11° 60
° iC S
l
R 15° F ° 11
60° iC S
l