C

CNGA Z2 | CNGA Z4

CNGA Z2 CNGA Z4
(2)Код твердого сплаваK H S4 Y5 Y4Размеры(мм) Параметры режимов резания
(1) Код формыОбозначение по ISOОбозначение по ANSIPBH920 PBY603 PBY620Z D S R d1 SL ap (мм) Min Max (fn мм/об) Min Max
1124344CNGA 120404-S2513 Z2CNGA 431-S2513 Z22 12,70 4,76 0,40 5,16 2,50 0,15 0,08 0,400,080,05 0,20
1124175CNGA 120408-S2513 Z2CNGA 432-S2513 Z22 12,70 4,76 0,80 5,16 2,40 0,20 0,08 0,500,100,08 0,30
1124568CNGA 120408-S3515 Z2CNGA 432-S3515 Z22 12,70 4,76 0,80 5,16 2,40 0,20 0,08 0,500,100,08 0,30
1124468CNGA 120412-S2513 Z2CNGA 433-S2513 Z22 12,70 4,76 1,20 5,16 2,30 0,25 0,08 0,500,120,08 0,30
1124569CNGA 120412-S3515 Z2CNGA 433-S3515 Z22 12,70 4,76 1,20 5,16 2,30 0,25 0,08 0,500,120,08 0,30
1124474CNGA 120404-S2513 Z4CNGA 431-S2513 Z44 12,70 4,76 0,40 5,16 2,50 0,15 0,08 0,400,080,05 0,20
1124134CNGA 120408-S2513 Z4CNGA 432-S2513 Z44 12,70 4,76 0,80 5,16 2,40 0,20 0,08 0,500,100,08 0,30
1124570CNGA 120408-S3515 Z4CNGA 432-S3515 Z44 12,70 4,76 0,80 5,16 2,40 0,20 0,08 0,500,100,08 0,30
1124475CNGA 120412-S2513 Z4CNGA 433-S2513 Z44 12,70 4,76 1,20 5,16 2,30 0,25 0,08 0,500,120,08 0,30
1124571CNGA 120412-S3515 Z4CNGA 433-S3515 Z44 12,70 4,76 1,20 5,16 2,30 0,25 0,08 0,500,120,08 0,30
1124534CNGA 120404-S1513 WG Z4CNGA 431-S1513 WG Z44 12,70 4,76 0,40 5,16 2,40 0,15 0,08 0,500,080,05 0,20
1124535CNGA 120404-S2513 WG Z4CNGA 431-S2513 WG Z44 12,70 4,76 0,40 5,16 2,40 0,15 0,08 0,500,080,05 0,20
1124517CNGA 120408-S1513 WG Z4CNGA 432-S1513 WG Z44 12,70 4,76 0,80 5,16 2,40 0,20 0,08 0,500,100,08 0,30
1124518CNGA 120408-S2513 WG Z4CNGA 432-S2513 WG Z44 12,70 4,76 0,80 5,16 2,40 0,20 0,08 0,500,100,08 0,30

Позитивные пластины

Поставляются со склада Изготавливается по запросу Артикул пластины, указываемый при заказе, состоит из кода

формы (1) и кода твердого сплава (2)