
| Re | 7° | C | |
| Задний угол 7o |
| P | M | K | N | S | D | d1 | |
| 60° |
CVD PVD CVD PVD CVD UNC PVD S
(2) Код твердого сплава T6 L7 R2 L8 R3 L9 V5 G1 G4 U4 U5 V6 G1 X6 G4 Y3 L5 L6 L9 10 G1 X6 G4 Y3
| Обозначение по ISO | Обозначение по ANSI | D | Размер S | ы (мм) Re | d1 | ap (мм) | Пара Min | метры ре Max | жимов ре fn (мм/об | зания ) Min | Max |
| TCMT 06T102-FK | TCMT 1.21.20.5-FK | 3,970 | 1,98 | 0,20 | 2,15 | 0,26 | 0,06 | 1,50 | 0,06 | 0,03 | 0,11 |
| TCMT 06T104-FK | TCMT 1.21.21-FK | 3,970 | 1,98 | 0,40 | 2,15 | 0,26 | 0,08 | 1,50 | 0,08 | 0,05 | 0,17 |
| TCMT 06T108-FK | TCMT 1.21.22-FK | 3,970 | 1,98 | 0,80 | 2,15 | 0,26 | 0,11 | 1,50 | 0,11 | 0,06 | 0,23 |
| TCMT 090202-FK | TCMT 1.81.50.5-FK | 5,560 | 2,38 | 0,20 | 2,50 | 0,30 | 0,06 | 1,70 | 0,06 | 0,03 | 0,13 |
| TCMT 090204-FK | TCMT 1.81.51-FK | 5,560 | 2,38 | 0,40 | 2,50 | 0,30 | 0,10 | 1,70 | 0,10 | 0,05 | 0,19 |
| TCMT 110202-FK | TCMT 21.50.5-FK | 6,350 | 2,38 | 0,20 | 2,80 | 0,30 | 0,06 | 1,70 | 0,06 | 0,03 | 0,13 |
| TCMT 110204-FK | TCMT 21.51-FK | 6,350 | 2,38 | 0,40 | 2,80 | 0,30 | 0,10 | 1,70 | 0,10 | 0,05 | 0,19 |
| TCMT 110302-FK | TCMT 220.5-FK | 6,350 | 3,18 | 0,20 | 2,80 | 0,30 | 0,06 | 1,70 | 0,06 | 0,03 | 0,13 |
| TCMT 110304-FK | TCMT 221-FK | 6,350 | 3,18 | 0,40 | 2,80 | 0,30 | 0,10 | 1,70 | 0,10 | 0,05 | 0,19 |
| TCMT 16T304-FK | TCMT 32.51-FK | 9,525 | 3,97 | 0,40 | 4,40 | 0,35 | 0,11 | 2,00 | 0,11 | 0,06 | 0,23 |
| TCMT 090204-FW | TCMT 1.81.51-FW | 5,560 | 2,38 | 0,40 | 2,50 | 0,70 | 0,30 | 2,00 | 0,12 | 0,05 | 0,30 |
| TCMT 090208-FW | TCMT 1.81.52-FW | 5,560 | 2,38 | 0,80 | 2,50 | 0,70 | 0,30 | 2,00 | 0,25 | 0,10 | 0,35 |
| TCMT 110204-FW | TCMT 21.51-FW | 6,350 | 2,38 | 0,40 | 2,80 | 1,00 | 0,30 | 2,50 | 0,20 | 0,07 | 0,30 |
| TCMT 110208-FW | TCMT 21.52-FW | 6,350 | 2,38 | 0,80 | 2,80 | 1,00 | 0,30 | 2,50 | 0,25 | 0,12 | 0,40 |
| TCMT 110304-FW | TCMT 221-FW | 6,350 | 3,18 | 0,40 | 2,80 | 1,00 | 0,30 | 2,50 | 0,20 | 0,07 | 0,30 |
| TCMT 110308-FW | TCMT 222-FW | 6,350 | 3,18 | 0,80 | 2,80 | 1,00 | 0,30 | 2,50 | 0,25 | 0,12 | 0,40 |
| TCMT 16T304-FW | TCMT 32.51-FW | 9,525 | 3,97 | 0,40 | 4,40 | 1,20 | 0,30 | 3,50 | 0,20 | 0,07 | 0,35 |
| TCMT 16T308-FW | TCMT 32.52-FW | 9,525 | 3,97 | 0,80 | 4,40 | 1,20 | 0,30 | 3,50 | 0,25 | 0,12 | 0,50 |
| TCMT 090204-MP | TCMT 1.81.51-MP | 5,560 | 2,38 | 0,40 | 2,50 | 0,60 | 0,19 | 2,25 | 0,11 | 0,06 | 0,17 |
| TCMT 090208-MP | TCMT 1.81.52-MP | 5,560 | 2,38 | 0,80 | 2,50 | 0,60 | 0,38 | 2,25 | 0,15 | 0,08 | 0,23 |
| TCMT 110204-MP | TCMT 21.51-MP | 6,350 | 2,38 | 0,40 | 2,80 | 0,67 | 0,21 | 2,50 | 0,13 | 0,06 | 0,19 |
| TCMT 110208-MP | TCMT 21.52-MP | 6,350 | 2,38 | 0,80 | 2,80 | 0,67 | 0,42 | 2,50 | 0,17 | 0,09 | 0,26 |
| TCMT 110212-MP | TCMT 21.53-MP | 6,350 | 2,38 | 1,20 | 2,80 | 0,67 | 0,50 | 2,50 | 0,20 | 0,10 | 0,40 |
| TCMT 110304-MP | TCMT 221-MP | 6,350 | 3,18 | 0,40 | 2,80 | 0,67 | 0,21 | 2,50 | 0,13 | 0,06 | 0,19 |
| TCMT 110308-MP | TCMT 222-MP | 6,350 | 3,18 | 0,80 | 2,80 | 0,67 | 0,42 | 2,50 | 0,20 | 0,09 | 0,40 |
| TCMT 110312-MP | TCMT 223-MP | 6,350 | 3,18 | 1,20 | 2,80 | 0,67 | 0,50 | 2,50 | 0,30 | 0,10 | 0,50 |
| TCMT 16T304-MP | TCMT 32.51-MP | 9,525 | 3,97 | 0,40 | 4,40 | 0,80 | 0,25 | 3,00 | 0,15 | 0,08 | 0,25 |
| TCMT 16T308-MP | TCMT 32.52-MP | 9,525 | 3,97 | 0,80 | 4,40 | 0,80 | 0,50 | 3,00 | 0,22 | 0,10 | 0,45 |
| TCMT 16T312-MP | TCMT 32.53-MP | 9,525 | 3,97 | 1,20 | 4,40 | 0,80 | 0,60 | 3,00 | 0,35 | 0,12 | 0,60 |
| TCMT 220408-MP | TCMT 432-MP | 12,700 | 4,76 | 0,80 | 5,50 | 0,96 | 0,60 | 3,60 | 0,25 | 0,12 | 0,45 |
Режущая Код пластина по ISO
TCMT-FK
Чистовая
TCMT-FW Позитивные пластины
Чистовая, Wiper
TCMT-MP
Получистовая