
| P | M | K | N | S | ||||
| CVD | PVD | CVD | PVD | CVD | UNC | PVD |
(2) Код твердого сплава T6 L7 R2 L8 R3 L9 V5 G1 G4 U4 U5 V6 G1 X6 G4 Y3 L5 L6 L9 10 G1 X6 G4 Y3
80°
Re C
D d1 S
| Обозначение по ISO | Обозначение по ANS | I D | Размер S | ы (мм) Re | d1 | ap (мм) | Пара Min | метры ре Max | жимов ре fn (мм/об | зания ) Min | Max |
| WNMA 060408 | WNMA 332 | 9,525 | 4,76 | 0,80 | 3,81 | 2,50 | 0,20 | 4,00 | 0,35 | 0,15 | 0,60 |
| WNMA 080404 | WNMA 431 | 12,700 | 4,76 | 0,40 | 5,16 | 2,80 | 0,20 | 5,00 | 0,22 | 0,15 | 0,30 |
| WNMA 080408 | WNMA 432 | 12,700 | 4,76 | 0,80 | 5,16 | 3,00 | 0,20 | 5,00 | 0,35 | 0,15 | 0,60 |
| WNMA 080412 | WNMA 433 | 12,700 | 4,76 | 1,20 | 5,16 | 3,00 | 0,30 | 5,00 | 0,45 | 0,20 | 0,80 |
| WNMA 080416 | WNMA 434 | 12,700 | 4,76 | 1,60 | 5,16 | 3,00 | 0,30 | 5,00 | 0,55 | 0,20 | 1,00 |
| WNMG 06T304-MF | WNMG 32.51-MF | 9,525 | 3,97 | 0,40 | 3,81 | 0,40 | 0,10 | 1,50 | 0,15 | 0,05 | 0,30 |
| WNMG 06T308-MF | WNMG 32.52-MF | 9,525 | 3,97 | 0,80 | 3,81 | 0,40 | 0,10 | 1,50 | 0,20 | 0,10 | 0,40 |
| WNMG 06T312-MF | WNMG 32.53-MF | 9,525 | 3,97 | 1,20 | 3,81 | 0,40 | 0,15 | 1,50 | 0,30 | 0,15 | 0,60 |
| WNMG 060404-MF | WNMG 331-MF | 9,525 | 4,76 | 0,40 | 3,81 | 0,40 | 0,10 | 1,50 | 0,15 | 0,05 | 0,30 |
| WNMG 060408-MF | WNMG 332-MF | 9,525 | 4,76 | 0,80 | 3,81 | 0,40 | 0,10 | 1,50 | 0,20 | 0,10 | 0,40 |
| WNMG 060412-MF | WNMG 333-MF | 9,525 | 4,76 | 1,20 | 3,81 | 0,40 | 0,15 | 1,50 | 0,30 | 0,15 | 0,60 |
| WNMG 080404-MF | WNMG 431-MF | 12,700 | 4,76 | 0,40 | 5,16 | 0,60 | 0,10 | 2,00 | 0,15 | 0,05 | 0,30 |
| WNMG 080408-MF | WNMG 432-MF | 12,700 | 4,76 | 0,80 | 5,16 | 0,60 | 0,10 | 2,00 | 0,20 | 0,10 | 0,40 |
| WNMG 080412-MF | WNMG 433-MF | 12,700 | 4,76 | 1,20 | 5,16 | 0,60 | 0,15 | 2,00 | 0,30 | 0,15 | 0,60 |
| WNMG 060404-SF | WNMG 331-SF | 9,525 | 4,76 | 0,40 | 3,81 | 1,50 | 0,60 | 3,00 | 0,15 | 0,10 | 0,23 |
| WNMG 060408-SF | WNMG 332-SF | 9,525 | 4,76 | 0,80 | 3,81 | 1,50 | 0,60 | 3,00 | 0,25 | 0,12 | 0,38 |
| WNMG 060412-SF | WNMG 333-SF | 9,525 | 4,76 | 1,20 | 3,81 | 1,50 | 0,60 | 3,00 | 0,35 | 0,15 | 0,55 |
| WNMG 080404-SF | WNMG 431-SF | 12,700 | 4,76 | 0,40 | 5,16 | 1,50 | 0,60 | 3,00 | 0,15 | 0,10 | 0,23 |
| WNMG 080408-SF | WNMG 432-SF | 12,700 | 4,76 | 0,80 | 5,16 | 1,50 | 0,60 | 3,00 | 0,25 | 0,12 | 0,38 |
| WNMG 080412-SF | WNMG 433-SF | 12,700 | 4,76 | 1,20 | 5,16 | 1,50 | 0,60 | 3,00 | 0,35 | 0,15 | 0,55 |
| WNMG 080408-LC | WNMG 432-LC | 12,700 | 4,76 | 0,40 | 5,16 | 1,50 | 0,40 | 2,50 | 0,15 | 0,10 | 0,35 |
| WNMG 060404-MS | WNMG 331-MS | 9,525 | 4,76 | 0,40 | 3,81 | 1,20 | 0,30 | 2,20 | 0,15 | 0,10 | 0,20 |
| WNMG 060408-MS | WNMG 332-MS | 9,525 | 4,76 | 0,80 | 3,81 | 1,20 | 0,30 | 2,20 | 0,25 | 0,20 | 0,40 |
| WNMG 080404-MS | WNMG 431-MS | 12,700 | 4,76 | 0,40 | 5,16 | 2,50 | 0,70 | 4,00 | 0,15 | 0,10 | 0,30 |
| WNMG 080408-MS | WNMG 432-MS | 12,700 | 4,76 | 0,80 | 5,16 | 2,50 | 0,70 | 4,00 | 0,25 | 0,20 | 0,40 |
| WNMG 080412-MS | WNMG 433-MS | 12,700 | 4,76 | 1,20 | 5,16 | 2,50 | 1,00 | 4,00 | 0,30 | 0,25 | 0,55 |
| WNMG 060404-GS | WNMG 331-GS | 9,525 | 4,76 | 0,40 | 3,81 | 2,00 | 0,15 | 2,50 | 0,20 | 0,10 | 0,30 |
| WNMG 060408-GS | WNMG 332-GS | 9,525 | 4,76 | 0,80 | 3,81 | 2,50 | 0,25 | 3,00 | 0,25 | 0,10 | 0,35 |
| WNMG 080404-GS | WNMG 431-GS | 12,700 | 4,76 | 0,40 | 5,16 | 2,00 | 0,15 | 2,50 | 0,20 | 0,10 | 0,30 |
| WNMG 080408-GS | WNMG 432-GS | 12,700 | 4,76 | 0,80 | 5,16 | 2,50 | 0,25 | 3,00 | 0,25 | 0,10 | 0,35 |
| WNMG 080412-GS | WNMG 433-GS | 12,700 | 4,76 | 1,20 | 5,16 | 3,00 | 0,30 | 3,50 | 0,30 | 0,15 | 0,40 |
Режущая Код пластина по ISO
WNMA
WNMG-MF
Чистовая
WNMG-SF Пластины PCBN & PCD
Получистовая и
WNMG-LC
WNMG-MS
WNMG-GS