
| P | M | K | N | S | 35° | ||||
| CVD | PVD | CVD | PVD | CVD | UNC | PVD |
(2) Код твердого сплава T6 L7 R2 L8 R3 L9 V5 G1 G4 U4 U5 V6 G1 X6 G4 Y3 L5 L6 L9 10 G1 X6 G4 Y3
Re C
D d1 S
| Обозначение по ISO | Обозначение по ANS | I D | Размер S | ы (мм) Re | d1 | ap (мм) | Пара Min | метры ре Max | жимов ре fn (мм/об | зания ) Min | Max |
| VNMA 160404 | VNMA 331 | 9,525 | 4,76 | 0,40 | 3,81 | 0,20 | 0,10 | 3,30 | 0,15 | 0,08 | 0,25 |
| VNMA 160408 | VNMA 332 | 9,525 | 4,76 | 0,80 | 3,81 | 0,20 | 0,10 | 3,30 | 0,30 | 0,10 | 0,50 |
| VNMG 160404-MF | VNMG 331-MF | 9,525 | 4,76 | 0,40 | 3,81 | 0,50 | 0,15 | 1,50 | 0,15 | 0,05 | 0,25 |
| VNMG 160408-MF | VNMG 332-MF | 9,525 | 4,76 | 0,80 | 3,81 | 0,80 | 0,20 | 1,50 | 0,20 | 0,10 | 0,40 |
| VNMG 160404-SF | VNMG 331-SF | 9,525 | 4,76 | 0,40 | 3,81 | 1,50 | 0,60 | 3,00 | 0,15 | 0,10 | 0,23 |
| VNMG 160408-SF | VNMG 332-SF | 9,525 | 4,76 | 0,80 | 3,81 | 1,50 | 0,60 | 3,00 | 0,25 | 0,12 | 0,38 |
| VNMG 160412-SF | VNMG 333-SF | 9,525 | 4,76 | 1,20 | 3,81 | 1,50 | 0,60 | 3,00 | 0,35 | 0,15 | 0,55 |
| VNMG 160408-LC | VNMG 332-LC | 9,525 | 4,76 | 0,80 | 3,81 | 1,00 | 0,35 | 2,00 | 0,12 | 0,08 | 0,35 |
| VNMG 160404-MS | VNMG 331-MS | 9,525 | 4,76 | 0,40 | 3,81 | 2,00 | 0,20 | 4,00 | 0,15 | 0,10 | 0,20 |
| VNMG 160408-MS | VNMG 332-MS | 9,525 | 4,76 | 0,80 | 3,81 | 2,50 | 0,20 | 4,00 | 0,25 | 0,15 | 0,40 |
| VNMG 160404-GS | VNMG 331-GS | 9,525 | 4,76 | 0,40 | 3,81 | 1,50 | 0,15 | 2,00 | 0,20 | 0,08 | 0,25 |
| VNMG 160408-GS | VNMG 332-GS | 9,525 | 4,76 | 0,80 | 3,81 | 2,00 | 0,20 | 2,50 | 0,25 | 0,10 | 0,30 |
| VNMG 160412-GS | VNMG 333-GS | 9,525 | 4,76 | 1,20 | 3,81 | 2,50 | 0,30 | 3,00 | 0,30 | 0,12 | 0,35 |
| VNMG 160404-MR | VNMG 331-MR | 9,525 | 4,76 | 0,40 | 3,81 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 0,25 | 0,10 | 0,30 |
| VNMG 160408-MR | VNMG 332-MR | 9,525 | 4,76 | 0,80 | 3,81 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 0,30 | 0,15 | 0,50 |
| VNMG 220408-MR | VNMG 432-MR | 12,700 | 4,76 | 0,80 | 5,16 | 4,00 | 1,50 | 5,00 | 0,35 | 0,15 | 0,50 |
| VNMG 160404-PM | VNMG 331-PM | 9,525 | 4,76 | 0,40 | 3,81 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 0,25 | 0,10 | 0,30 |
| VNMG 160408-PM | VNMG 332-PM | 9,525 | 4,76 | 0,80 | 3,81 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 0,30 | 0,15 | 0,50 |
| VNMG 160404-ST | VNMG 331-ST | 9,525 | 4,76 | 0,40 | 3,81 | 2,00 | 0,20 | 3,50 | 0,30 | 0,15 | 0,40 |
| VNMG 160408-ST | VNMG 332-ST | 9,525 | 4,76 | 0,80 | 3,81 | 2,00 | 0,30 | 3,50 | 0,35 | 0,15 | 0,50 |
| VNMG 160404-SS | VNMG 331-SS | 9,525 | 4,76 | 0,40 | 3,81 | 1,50 | 0,50 | 4,00 | 0,20 | 0,10 | 0,30 |
| VNMG 160408-SS | VNMG 332-SS | 9,525 | 4,76 | 0,80 | 3,81 | 2,00 | 0,50 | 4,00 | 0,25 | 0,12 | 0,45 |
Режущая Код пластина по ISO
Черновая
Чистовая
VNMG-SF
Получистовая и
VNMG-LC
Получистовая и
VNMG-GS
VNMG-MR