
Re C
| P | M | K | N | S | D | d1 | |
| 60° |
CVD PVD CVD PVD CVD UNC PVD S
(2) Код твердого сплава T6 L7 R2 L8 R3 L9 V5 G1 G4 U4 U5 V6 G1 X6 G4 Y3 L5 L6 L9 10 G1 X6 G4 Y3
| Обозначение по ISO О | бозначение по ANS | I | Размер | ы (мм) | Пара | метры ре | жимов ре | зания | |||
| D | S | Re | d1 | ap (мм) | Min | Max | fn (мм/об | ) Min | Max | ||
| TNMG 160408-MW | TNMG 332-MW | 9,525 | 4,76 | 0,80 | 3,81 | 2,00 | 0,50 | 4,50 | 0,35 | 0,15 | 0,60 |
| TNMG 160412-MW | TNMG 333-MW | 9,525 | 4,76 | 1,20 | 3,81 | 2,50 | 0,50 | 5,00 | 0,50 | 0,25 | 0,90 |
| TNMG 160404-SS | TNMG 331-SS | 9,525 | 4,76 | 0,40 | 3,81 | 2,00 | 0,50 | 4,00 | 0,20 | 0,10 | 0,30 |
| TNMG 160408-SS | TNMG 332-SS | 9,525 | 4,76 | 0,80 | 3,81 | 3,00 | 0,50 | 4,80 | 0,25 | 0,12 | 0,45 |
| TNMG 160412-SS | TNMG 333-SS | 9,525 | 4,76 | 1,20 | 3,81 | 3,00 | 0,50 | 4,80 | 0,30 | 0,15 | 0,60 |
| TNMG 220408-SS | TNMG 432-SS | 12,700 | 4,76 | 0,80 | 5,16 | 4,00 | 0,50 | 6,60 | 0,25 | 0,12 | 0,45 |
| TNMG 220412-SS | TNMG 433-SS | 12,700 | 4,76 | 1,20 | 5,16 | 4,00 | 0,50 | 6,60 | 0,30 | 0,15 | 0,60 |
| TNMG 160408-HR | TNMG 332-HR | 9,525 | 4,76 | 0,80 | 3,81 | 3,00 | 0,80 | 6,00 | 0,35 | 0,20 | 0,55 |
| TNMG 160412-HR | TNMG 333-HR | 9,525 | 4,76 | 1,20 | 3,81 | 3,00 | 1,00 | 6,00 | 0,40 | 0,25 | 0,70 |
| TNMG 220408-HR | TNMG 432-HR | 12,700 | 4,76 | 0,80 | 5,16 | 4,00 | 0,80 | 6,50 | 0,35 | 0,20 | 0,55 |
| TNMG 220412-HR | TNMG 433-HR | 12,700 | 4,76 | 1,20 | 5,16 | 4,00 | 1,00 | 7,00 | 0,40 | 0,25 | 0,70 |
| TNMG 220416-HR | TNMG 434-HR | 12,700 | 4,76 | 1,60 | 5,16 | 4,00 | 1,50 | 7,00 | 0,60 | 0,25 | 0,90 |
| TNMG 270612-HR | TNMG 543-HR | 15,875 | 6,35 | 1,20 | 6,35 | 6,00 | 2,00 | 10,00 | 0,40 | 0,25 | 0,70 |
| TNMG 270616-HR | TNMG 544-HR | 15,875 | 6,35 | 1,60 | 6,35 | 6,00 | 2,00 | 10,00 | 0,60 | 0,35 | 0,90 |
| TNMG 330924-HR | TNMG 666-HR | 19,050 | 9,52 | 2,40 | 7,94 | 7,00 | 2,00 | 12,00 | 0,80 | 0,40 | 1,20 |
| TNMX 160404-L01 | TNMX 331-L01 | 9,525 | 4,76 | 0,40 | 3,81 | 2,50 | 1,00 | 3,50 | 0,15 | 0,12 | 0,30 |
| TNMX 160404-R01 | TNMX 331-R01 | 9,525 | 4,76 | 0,40 | 3,81 | 2,50 | 1,00 | 3,50 | 0,15 | 0,12 | 0,30 |
| TNMX 160408-L01 | TNMX 332-L01 | 9,525 | 4,76 | 0,80 | 3,81 | 2,50 | 1,30 | 3,50 | 0,30 | 0,15 | 0,50 |
| TNMX 160408-R01 | TNMX 332-R01 | 9,525 | 4,76 | 0,80 | 3,81 | 2,50 | 1,30 | 3,50 | 0,30 | 0,15 | 0,50 |
Режущая Код пластина по ISO TNMG-MW
Получистовая, Wiper TNMG-SS
Черновая и получистовая
TNMG-HR
Пластины PCBN & PCD
TNMX-01