Каталог Kyocera пластины с CVD покрытием для обработки чугуна
Каталог Kyocera пластины TQ для нарезания резьбы c прессованным стружколомом
Каталог Kyocera высокопроизводительные модульные сверла DRA
Каталог Kyocera фрезы MRX с позитивными круглыми пластинами
Каталог Kyocera пластины с CVD покрытием для обработки стали 
| F T E Sharp e Cutting edge preparation Chamfe R-hon Symbol Specifica | dge red ed tion | F T01215 E008 | Sharp edge 0.12 × 15° chamfered R0.08 mm honed Example | Graycast i Graycast i Nodular c Hard mat Hard mat | ron ron ast i erial erial | ( ( ro s s | with scale without s n (witho (Roughin (Finishing | ) cale) ut scale) g) ) | Q P | K H | ||||
| S Chamfered an Inse | d R-honed rt | S01225 | 0.12 × 25° chamfered and R-honed Description | Hard mat Sintered s Edge preparation type | erial teel No of edes | s . g | (Chipcon IC | trol) Dim S | ension ( D1 | mm) RE | LE | Angle (°) AN | CBN PVD - KBN10M KBN25M KBN525 | - Applicable toolholder |
| RE LE IC | S D1 11˚ | TPGW 160404T00815ME 160408T00815ME | T00815 | 3 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 0.8 | 1.8 1.5 | 11 | U N N | |||
| RE LE IC | S D1 11˚ | TPGW 160404T00815SE | T00815 | 1 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | 1.8 | 11 | N | - | ||
| RE LE IC Tou | S D1 11˚ gh | TPGW 160404S01035MET 160408S01035MET | S01035 | 3 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 0.8 | 1.8 1.5 | 11 | N N N |
Cutting edge preparation
| Symbol | Specification | Example | ||||
| F | Sharp edge | F | Sharp edge | |||
| E | R-honed | E008 | R0.08 mm honed | |||
| T | Chamfered | T01215 | 0.12 × 15° chamfered | |||
| S | Chamfered and R-honed | S01225 | 0.12 × 25° chamfered and R-honed |
Gray cast iron (with scale) Gray cast iron (without scale) K Nodular cast iron (without scale) Hard materials (Roughing)
Hard materials (Finishing) OOP H
Hard materials (Chip control) Sintered steel - Angle Dimension (mm) CBN
IC S RE LE AN
| RE | TBGN 060102T00815 | 0.2 | N | |
| 5˚ |
| 060104T00815 | T00815 3 3.97 1.59 0.4 | 5 | N N | - | |||
| IC | S | 060108T00815 | 0.8 | U N | |||
| CBN surface type | |||||||
| LE RE | TPGN 110302T00815ME | 0.2 | 2.6 | ||||
| 11˚ | T00815 3 6.35 3.18 | 11 | N | F48, F50, F52, F54, | |||
| 110304T00815ME | 0.4 | 2.5 | N | F55, F86, J36, E35 | |||
| IC | S | ||||||
| TPGN 110304T00815SE T00815 1 6.35 3.18 | 0.4 | 2.5 | 11 | F48, F50, F52, F54, | |||
| N | |||||||
| F55, F86, J36, E35 | |||||||
| LE RE | |||||||
| 11˚ | |||||||
| TPGN 160302T00815SE | 0.2 | 2.6 | N | ||||
| 160304T00815SE | T00815 1 9.525 3.18 0.4 | 2.4 | 11 | N N F48, F50, F52, F54, F86 | |||
| IC | S | ||||||
| 160308T00815SE | 0.8 | 2.1 | N | ||||
| TPGN 110304S01035SET S01035 1 6.35 3.18 | 0.4 | 2.5 | 11 | F48, F50, F52, F54, | |||
| LE RE | N | ||||||
| 11˚ | F55, F86, J36, E35 | ||||||
| IC | S | TPGN 160304S01035SET S01035 1 9.525 3.18 | 0.4 | 2.4 | 11 | N F48, F50, F52, F54, F86 |
Tough