Каталог Kyocera пластины с CVD покрытием для обработки чугуна
Каталог Kyocera пластины TQ для нарезания резьбы c прессованным стружколомом
Каталог Kyocera высокопроизводительные модульные сверла DRA
Каталог Kyocera фрезы MRX с позитивными круглыми пластинами
Каталог Kyocera пластины с CVD покрытием для обработки стали 
CDX
LH
LH G1/8
MHD G1/8 KGD R/ L2020K... LF Right-hand shown | Pressure Resistance : ~15MPa
| Availabi- | Spareparts | |||||||||||||||
| Dimensi | on (mm) | |||||||||||||||
| lity | hole | Clamp bolt | Plug | Wrench (hex.) | ||||||||||||
| Description | R L | CDX | CW min. | CW max. | H | B | LH | MHD | HF | LF | WF | Coolant | ||||
| KGD& | 2020K-3T06JCT | N N | 6 | 3 | 4 | 20 | 20 | 315 | 96.2 | 20 | 125 | 18.8 | Y | HH5X16 | ||
| 2525K-3T06JCT | N N | 25 | 25 | . | 96.5 | 25 | 23.8 | es | HH5X25 | |||||||
| KGD& | 2020K-3T10JCT | N N | 20 | 20 | 94.2 | 20 | 18.8 | HH5X16 | ||||||||
| 2525K-3T10JCT | N N | 10 | 3 | 4 | 25 | 25 | 34 | 94.5 | 25 | 125 | 23.8 | Yes | HH5X25 | HSG1/8X8.0 | LW-4 | |
| KGD& | 2020K-3T20JCT | N N | 20 | 20 | 38 | 90.2 | 20 | 18.8 | HH5X16 | |||||||
| 2525K-3T20JCT | N N | 20 | 3 | 4 | 25 | 25 | 39 | 89.5 | 25 | 125 | 23.8 | Yes | HH5X25 | |||
| KGD& | 2020K-4T10JCT | N N | 20 | 20 | 94.2 | 20 | 18.3 | HH5X16 | ||||||||
| 2525K-4T10JCT | N N | 10 | 4 | 5 | 25 | 25 | 34 | 94.5 | 25 | 125 | 23.3 | Yes | HH5X25 | |||
| KGD& | 2020K-4T20JCT | N N | 4 | 5 | 20 | 20 | 38 | 90.2 | 20 | 18.3 | HH5X16 | HSG1/8X8.0 | LW-4 | |||
| 2525K-4T20JCT | N N | 20 | 4 | 5 | 25 | 25 | 39 | 89.5 | 25 | 125 | 23.3 | Yes | HH5X25 | |||
| KGD& | 2525K-4T25JCT | N N | 25 | 4 | 5 | 25 | 25 | 44 | 84.5 | 25 | 125 | 23.3 | Yes | HH5X25 |
Please see page D5 for piping parts of coolant-through holders.
MHD2 LN MHD
KGD L...-JCT LH
Rc 1/8 Rc 1/8 Rc 1/8
GAMP
HBL CUTDIA LF Toolholder dimensions Right-hand shown Spare parts Availabi- Dimension (mm) Wrench
| lity | Clamp screw | Plug | ||||
| (Torx) | ||||||
| Description | ||||||
| CW | CW |
| R | L CUTDIA | H | B | LH | MHD MHD2 MHD3 HF | HBH | HBL | LF | LN | WF | ||||||||
| min. | max. | |||||||||||||||||
| KGDR | 1220H-2JCT | N | 24 | 12 | 20 | 19.5 | 35 | - | 8.4 | 12 | 8.5 | 21 | 44 | 11.2 | ||||
| KGDL | 1220H-2JCT | N | 2 | 3 | 7.7 | 21.5 | 100 | LTW-15S GP-1 Yes SB-40120TR 1 | ||||||||||
| KGDR | 1625H-2JCT | N | 12.2 | |||||||||||||||
| KGDL | 1625H-2JCT | 32 | 16 | 25 | 24.5 | 25 | 46 | 7.7 | 16 | 4.5 | 21 | 40 | 15.2 | |||||
| N | ||||||||||||||||||
| KGDR | 1220H-2.4JCT | N | 24 | 12 | 20 | 19.5 | 35 | - | 8.4 | 12 | 8.5 | 21 | 44 | 11 | ||||
| KGDL | 1220H-2.4JCT | N | 2.4 | 3 | 7.7 | 21.5 | 100 | LTW-15S GP-1 Yes SB-40120TR 1 | ||||||||||
| KGDR | 1625H-2.4JCT | N | 12.2 | |||||||||||||||
| KGDL | 1625H-2.4JCT | 32 | 16 | 25 | 24.5 | 25 | 46 | 7.7 | 16 | 4.5 | 21 | 40 | 15 | |||||
| N | ||||||||||||||||||
| KGDR | 1220H-3JCT | N | 24 | 3 | 12 | 20 | 19.5 | 35 | - | 8.6 | 12 | 8.5 | 21 | 44 | 10.8 | |||
| KGDL | 1220H-3JCT | N | 3 | 7.7 | 21.5 | 100 | LTW-15S GP-1 Yes SB-40120TR 1 | |||||||||||
| KGDR | 1625H-3JCT | N | 32 | 4 | 16 | 25 | 24.5 | 25 | 46 | 12.2 | 16 | 4.5 | 21 | 40 | 14.8 | |||
| KGDL | 1625H-3JCT | N | 7.7 |
N : Standard item R : Right hand only L : Left hand only U : Check availability G33-G34