Каталог Kyocera пластины с CVD покрытием для обработки чугуна
Каталог Kyocera пластины TQ для нарезания резьбы c прессованным стружколомом
Каталог Kyocera высокопроизводительные модульные сверла DRA
Каталог Kyocera фрезы MRX с позитивными круглыми пластинами
Каталог Kyocera пластины с CVD покрытием для обработки стали 
| Shape | Description | Availability | A | D B | imension C | (mm) D | E | F | Angle α θ | Torque (Nm) | Remarks | |
| SC | -30067 | • | M3X0.35 | 6.7 | 4.4 | T8 | 1.2 | |||||
| -35085 | • | M3.5X0.35 | 8.5 | 5.7 | T10 | 60° | 2.0 | |||||
| A C θ | -40100 | • | M4X0.5 | 10.0 | 6.0 | - | - | T15 | - | 3.5 | ||
| -50130 | • | M5X0.5 | 13.0 | 6.6 | T20 | ° | 4.5 | |||||
| B F | -60160 -60210 | • • | M6X0.75 | 16.0 21.0 | 8.0 9.6 | T25 T30 | 40 | 6.0 8.0 | ||||
| F C θ A B | SE | -3070TRP -40050TRN -40055TR -40068TR -40080TR -40090TR -40100TR | • • • • • • • | M3X0.5 M4X0.7 | 7.0 5.0 5.5 6.8 8.0 9.0 10.0 | 4.3 5.0 | - | - | 9IP T15 | - 43° 44° | 1.7 3.5 | IP shows Torx Plus |
| A θ C | SE | -40120TR | • | M4X0.7 | 12.0 | 5.6 | - | - | T15 | - 60° | 3.5 | |
| B F | -50125TR | • | M5X0.8 | 12.5 | 6.8 | T20 | 4.5 | |||||
| A B D C F | SH | -50150TR | • | M5X0.8 | 15.1 | 7.3 | 3.1 | - | T20 | - - | 4.5 | |
| SP | 3X4 | • | 4.0 | 4.0 | With additional machining below the flat head screw | |||||||
| A C θ B | 3X6 3X8 3X10 | • • • | M3X0.5 | 6.0 8.0 10.0 | 6.0 | - | - | - | - 90° | - | Cross recessed flat head screw equivalent to JIS...B-1111 | |
| B A E θ C B A C E D θ | SP SP | 4X9 8X35 | • • | M4X0.7 M8X1.25 | 9.0 35.0 | 5.6 11.0 | - 4.4 | 2.0 5.0 | - - | - 90° - 90° | - - | |
| A D C | SPW | -6045 | • | M6X0.75 | 9.0 | 7.5 | M4.5X0.75 | 4.5 | - | - - | A shows External, | |
| -7050 | • | M7X0.75 | 9.0 | 8.8 | M5X0.8 | 5.0 | - | - - | - | D shows Internal. | ||
| B E | SS | -4N | • | M5.5X0.5 | 8.5 | 6.6 | M4X0.7 | 4.0 | - | - - | External and Internal threads are both Right-hand threads. | |
| B A C θ F | SV | -60136R -60136TR | • • | M6X1.0 | 13.6 | 6.3 | - | - | T25 T20 | - 6° | - 4.5 | Torx |
| B A E C | TH | 8X15 | • | M8X1.25 | 20.0 | 8.5 | - | 4.0 | - | - - | - | |
| Left-hand Thread Right-hand Thread | W | 6X17 | • | 17.0 | T20 | 4.5 | ||||||
| A A | 6X18N | • | M6X1.0 | 18.0 | - | - | - | T15 | - - | 3.5 | ||
| B F | 8X16 | • | M8X1.0 | 16.0 | T25 | 6.0 | ||||||
| Left-hand Thread Right-hand Thread | W | 6X18 | • | M6X1.0 | 17.5 | |||||||
| 6X20 | • | M6X1.0 | 20.5 | 3.0 | ||||||||
| A A | 8X18 | • | M8X1.25 | 18.0 | - | - | - | - - | - | |||
| E E B | 8X21 | • | M8X1.0 | 21.0 | 4.0 | |||||||
| A C | ||||||||||||
| B E | W | 10X31 | • | M10X1.0 | 31.0 | M10X1.5 | - | 5.0 | - | - - | - |
* No socket on right-hand thread side •• : Available