Каталог Mitsubishi Materials запасные части
Каталог Mitsubishi Materials резьбонарезной инструмент
Каталог Mitsubishi Materials СНП с CBN и PCD для токарной обработки
Каталог Mitsubishi Materials сверлильные инструменты
Каталог Mitsubishi Materials расточной инструмент
Каталог Mitsubishi Materials пластины для точения 
CARBIDE RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS
| Wo | rk Mate | rial | Carbon steel, Alloy steel(─ AISI 1050, AI | Cast ir 30HRC SI 35, | on, ) | Alloy s Pre-ha AISI H | teel, T rdene 13, AI | ool steel, d steel SI W1─10, | Harden AISI H | ed ste 13 etc. | el(45 | ─55HR | C) | Harde AISI D | ned st 2 etc. | eel(55─62HR | C) | ||
| AISI P20 etc. | AISI P | 21 etc. | |||||||||||||||||
| DC | RE | LU | Revolution Table | feed | Depth of cut | Width of cut | Revolution | Table | Depth of cut feed | Width of cut | Revolution | Table | feed | Depth of cut | Width of cut | Revolution | Tabl | Depth of cut e feed | Width of cut |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm/min) (min-1) | (IPM) | ap (mm) | ae (mm) | (min-1) | (mm/min) | (IPM) ap (mm) | ae (mm) | ( (min-1) | mm/min) | (IPM) | ap (mm) | ae (mm) | (min-1) | (mm/min | ) (IPM) ap (mm) | ae (mm) |
| 1 | 0.2 | 4 | 24000 2200 | 86.6 | 0.08 | 0.45 | 20000 | 1500 | 59.1 0.07 | 0.45 | 16000 | 1200 | 47.2 | 0.05 | 0.45 | 12000 | 550 | 21.7 0.025 | 0.45 |
| 1 | 0.2 | 6 | 24000 2000 | 78.7 | 0.07 | 0.45 | 20000 | 1400 | 55.1 0.05 | 0.45 | 16000 | 1100 | 43.3 | 0.04 | 0.45 | 12000 | 500 | 19.7 0.02 | 0.45 |
| 1 | 0.2 | 8 | 19000 1400 | 55.1 | 0.05 | 0.45 | 16000 | 1000 | 39.4 0.04 | 0.45 | 13000 | 800 | 31.5 | 0.03 | 0.45 | 9500 | 350 | 13.8 0.016 | 0.45 |
| 1 | 02 | 10 | 14000800 | 315 | 004 | 045 | 12000 | 600 | 236003 | 045 | 9000 | 400 | 157 | 0025 | 045 | 7000 | 200 | 790012 | 045 |
| 1 | . 0.2 | 15 | ─ ─ | . ─ | . ─ | . ─ | ─ | ─ | . . ─ ─ | . ─ | ─ | ─ | . ─ | . ─ | . ─ | ─ | ─ | .. ─ ─ | . ─ |
| 1 | 0.2 | 20 | ─ ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ |
| 1.5 | 0.3 | 4 | 190003000 | 118.1 | 0.2 | 0.65 | 16000 | 2100 | 82.70.16 | 0.65 | 13000 | 1700 | 66.9 | 0.12 | 0.65 | 9500 | 750 | 29.50.06 | 0.65 |
| 1.5 | 0.3 | 6 | 19000 2300 | 90.6 | 0.16 | 0.65 | 16000 | 1600 | 63.00.13 | 0.65 | 13000 | 1300 | 51.2 | 0.1 | 0.65 | 9500 | 580 | 22.8 0.05 | 0.65 |
| 1.5 | 0.3 | 10 | 16000 1700 | 66.9 | 0.1 | 0.65 | 13000 | 1200 | 47.2 0.07 | 0.65 | 11000 | 1000 | 39.4 | 0.05 | 0.65 | 8000 | 430 | 16.9 0.03 | 0.65 |
| 1.5 | 0.3 | 15 | 13000 1000 | 39.4 | 0.06 | 0.65 | 11000 | 700 | 27.6 0.05 | 0.65 | 9000 | 600 | 23.6 | 0.04 | 0.65 | 6500 | 250 | 9.8 0.018 | 0.65 |
| 1.5 | 0.3 | 20 | ─ ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ |
| 1.5 | 0.3 | 25 | ─ ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ |
| 1.5 | 0.3 | 30 | ─ ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ |
| 2 | 0.5 | 6 | 14000 3000 | 118.1 | 0.2 | 0.75 | 12000 | 2100 | 82.7 0.16 | 0.75 | 9400 | 1700 | 66.9 | 0.12 | 0.75 | 7000 | 750 | 29.5 0.06 | 0.75 |
| 2 | 0.5 | 10 | 140003000 | 118.1 | 0.16 | 0.75 | 12000 | 2100 | 82.70.13 | 0.75 | 9400 | 1700 | 66.9 | 0.1 | 0.75 | 7000 | 750 | 29.50.05 | 0.75 |
| 2 | 0.5 | 15 | 12000 2100 | 82.7 | 0.1 | 0.75 | 10000 | 1500 | 59.1 0.08 | 0.75 | 8000 | 1200 | 47.2 | 0.06 | 0.75 | 6000 | 530 | 20.9 0.03 | 0.75 |
| 2 | 0.5 | 20 | 12000 1100 | 43.3 | 0.08 | 0.75 | 10000 | 800 | 31.5 0.06 | 0.75 | 8000 | 600 | 23.6 | 0.05 | 0.75 | 6000 | 280 | 11.00.025 | 0.75 |
| 2 | 0.5 | 25 | ─ ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ |
| 2 | 0.5 | 30 | ─ ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ |
| 2 | 0.5 | 35 | ─ ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ |
| 2 | 05 | 40 | ─ ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ |
| 3 | . 0.5 | 10 | 9600 3300 | 129.9 | 0.24 | 1.5 | 8000 | 2300 | 90.6 0.2 | 1.5 | 6400 | 1800 | 70.9 | 0.14 | 1.5 | 4800 | 830 | 32.7 0.07 | 1.5 |
| 3 | 0.5 | 15 | 9600 2700 | 106.3 | 0.22 | 1.5 | 8000 | 1900 | 74.8 0.17 | 1.5 | 6400 | 1500 | 59.1 | 0.13 | 1.5 | 4800 | 680 | 26.8 0.06 | 1.5 |
| 3 | 0.5 | 20 | 78002200 | 86.6 | 0.18 | 1.5 | 6500 | 1500 | 59.10.14 | 1.5 | 5200 | 1200 | 47.2 | 0.11 | 1.5 | 3900 | 550 | 21.70.05 | 1.5 |
| 3 | 0.5 | 30 | 7800 1700 | 66.9 | 0.12 | 1.5 | 6500 | 1200 | 47.2 0.1 | 1.5 | 5200 | 1000 | 39.4 | 0.07 | 1.5 | 3900 | 430 | 16.9 0.04 | 1.5 |
| 3 | 0.8 | 10 | 9600 3300 | 129.9 | 0.5 | 1 | 8000 | 2300 | 90.6 0.4 | 1 | 6400 | 1800 | 70.9 | 0.3 | 1 | 4800 | 830 | 32.7 0.14 | 1 |
| 3 | 0.8 | 15 | 9600 2700 | 106.3 | 0.5 | 1 | 8000 | 1900 | 74.8 0.35 | 1 | 6400 | 1500 | 59.1 | 0.25 | 1 | 4800 | 680 | 26.8 0.13 | 1 |
| 3 | 0.8 | 20 | 7800 2200 | 86.6 | 0.4 | 1 | 6500 | 1500 | 59.1 0.3 | 1 | 5200 | 1200 | 47.2 | 0.23 | 1 | 3900 | 550 | 21.7 0.11 | 1 |
| 3 | 0.8 | 30 | 7800 1700 | 66.9 | 0.24 | 1 | 6500 | 1200 | 47.2 0.2 | 1 | 5200 | 1000 | 39.4 | 0.14 | 1 | 3900 | 430 | 16.9 0.05 | 1 |
| 3 | 0.8 | 40 | ─ ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ |
| 3 | 08 | 50 | ─ ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ |
| 4 | . 0.5 | 12 | 5000 1800 | 70.9 | 0.3 | 2 | 4200 | 1300 | 51.2 0.24 | 2 | 3400 | 1000 | 39.4 | 0.18 | 2 | 2500 | 450 | 17.7 0.06 | 2 |
| 4 | 0.5 | 20 | 5000 1800 | 70.9 | 0.3 | 2 | 4200 | 1300 | 51.2 0.22 | 2 | 3400 | 1000 | 39.4 | 0.17 | 2 | 2500 | 450 | 17.7 0.06 | 2 |
| 4 | 0.5 | 30 | 4100 1500 | 59.1 | 0.24 | 2 | 3400 | 1100 | 43.3 0.19 | 2 | 2700 | 840 | 33.1 | 0.14 | 2 | 2100 | 380 | 15.0 0.05 | 2 |
| 4 | 0.5 | 48 | ─ ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ ─ | ─ |
| 4 | 1 | 12 | 7200 3600 | 141.7 | 0.6 | 1.5 | 6000 | 2500 | 98.4 0.5 | 1.5 | 4800 | 2000 | 78.7 | 0.36 | 1.5 | 3600 | 900 | 35.4 0.12 | 1.5 |
| 4 | 1 | 20 | 7200 3600 | 141.7 | 0.6 | 1.5 | 6000 | 2500 | 98.4 0.4 | 1.5 | 4800 | 2000 | 78.7 | 0.32 | 1.5 | 3600 | 900 | 35.4 0.11 | 1.5 |
| 4 | 1 | 30 | 6000 3000 | 118.1 | 0.5 | 1.5 | 5000 | 2100 | 82.7 0.4 | 1.5 | 4000 | 1700 | 66.9 | 0.3 | 1.5 | 3000 | 750 | 29.5 0.1 | 1.5 |
| 6 | 0.5 | 18 | 2400 1200 | 47.2 | 0.3 | 3.5 | 2000 | 840 | 33.1 0.24 | 3.5 | 1600 | 670 | 26.4 | 0.18 | 3.5 | 1200 | 300 | 11.8 0.06 | 3.5 |
| 6 | 0.5 | 30 | 2400 1200 | 47.2 | 0.3 | 3.5 | 2000 | 840 | 33.1 0.22 | 3.5 | 1600 | 670 | 26.4 | 0.17 | 3.5 | 1200 | 300 | 11.8 0.06 | 3.5 |
| 6 | 1 | 18 | 48003900 | 1535 | 1 | 3 | 4000 | 2700 | 106308 | 3 | 3200 | 2200 | 866 | 06 | 3 | 2400 | 980 | 38602 | 3 |
| 6 | 1 | 30 | 48003900 | . 153.5 | 0.9 | 3 | 4000 | 2700 | . . 106.30.7 | 3 | 3200 | 2200 | . 86.6 | . 0.5 | 3 | 2400 | 980 | . . 38.60.18 | 3 |
| 6 | 1 | 54 | 4000 3300 | 129.9 | 0.5 | 3 | 3300 | 2300 | 90.6 0.4 | 3 | 2700 | 1800 | 70.9 | 0.3 | 3 | 2000 | 830 | 32.7 0.1 | 3 |
| 6 | 15 | 18 | 48003900 | 1535 | 1 | 2 | 4000 | 2700 | 106308 | 2 | 3200 | 2200 | 866 | 06 | 2 | 2400 | 980 | 38602 | 2 |
| 6 | . 1.5 | 30 | 48003900 | . 1535 | 09 | 2 | 4000 | 2700 | . . 106307 | 2 | 3200 | 2200 | . 866 | . 05 | 2 | 2400 | 980 | . . 386018 | 2 |
| 6 | 1.5 | 42 | 4000 3300 | . 129.9 | . 0.8 | 2 | 3300 | 2300 | . . 90.6 0.6 | 2 | 2700 | 1800 | . 70.9 | . 0.5 | 2 | 2000 | 830 | . . 32.7 0.16 | 2 |
| 6 | 1.5 | 54 | 4000 3300 | 129.9 | 0.5 | 2 | 3300 | 2300 | 90.6 0.4 | 2 | 2700 | 1800 | 70.9 | 0.3 | 2 | 2000 | 830 | 32.7 0.1 | 2 |
| 6 | 2 | 18 | 48003900 | 1535 | 1 | 15 | 4000 | 2700 | 106308 | 15 | 3200 | 2200 | 866 | 06 | 15 | 2400 | 980 | 38602 | 15 |
| 6 | 2 | 30 | 4800 3900 | . 153.5 | 0.9 | . 1.5 | 4000 | 2700 | . . 106.3 0.7 | . 1.5 | 3200 | 2200 | . 86.6 | . 0.5 | . 1.5 | 2400 | 980 | . . 38.6 0.18 | . 1.5 |
| ae | |||||||||||||||||||
| De | pth of | cut |
Note 2) Using air blow or mist is recommended.