Каталог Mitsubishi Materials запасные части
Каталог Mitsubishi Materials резьбонарезной инструмент
Каталог Mitsubishi Materials СНП с CBN и PCD для токарной обработки
Каталог Mitsubishi Materials сверлильные инструменты
Каталог Mitsubishi Materials расточной инструмент
Каталог Mitsubishi Materials пластины для точения 
CARBIDE
| Work Material | Hardened AISI H13 | steel(45─5 etc. | 5HRC) | Hardened AISI D2 e | steel(55─ tc. | 62HRC) | ||||||||
| RE | % | %>15° | Depth of | % | %>15° | Depth of | ||||||||
| cut | cut | |||||||||||||
| (inch) | Revolution | Table | eed | Revolution | Table | feed | ih | Revolution | Table | feed | Revolution | Table | feed | ih |
| a nc | a nc | |||||||||||||
| (min-1) | (mm/min) | (IPM) | (min-1) | (mm/min) | (IPM) | (min-1) | (mm/min) | (IPM) | (min-1) | (mm/min) | (IPM) | |||
| R .0156 | 40000 | 6400 | 252 | 40000 | 2400 | 94.5 | .0020 | 40000 | 4000 | 157 | 40000 | 1600 | 63 | .0016 |
| R .0313 | 40000 | 9600 | 378 | 40000 | 4000 | 157 | .0039 | 40000 | 8000 | 315 | 30000 | 2400 | 94.5 | .0031 |
| R .0469 | 40000 | 10000 | 394 | 33000 | 4600 | 182 | .0047 | 36000 | 7900 | 312 | 20000 | 2400 | 94.5 | .0043 |
| R .0625 | 38000 | 11000 | 433 | 25000 | 4000 | 157 | .0051 | 30000 | 7200 | 283 | 15000 | 2100 | 82.7 | .0047 |
| R .0938 | 27000 | 9700 | 383 | 17000 | 3100 | 122 | .0067 | 20000 | 5600 | 220 | 10000 | 1800 | 70.9 | .0055 |
| R .1250 | 20000 | 8000 | 315 | 13000 | 2600 | 102 | .0098 | 15000 | 4500 | 177 | 7500 | 1500 | 59.1 | .0079 |
| R .1563 | 16000 | 6400 | 252 | 10000 | 2000 | 78.7 | .0118 | 12000 | 3600 | 142 | 6000 | 1200 | 47.2 | .0079 |
| R .1875 | 13000 | 5200 | 205 | 8400 | 1700 | 66.9 | .0197 | 10000 | 3000 | 118 | 5000 | 1000 | 39.4 | .0079 |
| R .2500 | 8500 | 3400 | 134 | 5700 | 1100 | 43.3 | .0197 | 6500 | 2100 | 82.7 | 3400 | 680 | 26.8 | .0118 |
| Depth of | ||||||||||||||
| cut | ap |
RE : Radius
| Work Material RE | Hardened AISI W1, | % steel (62─ AISI M2 etc | 70HRC) . | %>15° | Depth of | ||
| cu | |||||||
| (inch) | Revolution | Table | feed | Revolution | Table | feed | ap (inch) |
| (min-1) | (mm/min) | (IPM) | (min-1) | (mm/min) | (IPM) | ||
| R .0156 | 40000 | 2800 | 110 | 40000 | 1600 | 63 | .0012 |
| R .0313 | 30000 | 4200 | 165 | 20000 | 1200 | 47.2 | .0024 |
| R .0469 | 20000 | 3600 | 142 | 13000 | 900 | 35.4 | .0031 |
| R .0625 | 15000 | 3000 | 118 | 10000 | 800 | 31.5 | .0035 |
| R .0938 | 10000 | 2200 | 86.6 | 6300 | 630 | 24.8 | .0039 |
| R .1250 | 7500 | 1700 | 66.9 | 4800 | 580 | 22.7 | .0043 |
| R .1563 | 6000 | 1400 | 55.1 | 4000 | 480 | 18.9 | .0043 |
| R .1875 | 5000 | 1100 | 43.3 | 3200 | 450 | 17.6 | .0047 |
| R .2500 | 3400 | 750 | 29.4 | 2000 | 280 | 11 | .0047 |
| Depth of cut | ap | R | E : Radius |
<0.2RE