DRILLING (SOLID CARBIDE)

MVE/MVS
DC Stock


(Int./Ext.)
Coolant
LU LCF LH OAL LF PL DCON


Type
DP1020
Metric Decimal Fraction Wire / Thread L/D Order Number
(mm) Letter Size
(inch) mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch
2 Ext. s MVE1090X02S110 23.8 .937 49.0 1.929 49.0 1.929 97.0 3.819 95 3.740 2.0 .079 11 .433 2
2 Ext. a MVE1090X02S120 23.8 .937 49.0 1.929 50.0 1.969 97.0 3.819 95 3.740 2.0 .079 12 .472 2
2 Int. s MVS1090X02S110PL 23.5 .925 48.7 1.917 48.7 1.917 96.7 3.807 95 3.740 1.7 .067 11 .433 4
2 Int. a MVS1090X02S120PL 23.5 .925 48.7 1.917 49.7 1.957 96.7 3.807 95 3.740 1.7 .067 12 .472 4
3 Ext. s MVE1090X03S110 34.7 1.366 70.0 2.756 70.0 2.756 116.0 4.567 114 4.488 2.0 .079 11 .433 2
3 Ext. s MVE1090X03S120 34.7 1.366 70.0 2.756 71.0 2.795 116.0 4.567 114 4.488 2.0 .079 12 .472 2
3 Int. s MVS1090X03S110 34.7 1.366 57.0 2.244 57.0 2.244 118.0 4.646 116 4.567 2.0 .079 11 .433 6
3 Int. a MVS1090X03S120 34.7 1.366 57.0 2.244 58.0 2.283 118.0 4.646 116 4.567 2.0 .079 12 .472 6
5 Int. s MVS1090X05S110 56.5 2.224 90.0 3.543 90.0 3.543 151.0 5.945 149 5.866 2.0 .079 11 .433 6
5 Int. a MVS1090X05S120 56.5 2.224 90.0 3.543 91.0 3.583 151.0 5.945 149 5.866 2.0 .079 12 .472 6
10.900 .4291
8 Int. s MVS1090X08S110 89.2 3.512 123.0 4.843 123.0 4.843 184.0 7.244 182 7.165 2.0 .079 11 .433 6
8 Int. a MVS1090X08S120 89.2 3.512 123.0 4.843 124.0 4.882 184.0 7.244 182 7.165 2.0 .079 12 .472 6
10 Int. s MVS1090X10S110 111.0 4.370 145.0 5.709 148.0 5.827 209.0 8.228 207 8.150 2.0 .079 11 .433 8
10 Int. a MVS1090X10S120 111.0 4.370 145.0 5.709 148.0 5.827 209.0 8.228 207 8.150 2.0 .079 12 .472 8
15 Int. s MVS1090X15S110 165.5 6.516 200.0 7.874 203.0 7.992 264.0 10.394 262 10.315 2.0 .079 11 .433 8
15 Int. a MVS1090X15S120 165.5 6.516 200.0 7.874 203.0 7.992 264.0 10.394 262 10.315 2.0 .079 12 .472 8
20 Int. s MVS1090X20S110 220.0 8.661 255.0 10.039 258.0 10.157 319.0 12.559 317 12.480 2.0 .079 11 .433 8
20 Int. a MVS1090X20S120 220.0 8.661 255.0 10.039 258.0 10.157 319.0 12.559 317 12.480 2.0 .079 12 .472 8
25 Int. s MVS1090X25S110 274.5 10.807 310.0 12.205 313.0 12.323 374.0 14.724 372 14.646 2.0 .079 11 .433 8
25 Int. a MVS1090X25S120 274.5 10.807 310.0 12.205 313.0 12.323 374.0 14.724 372 14.646 2.0 .079 11 .433 8
2 Ext. s MVE1100X02S110 24.0 .945 49.0 1.929 49.0 1.929 97.0 3.819 95 3.740 2.0 .079 11 .433 2
2 Ext. a MVE1100X02S120 24.0 .945 49.0 1.929 50.0 1.969 97.0 3.819 95 3.740 2.0 .079 12 .472 2
2 Int. s MVS1100X02S110PL 23.7 .933 48.7 1.917 48.7 1.917 96.7 3.807 95 3.740 1.7 .067 11 .433 4
2 Int. a MVS1100X02S120PL 23.7 .933 48.7 1.917 49.7 1.957 96.7 3.807 95 3.740 1.7 .067 12 .472 4
3 Ext. s MVE1100X03S110 35.0 1.378 70.0 2.756 70.0 2.756 116.0 4.567 114 4.488 2.0 .079 11 .433 2
3 Ext. s MVE1100X03S120 35.0 1.378 70.0 2.756 71.0 2.795 116.0 4.567 114 4.488 2.0 .079 12 .472 2
3 Int. s MVS1100X03S110 35.0 1.378 57.0 2.244 57.0 2.244 118.0 4.646 116 4.567 2.0 .079 11 .433 6
3 Int. a MVS1100X03S120 35.0 1.378 57.0 2.244 58.0 2.283 118.0 4.646 116 4.567 2.0 .079 12 .472 6
5 Int. s MVS1100X05S110 57.0 2.244 90.0 3.543 90.0 3.543 151.0 5.945 149 5.866 2.0 .079 11 .433 6
5 Int. a MVS1100X05S120 57.0 2.244 90.0 3.543 91.0 3.583 151.0 5.945 149 5.866 2.0 .079 12 .472 6
11.000 .4331
8 Int. s MVS1100X08S110 90.0 3.543 123.0 4.843 123.0 4.843 184.0 7.244 182 7.165 2.0 .079 11 .433 6
8 Int. a MVS1100X08S120 90.0 3.543 123.0 4.843 124.0 4.882 184.0 7.244 182 7.165 2.0 .079 12 .472 6
10 Int. s MVS1100X10S110 112.0 4.409 145.0 5.709 147.0 5.827 209.0 8.228 207 8.150 2.0 .079 11 .433 8
10 Int. a MVS1100X10S120 112.0 4.409 145.0 5.709 148.0 5.827 209.0 8.228 207 8.150 2.0 .079 12 .472 8
15 Int. s MVS1100X15S110 167.0 6.575 200.0 7.874 203.0 7.992 264.0 10.394 262 10.315 2.0 .079 11 .433 8
15 Int. a MVS1100X15S120 167.0 6.575 200.0 7.874 203.0 7.992 264.0 10.394 262 10.315 2.0 .079 12 .472 8
20 Int. s MVS1100X20S110 222.0 8.740 255.0 10.039 258.0 10.157 319.0 12.559 317 12.480 2.0 .079 11 .433 8
20 Int. a MVS1100X20S120 222.0 8.740 255.0 10.039 258.0 10.157 319.0 12.559 317 12.480 2.0 .079 12 .472 8
25 Int. s MVS1100X25S110 277.0 10.906 310.0 12.205 313.0 12.323 374.0 14.724 372 14.646 2.0 .079 11 .433 8
25 Int. a MVS1100X25S120 277.0 10.906 310.0 12.205 313.0 12.323 374.0 14.724 372 14.646 2.0 .079 12 .472 8
2 Ext. MVE1110X02S120 24.2 .953 49.0 1.929 52.0 2.047 97.0 3.819 95 3.740 2.0 .079 12 .472 2
M
a
2 Int. a MVS1110X02S120PL 23.9 .941 48.7 1.917 51.7 2.035 96.7 3.807 95 3.740 1.7 .067 12 .472 4
3 Ext. s MVE1110X03S120 35.3 1.390 73.0 2.874 76.0 2.992 123.0 4.843 121 4.764 2.0 .079 12 .472 2
DRILLING


3 Int. a MVS1110X03S120 35.3 1.390 59.5 2.343 62.0 2.441 124.0 4.882 122 4.803 2.0 .079 12 .472 6
5 Int. a MVS1110X05S120 57.5 2.264 94.0 3.701 98.0 3.858 160.0 6.299 158 6.220 2.0 .079 12 .472 6
11.100 .4370
8 Int. a MVS1110X08S120 90.8 3.575 129.0 5.079 134.0 5.276 196.0 7.717 194 7.638 2.0 .079 12 .472 6
10 Int. s MVS1110X10S120 113.0 4.449 152.0 5.984 155.0 6.102 217.0 8.543 215 8.465 2.0 .079 12 .472 8
15 Int. s MVS1110X15S120 168.5 6.634 209.0 8.228 212.0 8.346 274.0 10.787 272 10.709 2.0 .079 12 .472 8
20 Int. s MVS1110X20S120 224.0 8.819 267.0 10.512 270.0 10.630 332.0 13.071 330 12.992 2.0 .079 12 .472 8
25 Int. s MVS1110X25S120 279.5 11.004 324.0 12.756 327.0 12.874 389.0 15.315 387 15.236 2.0 .079 12 .472 8
Note 1) Please contact Mitsubishi Materials for any geometry that is not in the catalog (e.g. different dia. and length).


a : USA Stock s : Stocked in Japan
M054