(inch)

1st 2nd vc

Light CuttingMedium CuttingRough CuttingHeavy Cutting
fz(IPT)apfz(IPT)apfz(IPT)apfz(IPT)ap
L,M BreakerM BreakerM,R BreakerR,H Breaker
.006 (.004─.008).008 (.006─.010).008 (.006─.010).010 (.008─.012)
.006 (.004─.008).008 (.006─.010).008 (.006─.010).010 (.008─.012)
.006 (.004─.008).008 (.006─.010)
.006 (.004─.008).008 (.006─.010).008 (.006─.010).010 (.008─.012)
.006 (.004─.008).008 (.006─.010).008 (.006─.010).010 (.008─.012)
.006 (.004─.008).008 (.006─.010)
.006 (.004─.008).008 (.006─.010).008 (.006─.010).010 (.008─.012)
.006 (.004─.008).008 (.006─.010).008 (.006─.010).010 (.008─.012)
.006 (.004─.008).008 (.006─.010)
.006 (.004─.008).008 (.006─.010).008 (.006─.010).010 (.008─.012)
.006 (.004─.008).008 (.006─.010).008 (.006─.010).010 (.008─.012)
L,M BreakerM Breaker
.006 (.004─.008).008 (.006─.010)
.006 (.004─.008).008 (.006─.010)
.006 (.004─.008)
.006 (.004─.008).008 (.006─.010)
.006 (.004─.008).008 (.006─.010)
.006 (.004─.008).008 (.006─.010)
.006 (.004─.008).008 (.006─.010)
.006 (.004─.008).008 (.006─.010)
.006 (.004─.008).008 (.006─.010)
L,M BreakerM BreakerM,R BreakerR,H Breaker
.006 (.004─.008).008 (.006─.010).008 (.006─.010).010 (.008─.012)
.006 (.004─.008).008 (.006─.010).008 (.006─.010).010 (.008─.012)
.006 (.004─.008).008 (.006─.010).008 (.006─.010).010 (.008─.012)
.006 (.004─.008).008 (.006─.010)
.006 (.004─.008).008 (.006─.010).008 (.006─.010).010 (.008─.012)
.006 (.004─.008).008 (.006─.010).008 (.006─.010).010 (.008─.012)
.006 (.004─.008).008 (.006─.010).008 (.006─.010).010 (.008─.012)
.006 (.004─.008).008 (.006─.010).008 (.006─.010).010 (.008─.012)
.006 (.004─.008).008 (.006─.010).008 (.006─.010).010 (.008─.012)
M,R BreakerR,H Breaker
.002 (.002─.004).004 (.002─.006)
.002 (.002─.004).004 (.002─.006)

Carbon Steel

< 350HB (Annealing)

Pre-Hardened Steel 35─45HRC

Austenitic Stainless Steel >200HB

Duplex Stainless Steel < 280HB

Stainless Steel < 450HB

Gray Cast Iron <350MPa

Ductile Cast Iron <450MPa