Каталог Mitsubishi Materials запасные части
Каталог Mitsubishi Materials резьбонарезной инструмент
Каталог Mitsubishi Materials СНП с CBN и PCD для токарной обработки
Каталог Mitsubishi Materials сверлильные инструменты
Каталог Mitsubishi Materials расточной инструмент
Каталог Mitsubishi Materials пластины для точения 
(inch)
1st 2nd vc
| Light Cutting | Medium Cuttin | g | Rough Cuttin | g | Heavy Cuttin | g | |
| fz(IPT) | ap | fz(IPT) | ap | fz(IPT) | ap | fz(IPT) | ap |
| L,M Breaker | M Breaker | M,R Breake | r | R,H Breaker | |||
| .006 (.004─.008) | .008 (.006─.010) | .008 (.006─.010) | .010 (.008─.012) | ||||
| .006 (.004─.008) | .008 (.006─.010) | .008 (.006─.010) | .010 (.008─.012) | ||||
| .006 (.004─.008) | .008 (.006─.010) | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| .006 (.004─.008) | .008 (.006─.010) | .008 (.006─.010) | .010 (.008─.012) | ||||
| .006 (.004─.008) | .008 (.006─.010) | .008 (.006─.010) | .010 (.008─.012) | ||||
| .006 (.004─.008) | .008 (.006─.010) | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| .006 (.004─.008) | .008 (.006─.010) | .008 (.006─.010) | .010 (.008─.012) | ||||
| .006 (.004─.008) | .008 (.006─.010) | .008 (.006─.010) | .010 (.008─.012) | ||||
| .006 (.004─.008) | .008 (.006─.010) | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| .006 (.004─.008) | .008 (.006─.010) | .008 (.006─.010) | .010 (.008─.012) | ||||
| .006 (.004─.008) | .008 (.006─.010) | .008 (.006─.010) | .010 (.008─.012) | ||||
| L,M Breaker | M Breaker | ||||||
| .006 (.004─.008) | .008 (.006─.010) | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| .006 (.004─.008) | .008 (.006─.010) | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| .006 (.004─.008) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| .006 (.004─.008) | .008 (.006─.010) | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| .006 (.004─.008) | .008 (.006─.010) | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| .006 (.004─.008) | .008 (.006─.010) | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| .006 (.004─.008) | .008 (.006─.010) | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| .006 (.004─.008) | .008 (.006─.010) | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| .006 (.004─.008) | .008 (.006─.010) | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| L,M Breaker | M Breaker | M,R Breake | r | R,H Breaker | |||
| .006 (.004─.008) | .008 (.006─.010) | .008 (.006─.010) | .010 (.008─.012) | ||||
| .006 (.004─.008) | .008 (.006─.010) | .008 (.006─.010) | .010 (.008─.012) | ||||
| .006 (.004─.008) | .008 (.006─.010) | .008 (.006─.010) | .010 (.008─.012) | ||||
| .006 (.004─.008) | .008 (.006─.010) | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| .006 (.004─.008) | .008 (.006─.010) | .008 (.006─.010) | .010 (.008─.012) | ||||
| .006 (.004─.008) | .008 (.006─.010) | .008 (.006─.010) | .010 (.008─.012) | ||||
| .006 (.004─.008) | .008 (.006─.010) | .008 (.006─.010) | .010 (.008─.012) | ||||
| .006 (.004─.008) | .008 (.006─.010) | .008 (.006─.010) | .010 (.008─.012) | ||||
| .006 (.004─.008) | .008 (.006─.010) | .008 (.006─.010) | .010 (.008─.012) | ||||
| M,R Breaker | R,H Breaker | ||||||
| .002 (.002─.004) | .004 (.002─.006) | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| .002 (.002─.004) | .004 (.002─.006) | ─ | ─ | ─ | ─ |
Carbon Steel
< 350HB (Annealing)
Pre-Hardened Steel 35─45HRC
Austenitic Stainless Steel >200HB
Duplex Stainless Steel < 280HB
Stainless Steel < 450HB
Gray Cast Iron <350MPa
Ductile Cast Iron <450MPa