Каталог Mitsubishi Materials запасные части
Каталог Mitsubishi Materials резьбонарезной инструмент
Каталог Mitsubishi Materials СНП с CBN и PCD для токарной обработки
Каталог Mitsubishi Materials сверлильные инструменты
Каталог Mitsubishi Materials расточной инструмент
Каталог Mitsubishi Materials пластины для точения 
| Fig.1 | DCSFMS | Fig.2 | DCSFMS |
| ø80 | DCON | ø100 | DCON |
| KWW | KWW |
ø125 ø160 KAPR KAPR
DAH
| DCCB | DCCB | |||
| DC | DC | |||
| DCX | DCX | |||
| Fig.3 | Fig.4 | |||
| DCSFMS | ||||
| ø200 | DCSFMS | ø315 ø177.8 | ||
| ø250 | ø101.6 | ø101.6 | ||
| DCON | DAH DCON | |||
| KWW | KWW | DAH ø22 | ||
| Metric Standard | ||||
| For inch arbors | CBDP LF | |||
| KAPR | KAPR | |||
| DCCB | DCCB | |||
| KAPR : 50° | DC | DC | ||
| GAMP : -6° | DCX | DCX |
GAMF : -4° Right hand tool holder shown. DC=mm size, DCON=Inch size (mm)
| DC | Order Number | Stock | Coolant Thru | Number of Teeth | Type | LF | DCX | D | CON | Fig. | WT(kg) | APMX |
| AHX640WR08008C | s | N | 8 | R | 50 | 92.6 | 25.4 | [1.0"] | 1 | 1.5 | 6 | |
| AHX640WL08008C | s | N | 8 | L | 50 | 92.6 | 25.4 | [1.0"] | 1 | 1.5 | 6 | |
| 80 | AHX640WR08010C | s | N | 10 | R | 50 | 92.6 | 25.4 | [1.0"] | 1 | 1.5 | 6 |
| AHX640WL08010C | s | N | 10 | L | 50 | 92.6 | 25.4 | [1.0"] | 1 | 1.5 | 6 | |
| AHX640WR10010D | s | N | 10 | R | 50 | 112.6 | 31.75 | [1.25"] | 2 | 2.1 | 6 | |
| AHX640WL10010D | s | N | 10 | L | 50 | 112.6 | 31.75 | [1.25"] | 2 | 2.1 | 6 | |
| 100 | AHX640WR10014D | s | N | 14 | R | 50 | 112.6 | 31.75 | [1.25"] | 2 | 2.1 | 6 |
| AHX640WL10014D | s | N | 14 | L | 50 | 112.6 | 31.75 | [1.25"] | 2 | 2.1 | 6 | |
| AHX640WR12512E | s | N | 12 | R | 63 | 137.6 | 38.1 | [1.50"] | 2 | 3.5 | 6 | |
| AHX640WL12512E | s | N | 12 | L | 63 | 137.6 | 38.1 | [1.50"] | 2 | 3.5 | 6 | |
| 125 | AHX640WR12518E | s | N | 18 | R | 63 | 137.6 | 38.1 | [1.50"] | 2 | 3.5 | 6 |
| AHX640WL12518E | s | N | 18 | L | 63 | 137.6 | 38.1 | [1.50"] | 2 | 3.5 | 6 | |
| AHX640WR16016F | s | N | 16 | R | 63 | 172.6 | 50.8 | [2.0"] | 2 | 5.6 | 6 | |
| AHX640WL16016F | s | N | 16 | L | 63 | 172.6 | 50.8 | [2.0"] | 2 | 5.6 | 6 | |
| 160 | AHX640WR16022F | s | N | 22 | R | 63 | 172.6 | 50.8 | [2.0"] | 2 | 5.6 | 6 |
| AHX640WL16022F | s | N | 22 | L | 63 | 172.6 | 50.8 | [2.0"] | 2 | 5.6 | 6 | |
| AHX640WR20020K | s | N | 20 | R | 63 | 212.6 | 47.625 | [1.875"] | 3 | 9.0 | 6 | |
| AHX640WL20020K | s | N | 20 | L | 63 | 212.6 | 47.625 | [1.875"] | 3 | 9.0 | 6 | |
| 200 | AHX640WR20028K | s | N | 28 | R | 63 | 212.6 | 47.625 | [1.875"] | 3 | 9.0 | 6 |
| AHX640WL20028K | s | N | 28 | L | 63 | 212.6 | 47.625 | [1.875"] | 3 | 9.0 | 6 | |
| AHX640WR25024K | s | N | 24 | R | 63 | 262.6 | 47.625 | [1.875"] | 3 | 14.4 | 6 | |
| AHX640WL25024K | s | N | 24 | L | 63 | 262.6 | 47.625 | [1.875"] | 3 | 14.4 | 6 | |
| 250 | AHX640WR25036K | s | N | 36 | R | 63 | 262.6 | 47.625 | [1.875"] | 3 | 14.4 | 6 |
| AHX640WL25036K | s | N | 36 | L | 63 | 262.6 | 47.625 | [1.875"] | 3 | 14.4 | 6 | |
| AHX640WR31528P | s | N | 28 | R | 63 | 327.6 | 47.625 | [1.875"] | 4 | 23.8 | 6 | |
| AHX640WL31528P | s | N | 28 | L | 63 | 327.6 | 47.625 | [1.875"] | 4 | 23.8 | 6 | |
| 315 | AHX640WR31544P | s | N | 44 | R | 63 | 327.6 | 47.625 | [1.875"] | 4 | 23.8 | 6 |
| AHX640WL31544P | s | N | 44 | L | 63 | 327.6 | 47.625 | [1.875"] | 4 | 23.8 | 6 |
Note 1) Set bolt not included.