
Бесстружечные метчики (раскатники)
M UNC
| DIN 1 | 3 | Метрическое исполнение | Дюймовое исполнение |
| TDZ | | TP | PHD | PHD |
| M 1 | x | 0,25 | 0,90 | 0,0354 |
| M 1.2 | x | 0,25 | 1,10 | 0,0433 |
| M 1.4 | x | 0,30 | 1,26 | 0,0496 |
| M 1.6 | x | 0,35 | 1,45 | 0,0571 |
| M 1.7 | x | 0,35 | 1,55 | 0,0610 |
| M 1.8 | x | 0,35 | 1,65 | 0,0650 |
| M 2 | x | 0,40 | 1,82 | 0,0728 |
| M 2,2 | x | 0,45 | 2,00 | 0,0787 |
| M 2,5 | x | 0,45 | 2,30 | 0,0906 |
| M 3 | x | 0,50 | 2,80 | 0,1102 |
| M 3,5 | x | 0,60 | 3,25 | 0,1280 |
| M 4 | x | 0,70 | 3,70 | 0,1457 |
| M 5 | x | 0,80 | 4,65 | 0,1831 |
| M 6 | x | 1,00 | 5,55 | 0,2185 |
| M 7 | x | 1,00 | 6,55 | 0,2579 |
| M 8 | x | 1,25 | 7,40 | 0,2913 |
| M 9 | x | 1,25 | 8,40 | 0,3307 |
| M 10 | x | 1,50 | 9,30 | 0,3661 |
| M 11 | x | 1,50 | 10,30 | 0,4055 |
| M 12 | x | 1,75 | 11,20 | 0,4409 |
| M 14 | x | 2,00 | 13,10 | 0,5157 |
| M 16 | x | 2,00 | 15,10 | 0,5945 |
| M 18 | x | 2,50 | 16,90 | 0,6654 |
| M 20 | x | 2,50 | 18,90 | 0,7441 |
| M 22 | x | 2,50 | 20,90 | 0,8228 |
| M 24 | x | 3,00 | 22,70 | 0,8937 |
| AS | ME | B1.1 | Метрическое исполнение | Дюймовое исполнение |
| TDZ | | TPI | PHD | PHD |
| Nr. 1 | - | 64 | 1,68 | 0,0661 |
| Nr. 2 | - | 56 | 1,98 | 0,0780 |
| Nr. 3 | - | 48 | 2,28 | 0,0898 |
| Nr. 4 | - | 40 | 2,55 | 0,1004 |
| Nr,5 | - | 40 | 2,90 | 0,1142 |
| Nr. 6 | - | 32 | 3,15 | 0,1240 |
| Nr, 8 | - | 32 | 3,80 | 0,1496 |
| Nr,10 | - | 24 | 4,35 | 0,1713 |
| Nr.12 | - | 24 | 5,00 | 0,1969 |
| 1/4 | - | 20 | 5,75 | 0,2264 |
| 5/16 | - | 18 | 7,30 | 0,2874 |
| 3/8 | - | 16 | 8,80 | 0,3465 |
| 7/16 | - | 14 | 10,30 | 0,4055 |
| 1/2 | - | 13 | 11,80 | 0,4646 |
| 9/16 | - | 12 | 13,30 | 0,5236 |
| 5/8 | - | 11 | 14,80 | 0,5827 |
| 3/4 | - | 10 | 17,90 | 0,7047 |
| 7/8 | - | 9 | 21,00 | 0,8268 |
| 1 | - | 8 | 24,00 | 0,9449 |
| UNF | | | | |
| UNF: | ASM | E B1.1 | Метрическое исполнение | Дюймовое исполнение |
| TDZ | | TPI | PHD | PHD |
| Nr. 1 | - | 72 | 1,70 | 0,0669 |
| Nr. 2 | - | 64 | 2,00 | 0,0787 |
| Nr. 3 | - | 56 | 2,30 | 0,0906 |
| Nr. 4 | - | 48 | 2,60 | 0,1024 |
| Nr. 5 | - | 44 | 2,90 | 0,1142 |
| Nr. 6 | - | 40 | 3,20 | 0,1260 |
| Nr. 8 | - | 36 | 3,85 | 0,1516 |
| Nr.10 | - | 32 | 4,45 | 0,1752 |
| Nr.12 | - | 28 | 5,10 | 0,2008 |
| 1/4 | - | 28 | 5,95 | 0,2343 |
| /16 | - | 24 | 7,45 | 0,2933 |
| 3/8 | - | 24 | 9,05 | 0,3563 |
| 7/16 | - | 20 | 10,55 | 0,4154 |
| 1/2 | - | 20 | 12,10 | 0,4764 |
| 9/16 | - | 18 | 13,65 | 0,5374 |
| 5/8 | - | 18 | 15,25 | 0,6004 |
| 3/4 | - | 16 | 18,35 | 0,7224 |
| 7/8 | - | 14 | 21,40 | 0,8425 |
| 1 | - | 12 | 24,45 | 0,9626 |
| DIN | 13 | Метрическое исполнение | Дюймовое исполнение |
| TDZ | | TP | PHD | PHD |
| M 2,5 | x | 0,35 | 2,35 | 0,0925 |
| M 3 | x | 0,35 | 2,85 | 0,1122 |
| M 4 | x | 0,35 | 3,85 | 0,1516 |
| M 4 | x | 0,50 | 3,80 | 0,1496 |
| M 5 | x | 0,50 | 4,80 | 0,1890 |
| M 5,5 | x | 0,50 | 5,30 | 0,2087 |
| M 6 | x | 0,75 | 5,65 | 0,2224 |
| M 7 | x | 0,75 | 6,65 | 0,2618 |
| M 8 | x | 0,75 | 7,65 | 0,3012 |
| M 8 | x | 1,00 | 7,55 | 0,2972 |
| M 9 | x | 0,75 | 8,65 | 0,3406 |
| M 9 | x | 1,00 | 8,55 | 0,3366 |
| M 10 | x | 0,75 | 9,65 | 0,3799 |
| M 10 | x | 1,00 | 9,55 | 0,3760 |
| M 10 | x | 1,25 | 9,40 | 0,3701 |
| M 11 | x | 0,75 | 10,65 | 0,4193 |
| M 11 | x | 1,00 | 10,55 | 0,4154 |
| M 12 | x | 1,00 | 11,55 | 0,4547 |
| M 12 | x | 1,25 | 11,40 | 0,4488 |
| M 12 | x | 1,50 | 11,30 | 0,4449 |
| M 14 | x | 1,00 | 13,55 | 0,5335 |
| M 14 | x | 1,25 | 13,40 | 0,5276 |
| M 14 | x | 1,25 | 13,30 | 0,5236 |
| M 15 | x | 1,00 | 14,55 | 0,5728 |
| M 15 | x | 1,50 | 14,30 | 0,5630 |
| M 16 | x | 1,00 | 15,55 | 0,6122 |
| M 16 | x | 1,50 | 15,30 | 0,6024 |
| M 17 | x | 1,00 | 16,55 | 0,6516 |
| M 17 | x | 1,50 | 16,30 | 0,6417 |
| M 18 | x | 1,00 | 17,55 | 0,6909 |
| M 18 | x | 1,50 | 17,30 | 0,6811 |
| M 18 | x | 2,00 | 17,10 | 0,6732 |
| M 20 | x | 1,00 | 19,55 | 0,7697 |
| M 20 | x | 1,50 | 19,30 | 0,7598 |
| M 24 | x | 1,00 | 23,55 | 0,9272 |
| M 24 | x | 1,50 | 23,30 | 0,9173 |
| M 24 | x | 2,00 | 23,10 | 0,9094 |
| DI | N 8140 | Метрическое исполнение |
| TDZ | TP | PHD |
| EG M 3 | - 0,50 | 3,40 |
| EG M 4 | - 0,70 | 4,60 |
| EG M 5 | - 0,80 | 5,65 |
| EG M 6 | - 1,00 | 6,85 |
| EG M 8 | - 1,25 | 9,05 |
| EG M 10 | - 1,50 | 11,30 |
| EG M 12 | - 1,75 | 13,50 |
For drilling ISO S Materials (Nickel & Titanium alloys) we recommend to increase the pre-hole core diameter to the largest size possible based on your hole tolerance requirements.
E3