
ULDR 1.5 FHA 10° SUBSTRATE HSS-E-PM COATING UNCOATED
| TDZ | TPI | LU | CZCMS | THCHT | TCTR | Код заказа | S D150 | Разме DCON | ры, м TD | м, дю LF | йм THL | NOF | BSG |
| UNJF #6-40 | 40.00 | 9.50 | 4.00 x 3.00 | C | 3B | T300-SD100DI-6-40 | ★ | 4.0 | 3.51 | 56.0 | 9.5 | 3 | DIN 2184-1 |
| .374 | .157 | .138 | 2.205 | .374 | |||||||||
| UNJF #8-36 | 36.00 | 11.00 | 4.50 x 3.40 | C | 3B | T300-SD100DI-8-36 | ★ | 4.5 | 4.17 | 63.0 | 11.0 | 3 | DIN 2184-1 |
| .433 | .177 | .164 | 2.480 | .433 | |||||||||
| UNJF #10-32 | 32.00 | 12.50 | 6.00 x 4.90 | C | 3B | T300-SD100DI-10-32 | ★ | 6.0 | 4.83 | 70.0 | 12.5 | 3 | DIN 2184-1 |
| .492 | .236 | .190 | 2.756 | .492 | |||||||||
| UNJF 1/4-28 | 28.00 | 16.00 | 7.00 x 5.50 | C | 3B | T300-SD100DI-1/4 | ★ | 7.0 | 6.35 | 80.0 | 16.0 | 3 | DIN 2184-1 |
| .630 | .276 | .250 | 3.150 | .630 | |||||||||
| UNJF 5/16-24 | 24.00 | 20.00 | 8.00 x 6.20 | C | 3B | T300-SD100DI-5/16 | ★ | 8.0 | 7.94 | 90.0 | 20.0 | 3 | DIN 2184-1 |
| .787 | .315 | .313 | 3.543 | .787 | |||||||||
| UNJF 3/8-24 | 24.00 | 23.00 | 10.00 x 8.00 | C | 3B | T300-SD100DI-3/8 | ★ | 10.0 | 9.53 | 100.0 | 23.0 | 3 | DIN 2184-1 |
| .906 | .394 | .375 | 3.937 | .906 |
ULDR 2.0 FHA 15° SUBSTRATE HSS-E-PM COATING PVD AlCrN
| S | Разме | ры, м | м, дю | йм | |||||||||
| TDZ | TPI | LU | CZCMS | THCHT | TCTR | Код заказа | D115 | DCON | TD | LF | THL | NOF | BSG |
| UNJF #10-32 | 32.00 | 16.00 | 6.00 x 4.90 | C | 3B | T300-SM100DI-10-32 | ★ | 6.0 | 4.83 | 70.0 | 16.0 | 3 | DIN 2184-1 |
| .630 | .236 | .190 | 2.756 | .630 | |||||||||
| UNJF 1/4-28 | 28.00 | 25.00 | 7.00 x 5.50 | C | 3B | T300-SM100DI-1/4 | ★ | 7.0 | 6.35 | 80.0 | 15.0 | 3 | DIN 2184-1 |
| .984 | .276 | .250 | 3.150 | .591 | |||||||||
| UNJF 5/16-24 | 24.00 | 29.50 | 8.00 x 6.20 | C | 3B | T300-SM100DI-5/16 | ★ | 8.0 | 7.94 | 90.0 | 18.0 | 3 | DIN 2184-1 |
| 1.161 | .315 | .313 | 3.543 | .709 | |||||||||
| UNJF 3/8-24 | 24.00 | 33.50 | 10.00 x 8.00 | C | 3B | T300-SM100DI-3/8 | ★ | 10.0 | 9.53 | 100.0 | 20.0 | 3 | DIN 2184-1 |
| 1.319 | .394 | .375 | 3.937 | .787 |
C184 C163 E3 E21 C160