
| U | LDR | 3.0 | ||||||||
| S C Разме | UBS OAT ры, м | TRA ING м, дю | TE йм | HSS-PM PVD TiN | ||||||
| TDZ TPI | LU | CZCMS | THCHT | TCTR | Код заказа | DCON | TD | LF | THL | NOF BSG |
| UNC #4-40 40.00 | 15.47 | .141 x .110 | C | 2B | E8924-40 | 3.6 | 2.84 | 56.0 | 11.0 | 3 DIN/ANSI |
| .609 | .141 | .112 | 2.205 | .433 | ||||||
| UNC #6-32 32.00 | 15.08 | .141 x .110 | C | 2B | E8926-32 | 3.6 | 3.51 | 56.0 | 13.0 | 3 DIN/ANSI |
| .594 | .141 | .138 | 2.205 | .510 | ||||||
| UNC #8-32 32.00 | 16.58 | .168 x .131 | C | 2B | E8928-32 | 4.3 | 4.17 | 63.0 | 16.5 | 4 DIN/ANSI |
| .653 | .168 | .164 | 2.480 | .650 | ||||||
| UNC #10-24 24.00 | 21.42 | .194 x .152 | C | 2B | E89210-24 | 4.9 | 4.83 | 70.0 | 19.3 | 4 DIN/ANSI |
| .843 | .194 | .190 | 2.756 | .760 | ||||||
| UNC #12-24 24.00 | 25.55 | .220 x .165 | C | 2B | E89212-24 | 5.6 | 5.49 | 80.0 | 15.0 | 4 DIN/ANSI |
| 1.006 | .220 | .216 | 3.150 | .591 | ||||||
| UNC 1/4-20 20.00 | 25.59 | .255 x .191 | C | 2B | E8921/4 | 6.5 | 6.35 | 80.0 | 15.0 | 4 DIN/ANSI |
| 1.007 | .255 | .250 | 3.150 | .591 | ||||||
| UNC 5/16-18 18.00 | 30.20 | .318 x .238 | C | 2B | E8925/16 | 8.1 | 7.94 | 90.0 | 18.0 | 5 DIN/ANSI |
| 1.189 | .318 | .313 | 3.543 | .709 | ||||||
| UNC 3/8-16 16.00 | 32.80 | .381 x .286 | C | 2B | E8923/8 | 9.7 | 9.53 | 100.0 | 20.0 | 6 DIN/ANSI |
| 1.292 | .381 | .375 | 3.937 | .787 | ||||||
| UNC 7/16-14 14.00 | 72.60 | .323 x .242 | C | 2B | E8927/16 | 8.2 | 11.11 | 100.0 | 20.0 | 6 DIN/ANSI |
| 2.858 | .323 | .438 | 3.937 | .787 | ||||||
| UNC 1/2-13 13.00 | 81.80 | .367 x .275 | C | 2B | E8921/2 | 9.3 | 12.70 | 110.0 | 23.0 | 6 DIN/ANSI |
| 3.220 | .367 | .500 | 4.331 | .906 | ||||||
| UNC 5/8-11 11.00 | 65.80 | .480 x .360 | C | 2B | E8925/8 | 12.2 | 15.88 | 110.0 | 23.0 | 8 DIN/ANSI |
| 2.591 | .480 | .625 | 4.331 | .906 | ||||||
| UNC 3/4-10 10.00 | 77.50 | .590 x .442 | C | 2B | E8923/4 | 15.0 | 19.05 | 125.0 | 30.0 | 8 DIN/ANSI |
| 3.051 | .590 | .750 | 4.921 | 1.181 | ||||||
| UNC 7/8-9 9.00 | 90.90 | .697 x .523 | C | 2B | E8927/8-9 | 17.7 | 22.23 | 140.0 | 34.0 | 8 DIN/ANSI |
| 3.579 | .697 | .875 | 5.512 | 1.339 | ||||||
| UNC 1"-8 8.00 | 95.40 | .800 x .600 | C | 2B | E8921 | 20.3 | 25.40 | 160.0 | 38.0 | 8 DIN/ANSI |
| 3.756 | .800 | 1.000 | 6.299 | 1.496 |
C176 C163 E3 C160