
| Разме | ры, мм | , дюйм | ||||||||||||||||
| DC | DC" | CZCMS | Код заказа | DCON | DCON" | OAL | OAL" | LCF | LCF" | L | L" | LF | LF" | APMX | APMX" | PHD | PHD" | BSG |
| 19.00 | .748 | S12 | 830A-E06D1900H7S12 | 12.00 | .472 | 25.85 | 1.018 | 10.83 | .426 | 6.00 | .236 | 14.50 | .571 | 0.3 | .012 | 18.80 | .740 | COROMANT |
| 19.05 | .750 | S12 | 830A-E06D1905H7S12 | 12.00 | .472 | 25.85 | 1.018 | 10.83 | .426 | 6.00 | .236 | 14.50 | .571 | 0.3 | .012 | 18.83 | .741 | COROMANT |
| 20.00 | .787 | S12 | 830A-E06D2000H7S12 | 12.00 | .472 | 25.85 | 1.018 | 10.83 | .426 | 6.00 | .236 | 14.50 | .571 | 0.3 | .012 | 19.80 | .780 | COROMANT |
| 21.00 | .827 | S12 | 830A-E06D2100H7S12 | 12.00 | .472 | 25.85 | 1.018 | 10.83 | .426 | 6.00 | .236 | 14.50 | .571 | 0.3 | .012 | 20.80 | .819 | COROMANT |
| 22.00 | .866 | S14 | 830A-E06D2200H7S14 | 14.00 | .551 | 27.85 | 1.096 | 13.05 | .514 | 6.00 | .236 | 15.50 | .610 | 0.3 | .012 | 21.80 | .858 | COROMANT |
| 23.00 | .906 | S14 | 830A-E06D2300H7S14 | 14.00 | .551 | 27.85 | 1.096 | 13.05 | .514 | 6.00 | .236 | 15.50 | .610 | 0.3 | .012 | 22.80 | .898 | COROMANT |
| 24.00 | .945 | S16 | 830A-E06D2400H7S16 | 16.00 | .630 | 29.85 | 1.175 | 13.05 | .514 | 6.00 | .236 | 16.00 | .630 | 0.3 | .012 | 23.80 | .937 | COROMANT |
| 25.00 | .984 | S16 | 830A-E06D2500H7S16 | 16.00 | .630 | 29.85 | 1.175 | 13.05 | .514 | 6.00 | .236 | 16.00 | .630 | 0.3 | .012 | 24.80 | .976 | COROMANT |
| 25.40 | 1.000 | S16 | 830A-E06D2540H7S16 | 16.00 | .630 | 29.85 | 1.175 | 13.05 | .514 | 6.00 | .236 | 16.00 | .630 | 0.3 | .012 | 25.20 | .992 | COROMANT |
| 26.00 | 1.024 | S16 | 830A-E06D2600H7S16 | 16.00 | .630 | 29.85 | 1.175 | 13.05 | .514 | 6.00 | .236 | 16.00 | .630 | 0.3 | .012 | 25.80 | 1.016 | COROMANT |
| 27.00 | 1.063 | S16 | 830A-E06D2700H7S16 | 16.00 | .630 | 29.85 | 1.175 | 13.05 | .514 | 6.00 | .236 | 16.00 | .630 | 0.3 | .012 | 26.80 | 1.055 | COROMANT |
| 28.00 | 1.102 | S16 | 830A-E06D2800H7S16 | 16.00 | .630 | 29.85 | 1.175 | 13.05 | .514 | 6.00 | .236 | 16.00 | .630 | 0.3 | .012 | 27.80 | 1.094 | COROMANT |
| 29.00 | 1.142 | S16 | 830A-E06D2900H7S16 | 16.00 | .630 | 29.85 | 1.175 | 13.05 | .514 | 6.00 | .236 | 16.00 | .630 | 0.3 | .012 | 28.80 | 1.134 | COROMANT |
| 30.00 | 1.181 | S20 | 830A-E06D3000H7S20 | 20.00 | .787 | 31.85 | 1.254 | 13.22 | .520 | 6.00 | .236 | 17.00 | .669 | 0.3 | .012 | 29.80 | 1.173 | COROMANT |
| 31.75 | 1.250 | S20 | 830A-E06D3175H7S20 | 20.00 | .787 | 31.85 | 1.254 | 13.22 | .520 | 6.00 | .236 | 17.00 | .669 | 0.3 | .012 | 31.60 | 1.244 | COROMANT |
TCHA H7
| Разме | ры, мм | , дюйм | |||||||||||||||||
| DC | DC" | LU LU" | CZCMS | Код заказа | DCON | DCON" | OAL | OAL" | LCF | LCF" | L | L" | LF | LF" | APMX | APMX" | PHD | PHD" | BSG |
| 10.00 | .394 | 45.00 1.772 | S12 | 830B-E06D1000H7S12 | 12.00 | .472 | 71.35 | 2.809 | 9.99 | .393 | 6.00 | .236 | 60.00 | 2.362 | 0.3 | .012 | 9.80 | .386 | COROMANT |
| 11.00 | .433 | 45.00 1.772 | S12 | 830B-E06D1100H7S12 | 12.00 | .472 | 71.35 | 2.809 | 10.00 | .394 | 6.00 | .236 | 60.00 | 2.362 | 0.3 | .012 | 10.80 | .425 | COROMANT |
| 12.00 | .472 | 45.00 1.772 | S12 | 830B-E06D1200H7S12 | 12.00 | .472 | 71.35 | 2.809 | 9.99 | .393 | 6.00 | .236 | 60.00 | 2.362 | 0.3 | .012 | 11.80 | .465 | COROMANT |
| 13.00 | .512 | 45.00 1.772 | S12 | 830B-E06D1300H7S12 | 12.00 | .472 | 71.35 | 2.809 | 10.01 | .394 | 6.00 | .236 | 60.00 | 2.362 | 0.3 | .012 | 12.80 | .504 | COROMANT |
| 14.00 | .551 | 45.00 1.772 | S12 | 830B-E06D1400H7S12 | 12.00 | .472 | 71.35 | 2.809 | 10.01 | .394 | 6.00 | .236 | 60.00 | 2.362 | 0.3 | .012 | 13.80 | .543 | COROMANT |
| 15.00 | .591 | 45.00 1.772 | S12 | 830B-E06D1500H7S12 | 12.00 | .472 | 71.35 | 2.809 | 10.01 | .394 | 6.00 | .236 | 60.00 | 2.362 | 0.3 | .012 | 14.80 | .583 | COROMANT |
| 16.00 | .630 | 45.00 1.772 | S12 | 830B-E06D1600H7S12 | 12.00 | .472 | 71.35 | 2.809 | 10.01 | .394 | 6.00 | .236 | 60.00 | 2.362 | 0.3 | .012 | 15.80 | .622 | COROMANT |
| 17.00 | .669 | 45.00 1.772 | S12 | 830B-E06D1700H7S12 | 12.00 | .472 | 71.35 | 2.809 | 10.01 | .394 | 6.00 | .236 | 60.00 | 2.362 | 0.3 | .012 | 16.80 | .661 | COROMANT |
| 18.00 | .709 | 45.00 1.772 | S12 | 830B-E06D1800H7S12 | 12.00 | .472 | 71.35 | 2.809 | 10.01 | .394 | 6.00 | .236 | 60.00 | 2.362 | 0.3 | .012 | 17.80 | .701 | COROMANT |
Стандартная развёртка обеспечивает допуск обрабатываемого отверстия H7. Точность диаметра развёртки обеспечивается до сотых долей миллиметра с верхним пределом допуска +0.004 мм.
D24 E3 E22