
TCHA H9 SIG 130°
| DC | DC" | LU | LU" | ULDR | CZCMS | Код заказа | N O N20C N20C | Разме DCON | ры, мм, DCON" | дюйм OAL | OAL" | LF | LF" | LCF | LCF" | PL | PL" | BSG |
| 4.00 | .157 | 20.9 | .823 | 5 | 6 | 854.1-0400-05-A0 | ★ ★ | 6.00 | .236 | 74 | 2.913 | 73.1 | 2.878 | 36 | 1.417 | 0.9 | .035 | DIN 6537 L |
| 4.76 | .187 | 24.9 | .980 | 5 | 6 | 854.1-0476-05-A0 | ★ ★ | 6.00 | .236 | 82 | 3.228 | 80.9 | 3.185 | 44 | 1.732 | 1.1 | .043 | DIN 6537 L |
| 5.00 | .197 | 26.2 | 1.032 | 5 | 6 | 854.1-0500-05-A0 | ★ ★ | 6.00 | .236 | 82 | 3.228 | 80.8 | 3.181 | 44 | 1.732 | 1.2 | .047 | DIN 6537 L |
| 6.00 | .236 | 31.4 | 1.236 | 5 | 6 | 854.1-0600-05-A0 | ★ ★ | 6.00 | .236 | 82 | 3.228 | 80.6 | 3.173 | 44 | 1.732 | 1.4 | .055 | DIN 6537 L |
| 6.35 | .250 | 33.2 | 1.307 | 5 | 8 | 854.1-0635-05-A0 | ★ ★ | 8.00 | .315 | 91 | 3.583 | 89.5 | 3.524 | 53 | 2.087 | 1.5 | .059 | DIN 6537 L |
| 7.00 | .276 | 36.6 | 1.441 | 5 | 8 | 854.1-0700-05-A0 | ★ ★ | 8.00 | .315 | 91 | 3.583 | 89.4 | 3.520 | 53 | 2.087 | 1.6 | .063 | DIN 6537 L |
| 7.94 | .313 | 41.5 | 1.634 | 5 | 8 | 854.1-0794-05-A0 | ★ ★ | 8.00 | .315 | 91 | 3.583 | 89.1 | 3.508 | 53 | 2.087 | 1.9 | .075 | DIN 6537 L |
| 8.00 | .315 | 41.9 | 1.650 | 5 | 8 | 854.1-0800-05-A0 | ★ ★ | 8.00 | .315 | 91 | 3.583 | 89.1 | 3.508 | 53 | 2.087 | 1.9 | .075 | DIN 6537 L |
| 9.00 | .354 | 47.1 | 1.854 | 5 | 10 | 854.1-0900-05-A0 | ★ ★ | 10.00 | .394 | 103 | 4.055 | 100.9 | 3.972 | 61 | 2.402 | 2.1 | .083 | DIN 6537 L |
| 9.52 | .375 | 48.6 | 1.913 | 5 | 10 | 854.1-0952-05-A0 | ★ ★ | 10.00 | .394 | 103 | 4.055 | 100.8 | 3.969 | 61 | 2.402 | 2.2 | .087 | DIN 6537 L |
| 11.11 | .437 | 57.7 | 2.272 | 5 | 12 | 854.1-1111-05-A0 | ★ ★ | 12.00 | .472 | 118 | 4.646 | 115.4 | 4.543 | 71 | 2.795 | 2.6 | .102 | DIN 6537 L |
| 12.70 | .500 | 61.8 | 2.433 | 4 | 14 | 854.1-1270-05-A0 | ★ ★ | 14.00 | .551 | 124 | 4.882 | 121.0 | 4.764 | 77 | 3.032 | 3.0 | .118 | DIN 6537 L |
B124 E3