TCHA H9 SIG 135°

B

MNSO Размеры, мм, дюйм

DCLU" ULDR CZC LU DC"Код заказаH10F DCON DCON" OALOAL"LF" LF LCFLCF"BSG PL" PL
MS
2.50 .098 44.5 1.750172452.1-0250-044A0-CM★ ★ ★ ★2.50.0981014.000 101.1 3.980502.000 0.5 .020COROMANT
3.26 .129 44.5 1.750133452.1-0326-044A0-CM★ ★ ★ ★3.26.1281014.000 100.9 3.972502.000 0.7 .027COROMANT
4.17 .164 44.5 1.750104452.1-0417-044A0-CM★ ★ ★ ★4.17.1641014.000 100.7 3.965502.000 0.9 .034COROMANT
4.83 .190 44.5 1.75094452.1-0483-044A0-CM★ ★ ★ ★4.83.1901014.000 100.6 3.961502.000 1.0 .039COROMANT
5.56 .219 44.5 1.75077/32452.1-0556-044A0-CM★ ★ ★ ★5.56.2191014.000 100.5 3.955502.000 1.2 .045COROMANT
6.35 .250 44.5 1.75061/4452.1-0635-044A0-CM★ ★ ★ ★6.35.2501014.000 100.3 3.949502.000 1.3 .052COROMANT
C 7.94 .313 44.5 1.75055/16★ ★ ★ ★7.94.3131014.000 100.0 3.937502.000 1.6 .065COROMANT

452.1-0794-044A0-CM

TCHA H9 SIG 135°

D MNSO Размеры, мм, дюйм

DCLU" ULDR CZC LU DC"Код заказаDCON DCON" OALOAL"LF" LF LCFLCF"BSG PL" PDD PDD" PDP PDP" PL
MS
4.17 .164 44.5 1.750104452.4-0417-034A0-CM★ ★ ★ ★4.17.1641014.000 91.3 3.594502.000 0.7 .028 3.37 .133 9.53 .375COROMANT
4.83 .190 44.5 1.75294452.4-0483-034A0-CM★ ★ ★ ★4.83.1901014.000 91.2 3.589502.000 0.8 .033 4.06 .160 9.53 .375COROMANT
5.56 .219 44.5 1.75077/32452.4-0556-034A0-CM★ ★ ★ ★5.56.2191014.000 91.0 3.583502.000 1.0 .039 4.76 .188 9.53 .375COROMANT
6.35 .250 44.5 1.75071/4452.4-0635-034A0-CM★ ★ ★ ★6.35.2501014.000 90.8 3.576502.000 1.2 .045 5.56 .219 9.53 .375COROMANT
7.94 .313 44.5 1.75055/16452.4-0794-034A0-CM★ ★ ★ ★7.94.3131014.000 90.5 3.563502.000 1.5 .058 7.15 .281 9.53 .375COROMANT

E

B126 E3