
TCHA H8 SIG 147°
| P Разме 4 | ры, мм | , дюй | м | ||||||||||||||
| DC | DC" | LU | LU" | ULDR | CZCMS | Код заказа | 423 DCON | DCON" | OAL | OAL" | LF | LF" | LCF | LCF" | PL | PL" | BSG |
| 8.60 | .339 | 27.2 | 1.071 | 3 | 10 | 860.1-0860-031A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 89 | 3.504 | 87.6 | 3.449 | 47 | 1.850 | 1.4 | .055 | DIN 6537 K |
| 8.60 | .339 | 44.4 | 1.748 | 5 | 10 | 860.1-0860-045A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 103 | 4.055 | 101.6 | 4.000 | 61 | 2.402 | 1.4 | .055 | DIN 6537 L |
| 8.60 | .339 | 70.2 | 2.764 | 8 | 10 | 860.1-0860-080A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 139 | 5.472 | 137.6 | 5.417 | 95 | 3.740 | 1.4 | .055 | COROMANT |
| 8.70 | .343 | 27.5 | 1.083 | 3 | 10 | 860.1-0870-031A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 89 | 3.504 | 87.6 | 3.449 | 47 | 1.850 | 1.4 | .055 | DIN 6537 K |
| 8.70 | .343 | 44.9 | 1.768 | 5 | 10 | 860.1-0870-045A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 103 | 4.055 | 101.6 | 4.000 | 61 | 2.402 | 1.4 | .055 | DIN 6537 L |
| 8.70 | .343 | 71.0 | 2.795 | 8 | 10 | 860.1-0870-080A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 139 | 5.472 | 137.6 | 5.417 | 95 | 3.740 | 1.4 | .055 | COROMANT |
| 8.73 | .344 | 27.6 | 1.087 | 3 | 10 | 860.1-0873-031A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 89 | 3.504 | 87.6 | 3.449 | 47 | 1.850 | 1.4 | .055 | DIN 6537 K |
| 8.73 | .344 | 45.1 | 1.776 | 5 | 10 | 860.1-0873-045A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 103 | 4.055 | 101.6 | 4.000 | 61 | 2.402 | 1.4 | .055 | DIN 6537 L |
| 8.73 | .344 | 71.3 | 2.807 | 8 | 10 | 860.1-0873-080A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 139 | 5.472 | 137.6 | 5.417 | 95 | 3.740 | 1.4 | .055 | COROMANT |
| 8.80 | .346 | 27.8 | 1.094 | 3 | 10 | 860.1-0880-031A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 89 | 3.504 | 87.6 | 3.449 | 47 | 1.850 | 1.4 | .055 | DIN 6537 K |
| 8.80 | .346 | 45.4 | 1.787 | 5 | 10 | 860.1-0880-045A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 103 | 4.055 | 101.6 | 4.000 | 61 | 2.402 | 1.4 | .055 | DIN 6537 L |
| 8.80 | .346 | 71.8 | 2.827 | 8 | 10 | 860.1-0880-080A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 139 | 5.472 | 137.6 | 5.417 | 95 | 3.740 | 1.4 | .055 | COROMANT |
| 8.90 | .350 | 28.1 | 1.106 | 3 | 10 | 860.1-0890-031A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 89 | 3.504 | 87.6 | 3.449 | 47 | 1.850 | 1.4 | .055 | DIN 6537 K |
| 8.90 | .350 | 45.9 | 1.807 | 5 | 10 | 860.1-0890-045A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 103 | 4.055 | 101.6 | 4.000 | 61 | 2.402 | 1.4 | .055 | DIN 6537 L |
| 9.00 | .354 | 28.5 | 1.122 | 3 | 10 | 860.1-0900-031A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 89 | 3.504 | 87.5 | 3.445 | 47 | 1.850 | 1.5 | .059 | DIN 6537 K |
| 9.00 | .354 | 46.5 | 1.831 | 5 | 10 | 860.1-0900-045A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 103 | 4.055 | 101.5 | 3.996 | 61 | 2.402 | 1.5 | .059 | DIN 6537 L |
| 9.00 | .354 | 73.5 | 2.894 | 8 | 10 | 860.1-0900-080A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 139 | 5.472 | 137.5 | 5.413 | 95 | 3.740 | 1.5 | .059 | COROMANT |
| 9.10 | .358 | 28.8 | 1.134 | 3 | 10 | 860.1-0910-031A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 89 | 3.504 | 87.5 | 3.445 | 47 | 1.850 | 1.5 | .059 | DIN 6537 K |
| 9.10 | .358 | 47.0 | 1.850 | 5 | 10 | 860.1-0910-045A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 103 | 4.055 | 101.5 | 3.996 | 61 | 2.402 | 1.5 | .059 | DIN 6537 L |
| 9.10 | .358 | 74.3 | 2.925 | 8 | 10 | 860.1-0910-080A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 139 | 5.472 | 137.5 | 5.413 | 95 | 3.740 | 1.5 | .059 | COROMANT |
| 9.20 | .362 | 29.1 | 1.146 | 3 | 10 | 860.1-0920-031A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 89 | 3.504 | 87.5 | 3.445 | 47 | 1.850 | 1.5 | .059 | DIN 6537 K |
| 9.20 | .362 | 47.5 | 1.870 | 5 | 10 | 860.1-0920-045A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 103 | 4.055 | 101.5 | 3.996 | 61 | 2.402 | 1.5 | .059 | DIN 6537 L |
| 9.20 | .362 | 75.1 | 2.957 | 8 | 10 | 860.1-0920-080A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 139 | 5.472 | 137.5 | 5.413 | 95 | 3.740 | 1.5 | .059 | COROMANT |
| 9.30 | .366 | 29.4 | 1.157 | 3 | 10 | 860.1-0930-031A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 89 | 3.504 | 87.5 | 3.445 | 47 | 1.850 | 1.5 | .059 | DIN 6537 K |
| 9.30 | .366 | 48.0 | 1.890 | 5 | 10 | 860.1-0930-045A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 103 | 4.055 | 101.5 | 3.996 | 61 | 2.402 | 1.5 | .059 | DIN 6537 L |
| 9.30 | .366 | 75.9 | 2.988 | 8 | 10 | 860.1-0930-080A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 139 | 5.472 | 137.5 | 5.413 | 95 | 3.740 | 1.5 | .059 | COROMANT |
| 9.40 | .370 | 29.7 | 1.169 | 3 | 10 | 860.1-0940-031A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 89 | 3.504 | 87.5 | 3.445 | 47 | 1.850 | 1.5 | .059 | DIN 6537 K |
| 9.40 | .370 | 48.5 | 1.909 | 5 | 10 | 860.1-0940-045A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 103 | 4.055 | 101.5 | 3.996 | 61 | 2.402 | 1.5 | .059 | DIN 6537 L |
| 9.40 | .370 | 76.7 | 3.020 | 8 | 10 | 860.1-0940-080A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 139 | 5.472 | 137.5 | 5.413 | 96 | 3.780 | 1.5 | .059 | COROMANT |
| 9.50 | .374 | 30.0 | 1.181 | 3 | 10 | 860.1-0950-031A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 89 | 3.504 | 87.5 | 3.445 | 47 | 1.850 | 1.5 | .059 | DIN 6537 K |
| 9.50 | .374 | 48.7 | 1.917 | 5 | 10 | 860.1-0950-045A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 103 | 4.055 | 101.5 | 3.996 | 61 | 2.402 | 1.5 | .059 | DIN 6537 L |
| 9.50 | .374 | 77.5 | 3.051 | 8 | 10 | 860.1-0950-080A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 139 | 5.472 | 137.5 | 5.413 | 96 | 3.780 | 1.5 | .059 | COROMANT |
| 9.52 | .375 | 30.1 | 1.185 | 3 | 10 | 860.1-0952-031A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 89 | 3.504 | 87.5 | 3.445 | 47 | 1.850 | 1.5 | .059 | DIN 6537 K |
| 9.52 | .375 | 48.6 | 1.913 | 5 | 10 | 860.1-0952-045A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 103 | 4.055 | 101.5 | 3.996 | 61 | 2.402 | 1.5 | .059 | DIN 6537 L |
| 9.52 | .375 | 77.7 | 3.059 | 8 | 10 | 860.1-0952-080A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 139 | 5.472 | 137.5 | 5.413 | 96 | 3.780 | 1.5 | .059 | COROMANT |
| 9.55 | .376 | 48.6 | 1.913 | 5 | 10 | 860.1-0955-045A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 103 | 4.055 | 101.5 | 3.996 | 61 | 2.402 | 1.5 | .059 | DIN 6537 L |
| 9.60 | .378 | 30.3 | 1.193 | 3 | 10 | 860.1-0960-031A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 89 | 3.504 | 87.5 | 3.445 | 47 | 1.850 | 1.5 | .059 | DIN 6537 K |
| 9.60 | .378 | 48.5 | 1.909 | 5 | 10 | 860.1-0960-045A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 103 | 4.055 | 101.5 | 3.996 | 61 | 2.402 | 1.5 | .059 | DIN 6537 L |
| 9.60 | .378 | 78.3 | 3.083 | 8 | 10 | 860.1-0960-080A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 139 | 5.472 | 137.5 | 5.413 | 96 | 3.780 | 1.5 | .059 | COROMANT |
| 9.70 | .382 | 30.7 | 1.209 | 3 | 10 | 860.1-0970-031A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 89 | 3.504 | 87.4 | 3.441 | 47 | 1.850 | 1.6 | .063 | DIN 6537 K |
| 9.70 | .382 | 48.4 | 1.906 | 4 | 10 | 860.1-0970-045A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 103 | 4.055 | 101.4 | 3.992 | 61 | 2.402 | 1.6 | .063 | DIN 6537 L |
| 9.70 | .382 | 79.2 | 3.118 | 8 | 10 | 860.1-0970-080A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 139 | 5.472 | 137.4 | 5.409 | 96 | 3.780 | 1.6 | .063 | COROMANT |
| 9.80 | .386 | 31.0 | 1.220 | 3 | 10 | 860.1-0980-031A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 89 | 3.504 | 87.4 | 3.441 | 47 | 1.850 | 1.6 | .063 | DIN 6537 K |
| 9.80 | .386 | 48.3 | 1.902 | 4 | 10 | 860.1-0980-045A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 103 | 4.055 | 101.4 | 3.992 | 61 | 2.402 | 1.6 | .063 | DIN 6537 L |
| 9.80 | .386 | 80.0 | 3.150 | 8 | 10 | 860.1-0980-080A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 139 | 5.472 | 137.4 | 5.409 | 96 | 3.780 | 1.6 | .063 | COROMANT |
| 9.90 | .390 | 31.3 | 1.232 | 3 | 10 | 860.1-0990-031A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 89 | 3.504 | 87.4 | 3.441 | 47 | 1.850 | 1.6 | .063 | DIN 6537 K |
| 9.90 | .390 | 48.1 | 1.894 | 4 | 10 | 860.1-0990-045A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 103 | 4.055 | 101.4 | 3.992 | 61 | 2.402 | 1.6 | .063 | DIN 6537 L |
| 9.90 | .390 | 80.8 | 3.181 | 8 | 10 | 860.1-0990-080A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 139 | 5.472 | 137.4 | 5.409 | 96 | 3.780 | 1.6 | .063 | COROMANT |
| 9.92 | .391 | 31.4 | 1.236 | 3 | 10 | 860.1-0992-031A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 89 | 3.504 | 87.4 | 3.441 | 47 | 1.850 | 1.6 | .063 | DIN 6537 K |
| 9.92 | .391 | 81.0 | 3.189 | 8 | 10 | 860.1-0992-080A1-PM | ★ 10.00 | .394 | 139 | 5.472 | 137.4 | 5.409 | 96 | 3.780 | 1.6 | .063 | COROMANT |
B102 E3 E22 E8