
Coated Dimensions (mm) Total
Tolerance
Thread
Pitch depth
Type
VP10MF
Order Number Geometry
VP15TF
IC S PDY PDX RE of cut
mm thread/inch (mm)
MMT11IR320UN a 32 6.35 3.04 0.6 0.6 0.04 0.46 Full form
MMT11IR280UN a 28 6.35 3.04 0.6 0.7 0.05 0.52
MMT11IR240UN a 24 6.35 3.04 0.7 0.8 0.09 0.61
MMT11IR200UN a 20 6.35 3.04 0.8 0.9 0.11 0.73
MMT11IR180UN a 18 6.35 3.04 0.8 1.0 0.12 0.81
MMT11IR160UN a 16 6.35 3.04 0.9 1.1 0.14 0.92
MMT11IR140UN a 14 6.35 3.04 0.9 1.1 0.11 1.05
MMT16IR320UN a 32 9.525 3.44 0.6 0.6 0.04 0.46
PNA
MMT16IR280UN a 28 9.525 3.44 0.6 0.7 0.05 0.52 60°
MMT16IR240UN a 24 9.525 3.44 0.7 0.8 0.09 0.61 PDX
American UN
RE
MMT16IR200UN a 20 9.525 3.44 0.8 0.9 0.11 0.73 PDY
2B MMT16IR180UN a 18 9.525 3.44 0.8 1.0 0.12 0.81
MMT16IR160UN a s 16 9.525 3.44 0.9 1.1 0.14 0.92
MMT16IR140UN a s 14 9.525 3.44 0.9 1.2 0.11 1.05 IC
S
MMT16IR130UN a 13 9.525 3.44 1.0 1.3 0.10 1.13
MMT16IR120UN a s 12 9.525 3.44 1.1 1.4 0.18 1.22
MMT16IR110UN a 11 9.525 3.44 1.1 1.5 0.13 1.33
MMT16IR100UN a 10 9.525 3.44 1.1 1.5 0.15 1.47
MMT16IR090UN 9 9.525 3.44 1.2 1.7 0.17 1.63
G
a
MMT16IR080UN a 8 9.525 3.44 1.1 1.5 0.27 1.83
MMT22IR070UN a 7 12.7 4.64 1.6 2.3 0.23 2.09
THREADING
MMT22IR060UN a 6 12.7 4.64 1.6 2.3 0.26 2.44
MMT22IR050UN a 5 12.7 4.64 1.6 2.3 0.32 2.93
MMT11IR190W s 19 6.35 3.04 0.8 1.0 0.19 0.86 Full form
MMT11IR140W s 14 6.35 3.04 0.9 1.1 0.26 1.16
MMT16IR280W s 28 9.525 3.44 0.6 0.7 0.09 0.58
MMT16IR260W s 26 9.525 3.44 0.7 0.8 0.10 0.63
MMT16IR200W s 20 9.525 3.44 0.8 0.9 0.18 0.81
Whitworth for BSW, BSP
PNA
MMT16IR190W s s 19 9.525 3.44 0.8 1.0 0.19 0.86 55°
Medium Class A
MMT16IR180W s 18 9.525 3.44 0.8 1.0 0.20 0.90 RE
PDX
MMT16IR160W s 16 9.525 3.44 0.9 1.1 0.23 1.02 PDY
MMT16IR140W s s 14 9.525 3.44 1.0 1.2 0.26 1.16
MMT16IR120W s 12 9.525 3.44 1.1 1.4 0.30 1.36
MMT16IR110W s s 11 9.525 3.44 1.1 1.5 0.33 1.48 S
IC
MMT16IR100W s 10 9.525 3.44 1.1 1.5 0.37 1.63
MMT16IR090W s 9 9.525 3.44 1.2 1.7 0.34 1.81
MMT16IR080W s 8 9.525 3.44 1.2 1.5 0.39 2.03
MMT22IR070W s 7 12.7 4.64 1.6 2.3 0.46 2.32
MMT22IR060W s 6 12.7 4.64 1.6 2.3 0.53 2.71
MMT22IR050W s 5 12.7 4.64 1.7 2.4 0.66 3.25
PNA 55°
MMT11IR190BSPT s 19 6.35 3.04 0.8 0.9 0.14 0.86 Full form
Standard BSPT
PDX
MMT11IR140BSPT s 14 6.35 3.04 0.9 1.0 0.26 1.16 RE
PDY
MMT16IR190BSPT s s 19 9.525 3.44 0.8 0.9 0.14 0.86
BSPT
MMT16IR140BSPT s s 14 9.525 3.44 1.0 1.2 0.26 1.16
MMT16IR110BSPT s s 11 9.525 3.44 1.1 1.5 0.33 1.48 IC
S
MMT16IR100RD 10 9.525 3.44 1.1 1.2 0.55 1.27 PNA 30°
s Full form
Round DIN 405
MMT16IR080RD s 8 9.525 3.44 1.4 1.4 0.70 1.59 PDX
RE
PDY
MMT16IR060RD s 6 9.525 3.44 1.4 1.5 0.93 2.12
7H
MMT22IR040RD s 4 12.7 4.64 2.2 2.3 1.40 3.18
IC
S
CUTTING DEPTH GUIDE G017 G029