Каталог Mitsubishi Materials запасные части
Каталог Mitsubishi Materials резьбонарезной инструмент
Каталог Mitsubishi Materials СНП с CBN и PCD для токарной обработки
Каталог Mitsubishi Materials сверлильные инструменты
Каталог Mitsubishi Materials расточной инструмент
Каталог Mitsubishi Materials пластины для точения 
60° TYPE INSERTS NP-TNGA 3 3 1 FS6
Please refer to page B002.
| Cutting Conditions | : Stable C | utting | General Cu | tting Unstable Cuttin | g | ||
| H Hardened Materials | |||||||
| Work | K Cast Iron | ||||||
| Material | S Heat-resistant Alloy, Titaniu | m Alloy | |||||
| Sintered Alloy | |||||||
| Cutting | Coated CBN | CBN Soli CBN | d ge | ||||
| Corner | Edge f | f | le a | ||||
| Shape | Order Number | (ISO) Number | Radius RE (inch) | Effectiv Length LE (inch) | BC8105 BC8110 BC8120 BC8130 MBC020 fe | MB8110 MB8120 MB8130 MB8025 MB4120 MB4020 MB710 MB730 MBS140 | Applicab Holder P |
| NEW PETIT CUT | NP-TNGA331-FS6 | NP-TNGA160404FS6 | .016 | .063 | ass | a | |
| NP-TNGA332-FS6 | NP-TNGA160408FS6 | .031 | .071 | ass | a | ||
| NP-TNGA333-FS6 | NP-TNGA160412FS6 | .047 | .075 | ass | a | ||
| NP-TNGA331-GS6 | NP-TNGA160404GS6 | .016 | .063 | a s | |||
| NP-TNGA332-GS6 | NP-TNGA160408GS6 | .031 | .071 | a s | |||
| NP-TNGA333-GS6 | NP-TNGA160412GS6 | .047 | .075 | a s | |||
| NP-TNGA331-GA6 | NP-TNGA160404GA6 | .016 | .063 | ssa | a | ||
| NP-TNGA332-GA6 | NP-TNGA160408GA6 | .031 | .071 | ssa | a | ||
| NP-TNGA333-GA6 | NP-TNGA160412GA6 | .047 | .075 | ssa | a | ||
| NP-TNGA331-GH6 | NP-TNGA160404GH6 | .016 | .063 | aaa | |||
| NP-TNGA332-GH6 | NP-TNGA160408GH6 | .031 | .071 | aaa | |||
| NP-TNGA333-GH6 | NP-TNGA160412GH6 | .047 | .075 | aaa | C018 ─023 | ||
| NP-TNGA331-TS6 | NP-TNGA160404TS6 | .016 | .063 | s | E022 | ||
| NP-TNGA332-TS6 | NP-TNGA160408TS6 | .031 | .071 | s | E025 | ||
| NP-TNGA333-TS6 | NP-TNGA160412TS6 | .047 | .075 | s | |||
| NP-TNGA331-TA6 | NP-TNGA160404TA6 | .016 | .063 | sss | a a | ||
| NP-TNGA332-TA6 | NP-TNGA160408TA6 | .031 | .071 | sss | a a | ||
| NP-TNGA333-TA6 | NP-TNGA160412TA6 | .047 | .075 | sss | a a | ||
| NP-TNGA331-TH6 | NP-TNGA160404TH6 | .016 | .063 | a s | a | ||
| NP-TNGA332-TH6 | NP-TNGA160408TH6 | .031 | .071 | a s | a | ||
| NP-TNGA333-TH6 | NP-TNGA160412TH6 | .047 | .075 | a s | a | ||
| NP-TNGA331-GN6 | NP-TNGA160404GN6 | .016 | .063 | s | |||
| NP-TNGA332-GN6 | NP-TNGA160408GN6 | .031 | .071 | s | |||
| NP-TNGA333-GN6 | NP-TNGA160412GN6 | .047 | .075 | s | |||
| NEW PETIT CUT | NP-TNGA330.5-FS3 | NP-TNGA160402FS3 | .008 | .059 | a | a | |
| NP-TNGA331-FS3 | NP-TNGA160404FS3 | .016 | .063 | aaa | a a a | ||
| NP-TNGA332-FS3 | NP-TNGA160408FS3 | .031 | .071 | aaa | a a a | ||
| NP-TNGA333-FS3 | NP-TNGA160412FS3 | .047 | .075 | aaa | a a a | ||
| NP-TNGA330.5-GS3 | NP-TNGA160402GS3 | .008 | .059 | a | |||
| NP-TNGA331-GS3 | NP-TNGA160404GS3 | .016 | .063 | a a | a a a | ||
| NP-TNGA332-GS3 | NP-TNGA160408GS3 | .031 | .071 | a a | a a a | C018 | |
| NP-TNGA333-GS3 | NP-TNGA160412GS3 | .047 | .075 | a a | a a a | ─023 E022 | |
| NP-TNGA330.5-GA3 | NP-TNGA160402GA3 | .008 | .059 | a a | a | E025 | |
| NP-TNGA331-GA3 | NP-TNGA160404GA3 | .016 | .063 | aaa | a a | ||
| NP-TNGA332-GA3 | NP-TNGA160408GA3 | .031 | .071 | aaa | a a | ||
| NP-TNGA333-GA3 | NP-TNGA160412GA3 | .047 | .075 | aaa | a a | ||
| NP-TNGA331-GH3 | NP-TNGA160404GH3 | .016 | .063 | aaa | |||
| NP-TNGA332-GH3 | NP-TNGA160408GH3 | .031 | .071 | aaa | |||
| NP-TNGA333-GH3 | NP-TNGA160412GH3 | .047 | .075 | aaa |
a