DRILLING (SOLID CARBIDE)

MVE/MVS
DC Stock


(Int./Ext.)
Coolant
LU LCF LH OAL LF PL DCON


Type
DP1020
Metric Decimal Fraction Wire / Thread L/D Order Number
(mm) Letter Size
(inch) mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch
2 Ext. s MVE0870X02S090 19.0 .748 41.6 1.638 41.6 1.638 85.6 3.370 84 3.307 1.6 .063 9 .354 2
2 Ext. a MVE0870X02S100 19.0 .748 41.6 1.638 43.6 1.717 85.6 3.370 84 3.307 1.6 .063 10 .394 2
2 Int. s MVS0870X02S090PL 18.8 .740 41.4 1.630 41.4 1.630 85.4 3.362 84 3.307 1.4 .055 9 .354 4
2 Int. a MVS0870X02S100PL 18.8 .740 41.4 1.630 43.4 1.709 85.4 3.362 84 3.307 1.4 .055 10 .394 4
3 Ext. s MVE0870X03S090 27.7 1.091 56.6 2.228 56.6 2.228 99.6 3.921 98 3.858 1.6 .063 9 .354 2
3 Ext. s MVE0870X03S100 27.7 1.091 56.6 2.228 58.6 2.307 99.6 3.921 98 3.858 1.6 .063 10 .394 2
3 Int. s MVS0870X03S090 27.7 1.091 46.6 1.835 46.6 1.835 101.6 4.000 100 3.937 1.6 .063 9 .354 6
3 Int. a MVS0870X03S100 27.7 1.091 46.6 1.835 48.6 1.913 101.6 4.000 100 3.937 1.6 .063 10 .394 6
5 Int. s MVS0870X05S090 45.1 1.776 73.6 2.898 73.6 2.898 128.6 5.063 127 5.000 1.6 .063 9 .354 6
5 Int. a MVS0870X05S100 45.1 1.776 73.6 2.898 75.6 2.976 128.6 5.063 127 5.000 1.6 .063 10 .394 6
8 Int. s MVS0870X08S090 71.2 2.803 100.6 3.961 100.6 3.961 155.6 6.126 154 6.063 1.6 .063 9 .354 6
8 Int. a MVS0870X08S100 71.2 2.803 100.6 3.961 102.6 4.039 155.6 6.126 154 6.063 1.6 .063 10 .394 6
10 Int. s MVS0870X10S090 88.6 3.488 118.6 4.669 121.6 4.787 176.6 6.953 175 6.890 1.6 .063 9 .354 8
8.700 .3425 M10x1.25
10 Int. a MVS0870X10S100 88.6 3.488 118.6 4.669 121.6 4.787 176.6 6.953 175 6.890 1.6 .063 10 .394 8
15 Int. s MVS0870X15S090 132.1 5.201 163.6 6.441 166.6 6.559 221.6 8.724 220 8.661 1.6 .063 9 .354 8
15 Int. a MVS0870X15S100 132.1 5.201 163.6 6.441 166.6 6.559 221.6 8.724 220 8.661 1.6 .063 10 .394 8
20 Int. s MVS0870X20S090 175.6 6.913 208.6 8.213 211.6 8.331 266.6 10.496 265 10.433 1.6 .063 9 .354 8
20 Int. a MVS0870X20S100 175.6 6.913 208.6 8.213 211.6 8.331 266.6 10.496 265 10.433 1.6 .063 10 .394 8
25 Int. s MVS0870X25S090 219.1 8.626 253.6 9.984 256.6 10.102 311.6 12.268 310 12.205 1.6 .063 9 .354 8
25 Int. a MVS0870X25S100 219.1 8.626 253.6 9.984 256.6 10.102 311.6 12.268 310 12.205 1.6 .063 10 .394 8
30 Int. s MVS0870X30S090 262.6 10.339 298.6 11.756 301.6 11.874 356.6 14.039 355 13.976 1.6 .063 9 .354 8
30 Int. a MVS0870X30S100 262.6 10.339 298.6 11.756 301.6 11.874 356.6 14.039 355 13.976 1.6 .063 10 .394 8
35 Int. r MVS0870X35S090 306.1 12.051 343.6 13.528 346.6 13.646 401.6 15.811 400 15.748 1.6 .063 9 .354 8
35 Int. r MVS0870X35S100 306.1 12.051 343.6 13.528 346.6 13.646 401.6 15.811 400 15.748 1.6 .063 10 .394 8
40 Int. r MVS0870X40S090 349.6 13.764 391.6 15.417 394.6 15.535 449.6 17.701 448 17.638 1.6 .063 9 .354 8
40 Int. r MVS0870X40S100 349.6 13.764 391.6 15.417 394.6 15.535 449.6 17.701 448 17.638 1.6 .063 10 .394 8
2 Ext. a MVE0873X02S100 19.0 .748 41.6 1.638 43.6 1.717 85.6 3.370 84 3.307 1.6 .063 10 .394 2
2 Int. a MVS0873X02S100PL 19.0 .748 41.4 1.630 43.4 1.709 85.4 3.362 84 3.307 1.4 .055 10 .394 4
3 Int. a MVS0873X03S100 27.8 1.094 46.6 1.835 48.6 1.913 101.6 4.000 100 3.937 1.6 .063 10 .394 6
5 Int. a MVS0873X05S100 45.2 1.780 73.6 2.898 75.6 2.976 128.6 5.063 127 5.000 1.6 .063 10 .394 6
8 Int. a MVS0873X08S100 71.4 2.811 100.6 3.961 102.6 4.039 155.6 6.126 154 6.063 1.6 .063 10 .394 6
10 Int. a MVS0873X10S100 88.9 3.500 118.6 4.669 121.6 4.787 176.6 6.953 175 6.890 1.6 .063 10 .394 8
8.732 .3438 11/32
15 Int. a MVS0873X15S100 132.6 5.220 163.6 6.441 166.6 6.559 221.6 8.724 220 8.661 1.6 .063 10 .394 8
20 Int. a MVS0873X20S100 176.2 6.937 208.6 8.213 211.6 8.331 266.6 10.496 265 10.433 1.6 .063 10 .394 8
25 Int. a MVS0873X25S100 219.9 8.657 253.6 9.984 256.6 10.102 311.6 12.268 310 12.205 1.6 .063 10 .394 8
30 Int. a MVS0873X30S100 263.6 10.378 298.6 11.756 301.6 11.874 356.6 14.039 355 13.976 1.6 .063 10 .394 8
35 Int. a MVS0873X35S100 307.2 12.094 343.6 13.528 346.6 13.646 401.6 15.811 400 15.748 1.6 .063 10 .394 8
40 Int. a MVS0873X40S100 350.9 13.815 391.6 15.417 394.6 15.535 449.6 17.701 448 17.638 1.6 .063 10 .394 8
Note 1) Please contact Mitsubishi Materials for any geometry that is not in the catalog (e.g. different dia. and length).

M
DRILLING


a : USA Stock s : Stocked in Japan r : Made to Order
M044