
DRILLING (SOLID CARBIDE)
MVE/MVS
DC Stock
(Int./Ext.)
Coolant
LU LCF LH OAL LF PL DCON
Type
DP1020
Metric Decimal Fraction Wire / Thread L/D Order Number
(mm) Letter Size
(inch) mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch
2 Ext. a MVE0800X02S080 17.5 .689 38.5 1.516 38.5 1.516 80.5 3.169 79 3.110 1.5 .059 8 .315 2
2 Int. a MVS0800X02S080PL 17.3 .681 38.3 1.508 38.3 1.508 80.3 3.161 79 3.110 1.3 .051 8 .315 4
3 Ext. s MVE0800X03S080 25.5 1.004 49.5 1.949 49.5 1.949 91.5 3.602 90 3.543 1.5 .059 8 .315 2
3 Int. a MVS0800X03S080 25.5 1.004 41.5 1.634 41.5 1.634 95.5 3.760 94 3.701 1.5 .059 8 .315 6
5 Int. a MVS0800X05S080 41.5 1.634 65.5 2.579 65.5 2.579 119.5 4.705 118 4.646 1.5 .059 8 .315 6
8 Int. a MVS0800X08S080 65.5 2.579 89.5 3.524 89.5 3.524 143.5 5.650 142 5.591 1.5 .059 8 .315 6
8.000 .3150 10 Int. a MVS0800X10S080 81.5 3.209 105.5 4.154 108.5 4.272 162.5 6.398 161 6.339 1.5 .059 8 .315 8
15 Int. a MVS0800X15S080 121.5 4.783 145.5 5.728 148.5 5.846 202.5 7.972 201 7.913 1.5 .059 8 .315 8
20 Int. a MVS0800X20S080 161.5 6.358 185.5 7.303 188.5 7.421 242.5 9.547 241 9.488 1.5 .059 8 .315 8
25 Int. s MVS0800X25S080 201.5 7.933 225.5 8.878 228.5 8.996 282.5 11.122 281 11.063 1.5 .059 8 .315 8
30 Int. a MVS0800X30S080 241.5 9.508 265.5 10.453 268.5 10.571 322.5 12.697 321 12.638 1.5 .059 8 .315 8
35 Int. a MVS0800X35S080 281.5 11.083 305.5 12.028 308.5 12.146 362.5 14.272 361 14.213 1.5 .059 8 .315 8
40 Int. a MVS0800X40S080 321.5 12.657 341.5 13.445 344.5 13.563 398.5 15.689 397 15.630 1.5 .059 8 .315 8
2 Ext. s MVE0810X02S090 17.7 .697 38.5 1.516 41.5 1.634 85.5 3.366 84 3.307 1.5 .059 9 .354 2
2 Ext. a MVE0810X02S100 17.7 .697 38.5 1.516 41.5 1.634 85.5 3.366 84 3.307 1.5 .059 10 .394 2
2 Int. s MVS0810X02S090PL 17.5 .689 38.3 1.508 41.3 1.626 85.3 3.358 84 3.307 1.3 .051 9 .354 4
2 Int. a MVS0810X02S100PL 17.5 .689 38.3 1.508 41.3 1.626 85.3 3.358 84 3.307 1.3 .051 10 .394 4
3 Ext. s MVE0810X03S090 25.8 1.016 54.5 2.146 57.5 2.264 99.5 3.917 98 3.858 1.5 .059 9 .354 2
3 Ext. s MVE0810X03S100 25.8 1.016 54.5 2.146 57.5 2.264 99.5 3.917 98 3.858 1.5 .059 10 .394 2
3 Int. s MVS0810X03S090 25.8 1.016 44.0 1.732 46.5 1.831 101.5 3.996 100 3.937 1.5 .059 9 .354 6
3 Int. a MVS0810X03S100 25.8 1.016 44.0 1.732 46.5 1.831 101.5 3.996 100 3.937 1.5 .059 10 .394 6
5 Int. s MVS0810X05S090 42.0 1.654 69.5 2.736 73.5 2.894 128.5 5.059 127 5.000 1.5 .059 9 .354 6
5 Int. a MVS0810X05S100 42.0 1.654 69.5 2.736 73.5 2.894 128.5 5.059 127 5.000 1.5 .059 10 .394 6
8 Int. s MVS0810X08S090 66.3 2.610 95.5 3.760 100.5 3.957 155.5 6.122 154 6.063 1.5 .059 9 .354 6
8 Int. a MVS0810X08S100 66.3 2.610 95.5 3.760 100.5 3.957 155.5 6.122 154 6.063 1.5 .059 10 .394 6
10 Int. s MVS0810X10S090 82.5 3.248 112.5 4.429 115.5 4.547 170.5 6.713 169 6.654 1.5 .059 9 .354 8
8.100 .3189
10 Int. a MVS0810X10S100 82.5 3.248 112.5 4.429 115.5 4.547 170.5 6.713 169 6.654 1.5 .059 10 .394 8
15 Int. s MVS0810X15S090 123.0 4.843 154.5 6.083 157.5 6.201 212.5 8.366 211 8.307 1.5 .059 9 .354 8
15 Int. a MVS0810X15S100 123.0 4.843 154.5 6.083 157.5 6.201 212.5 8.366 211 8.307 1.5 .059 10 .394 8
20 Int. s MVS0810X20S090 163.5 6.437 197.5 7.776 200.5 7.894 255.5 10.059 254 10.000 1.5 .059 9 .354 8
20 Int. a MVS0810X20S100 163.5 6.437 197.5 7.776 200.5 7.894 255.5 10.059 254 10.000 1.5 .059 10 .394 8
25 Int. s MVS0810X25S090 204.0 8.031 239.5 9.429 242.5 9.547 297.5 11.713 296 11.654 1.5 .059 9 .354 8
25 Int. a MVS0810X25S100 204.0 8.031 239.5 9.429 242.5 9.547 297.5 11.713 296 11.654 1.5 .059 10 .394 8
30 Int. s MVS0810X30S090 244.5 9.626 282.5 11.122 285.5 11.240 340.5 13.406 339 13.346 1.5 .059 9 .354 8
30 Int. a MVS0810X30S100 244.5 9.626 282.5 11.122 285.5 11.240 340.5 13.406 339 13.346 1.5 .059 10 .394 8
35 Int. r MVS0810X35S090 285.0 11.220 324.5 12.776 327.5 12.894 382.5 15.059 381 15.000 1.5 .059 9 .354 8
35 Int. r MVS0810X35S100 285.0 11.220 324.5 12.776 327.5 12.894 382.5 15.059 381 15.000 1.5 .059 10 .394 8
40 Int. r MVS0810X40S090 325.5 12.815 366.5 14.429 369.5 14.547 424.5 16.713 423 16.654 1.5 .059 9 .354 8
40 Int. r MVS0810X40S100 325.5 12.815 366.5 14.429 369.5 14.547 424.5 16.713 423 16.654 1.5 .059 10 .394 8
Note 1) Please contact Mitsubishi Materials for any geometry that is not in the catalog (e.g. different dia. and length).
M
DRILLING
a : USA Stock s : Stocked in Japan r : Made to Order
M040