
DC Stock
(Int./Ext.)
Coolant
LU LCF LH OAL LF PL DCON
Type
DP1020
Metric Decimal Fraction Wire / Thread L/D Order Number
(mm) Letter Size
(inch) mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch
2 Ext. a MVE0675X02S080 14.6 .575 35.2 1.386 37.2 1.465 75.2 2.961 74 2.913 1.2 .047 8 .315 2
2 Int. a MVS0675X02S080PL 14.6 .575 35.1 1.382 37.1 1.461 75.1 2.957 74 2.913 1.1 .043 8 .315 4
3 Int. a MVS0675X03S080 21.5 .846 36.2 1.425 38.2 1.504 89.2 3.512 88 3.465 1.2 .047 8 .315 6
5 Int. a MVS0675X05S080 34.9 1.374 57.2 2.252 59.2 2.331 110.2 4.339 109 4.291 1.2 .047 8 .315 6
8 Int. a MVS0675X08S080 55.2 2.173 78.2 3.079 80.2 3.157 131.2 5.165 130 5.118 1.2 .047 8 .315 6
10 Int. a MVS0675X10S080 68.7 2.705 92.2 3.630 95.2 3.748 148.2 5.835 147 5.787 1.2 .047 8 .315 8
6.747 .2657 17/64
15 Int. a MVS0675X15S080 102.4 4.031 127.2 5.008 130.2 5.126 183.2 7.213 182 7.165 1.2 .047 8 .315 8
20 Int. a MVS0675X20S080 136.1 5.358 162.2 6.386 165.2 6.504 218.2 8.591 217 8.543 1.2 .047 8 .315 8
25 Int. a MVS0675X25S080 169.9 6.689 197.2 7.764 200.2 7.882 253.2 9.969 252 9.921 1.2 .047 8 .315 8
30 Int. a MVS0675X30S080 203.6 8.016 232.2 9.142 235.2 9.260 288.2 11.346 287 11.299 1.2 .047 8 .315 8
35 Int. a MVS0675X35S080 237.3 9.343 267.2 10.520 270.2 10.638 323.2 12.724 322 12.677 1.2 .047 8 .315 8
40 Int. a MVS0675X40S080 271.1 10.673 301.2 11.858 304.2 11.976 357.2 14.063 356 14.016 1.2 .047 8 .315 8
2 Ext. s MVE0680X02S070 14.8 .583 35.2 1.386 35.2 1.386 75.2 2.961 74 2.913 1.2 .047 7 .276 2
2 Ext. a MVE0680X02S080 14.8 .583 35.2 1.386 37.2 1.465 75.2 2.961 74 2.913 1.2 .047 8 .315 2
2 Int. s MVS0680X02S070PL 14.7 .579 35.1 1.382 35.1 1.382 75.1 2.957 74 2.913 1.1 .043 7 .276 4
2 Int. a MVS0680X02S080PL 14.7 .579 35.1 1.382 37.1 1.461 75.1 2.957 74 2.913 1.1 .043 8 .315 4
3 Ext. s MVE0680X03S070 21.6 .850 44.2 1.740 44.2 1.740 84.2 3.315 83 3.268 1.2 .047 7 .276 2
3 Ext. s MVE0680X03S080 21.6 .850 44.2 1.740 46.2 1.819 84.2 3.315 83 3.268 1.2 .047 8 .315 2
3 Int. s MVS0680X03S070 21.6 .850 36.2 1.425 36.2 1.425 89.2 3.512 88 3.465 1.2 .047 7 .276 6
3 Int. a MVS0680X03S080 21.6 .850 36.2 1.425 38.2 1.504 89.2 3.512 88 3.465 1.2 .047 8 .315 6
5 Int. s MVS0680X05S070 35.2 1.386 57.2 2.252 57.2 2.252 110.2 4.339 109 4.291 1.2 .047 7 .276 6
5 Int. a MVS0680X05S080 35.2 1.386 57.2 2.252 59.2 2.331 110.2 4.339 109 4.291 1.2 .047 8 .315 6
8 Int. s MVS0680X08S070 55.6 2.189 78.2 3.079 78.2 3.079 131.2 5.165 130 5.118 1.2 .047 7 .276 6
8 Int. a MVS0680X08S080 55.6 2.189 78.2 3.079 80.2 3.157 131.2 5.165 130 5.118 1.2 .047 8 .315 6
10 Int. s MVS0680X10S070 69.2 2.724 92.2 3.630 95.2 3.748 148.2 5.835 147 5.787 1.2 .047 7 .276 8
6.800 .2677
10 Int. a MVS0680X10S080 69.2 2.724 92.2 3.630 95.2 3.748 148.2 5.835 147 5.787 1.2 .047 8 .315 8
15 Int. s MVS0680X15S070 103.2 4.063 127.2 5.008 130.2 5.126 183.2 7.213 182 7.165 1.2 .047 7 .276 8
15 Int. a MVS0680X15S080 103.2 4.063 127.2 5.008 130.2 5.126 183.2 7.213 182 7.165 1.2 .047 8 .315 8
20 Int. s MVS0680X20S070 137.2 5.402 162.2 6.386 165.2 6.504 218.2 8.591 217 8.543 1.2 .047 7 .276 8
20 Int. a MVS0680X20S080 137.2 5.402 162.2 6.386 165.2 6.504 218.2 8.591 217 8.543 1.2 .047 8 .315 8
25 Int. s MVS0680X25S070 171.2 6.740 197.2 7.764 200.2 7.882 253.2 9.969 252 9.921 1.2 .047 7 .276 8
25 Int. a MVS0680X25S080 171.2 6.740 197.2 7.764 200.2 7.882 253.2 9.969 252 9.921 1.2 .047 8 .315 8
30 Int. s MVS0680X30S070 205.2 8.079 232.2 9.142 235.2 9.260 288.2 11.346 287 11.299 1.2 .047 7 .276 8
30 Int. a MVS0680X30S080 205.2 8.079 232.2 9.142 235.2 9.260 288.2 11.346 287 11.299 1.2 .047 8 .315 8
35 Int. r MVS0680X35S070 239.2 9.417 267.2 10.520 270.2 10.638 323.2 12.724 322 12.677 1.2 .047 7 .276 8
35 Int. r MVS0680X35S080 239.2 9.417 267.2 10.520 270.2 10.638 323.2 12.724 322 12.677 1.2 .047 8 .315 8
40 Int. r MVS0680X40S070 273.2 10.756 301.2 11.858 304.2 11.976 357.2 14.063 356 14.016 1.2 .047 7 .276 8
40 Int. r MVS0680X40S080 273.2 10.756 301.2 11.858 304.2 11.976 357.2 14.063 356 14.016 1.2 .047 8 .315 8
M
DRILLING
OPERATIONAL GUIDANCE M073
CUTTING CONDITIONS M075
TECHNICAL DATA P001 M035