
DRILLING (SOLID CARBIDE)
MVE/MVS
DC Stock
(Int./Ext.)
Coolant
LU LCF LH OAL LF PL DCON
Type
DP1020
Metric Decimal Fraction Wire / Thread L/D Order Number
(mm) Letter Size
(inch) mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch
2 Ext. a MVE0635X02S080 13.8 .543 32.2 1.268 35.2 1.386 75.2 2.961 74 2.913 1.2 .047 8 .315 2
2 Int. a MVS0635X02S080PL 13.8 .543 32.0 1.260 35.0 1.378 75.0 2.953 74 2.913 1.0 .039 8 .315 4
3 Int. a MVS0635X03S080 20.2 .795 33.7 1.327 36.2 1.425 89.2 3.512 88 3.465 1.2 .047 8 .315 6
5 Int. a MVS0635X05S080 32.9 1.295 53.2 2.094 57.2 2.252 110.2 4.339 109 4.291 1.2 .047 8 .315 6
8 Int. a MVS0635X08S080 51.9 2.043 73.2 2.882 78.2 3.079 131.2 5.165 130 5.118 1.2 .047 8 .315 6
10 Int. a MVS0635X10S080 64.6 2.543 86.2 3.394 89.2 3.512 142.2 5.598 141 5.551 1.2 .047 8 .315 8
6.350 .2500 1/4 E
15 Int. a MVS0635X15S080 96.4 3.795 118.2 4.654 121.2 4.772 174.2 6.858 173 6.811 1.2 .047 8 .315 8
20 Int. a MVS0635X20S080 128.1 5.043 151.2 5.953 154.2 6.071 207.2 8.157 206 8.110 1.2 .047 8 .315 8
25 Int. a MVS0635X25S080 159.9 6.295 183.2 7.213 186.2 7.331 239.2 9.417 238 9.370 1.2 .047 8 .315 8
30 Int. a MVS0635X30S080 191.6 7.543 216.2 8.512 219.2 8.630 272.2 10.717 271 10.669 1.2 .047 8 .315 8
35 Int. a MVS0635X35S080 223.4 8.795 248.2 9.772 253.2 9.969 306.2 12.055 305 12.008 1.2 .047 8 .315 8
40 Int. a MVS0635X40S080 255.1 10.043 281.2 11.071 284.2 11.189 337.2 13.276 336 13.228 1.2 .047 8 .315 8
2 Ext. s MVE0640X02S070 14.0 .551 32.2 1.268 35.2 1.386 75.2 2.961 74 2.913 1.2 .047 7 .276 2
2 Ext. a MVE0640X02S080 14.0 .551 32.2 1.268 35.2 1.386 75.2 2.961 74 2.913 1.2 .047 8 .315 2
2 Int. s MVS0640X02S070PL 13.8 .543 32.0 1.260 35.0 1.378 75.0 2.953 74 2.913 1.0 .039 7 .276 4
2 Int. a MVS0640X02S080PL 13.8 .543 32.0 1.260 35.0 1.378 75.0 2.953 74 2.913 1.0 .039 8 .315 4
3 Ext. s MVE0640X03S070 20.4 .803 42.2 1.661 45.2 1.780 84.2 3.315 83 3.268 1.2 .047 7 .276 2
3 Ext. s MVE0640X03S080 20.4 .803 42.2 1.661 45.2 1.780 84.2 3.315 83 3.268 1.2 .047 8 .315 2
3 Int. s MVS0640X03S070 20.4 .803 33.7 1.327 36.2 1.425 89.2 3.512 88 3.465 1.2 .047 7 .276 6
3 Int. a MVS0640X03S080 20.4 .803 33.7 1.327 36.2 1.425 89.2 3.512 88 3.465 1.2 .047 8 .315 6
5 Int. s MVS0640X05S070 33.2 1.307 53.2 2.094 57.2 2.252 110.2 4.339 109 4.291 1.2 .047 7 .276 6
5 Int. a MVS0640X05S080 33.2 1.307 53.2 2.094 57.2 2.252 110.2 4.339 109 4.291 1.2 .047 8 .315 6
8 Int. s MVS0640X08S070 52.4 2.063 73.2 2.882 78.2 3.079 131.2 5.165 130 5.118 1.2 .047 7 .276 6
8 Int. a MVS0640X08S080 52.4 2.063 73.2 2.882 78.2 3.079 131.2 5.165 130 5.118 1.2 .047 8 .315 6
10 Int. s MVS0640X10S070 65.2 2.567 86.2 3.394 89.2 3.512 142.2 5.598 141 5.551 1.2 .047 7 .276 8
6.400 .2520
10 Int. a MVS0640X10S080 65.2 2.567 86.2 3.394 89.2 3.512 142.2 5.598 141 5.551 1.2 .047 8 .315 8
15 Int. s MVS0640X15S070 97.2 3.827 118.2 4.654 121.2 4.772 174.2 6.858 173 6.811 1.2 .047 7 .276 8
15 Int. a MVS0640X15S080 97.2 3.827 118.2 4.654 121.2 4.772 174.2 6.858 173 6.811 1.2 .047 8 .315 8
20 Int. s MVS0640X20S070 129.2 5.087 151.2 5.953 154.2 6.071 207.2 8.157 206 8.110 1.2 .047 7 .276 8
20 Int. a MVS0640X20S080 129.2 5.087 151.2 5.953 154.2 6.071 207.2 8.157 206 8.110 1.2 .047 8 .315 8
25 Int. s MVS0640X25S070 161.2 6.346 183.2 7.213 186.2 7.331 239.2 9.417 238 9.370 1.2 .047 7 .276 8
25 Int. a MVS0640X25S080 161.2 6.346 183.2 7.213 186.2 7.331 239.2 9.417 238 9.370 1.2 .047 8 .315 8
30 Int. s MVS0640X30S070 193.2 7.606 216.2 8.512 219.2 8.630 272.2 10.717 271 10.669 1.2 .047 7 .276 8
30 Int. a MVS0640X30S080 193.2 7.606 216.2 8.512 219.2 8.630 272.2 10.717 271 10.669 1.2 .047 8 .315 8
35 Int. r MVS0640X35S070 225.2 8.866 248.2 9.772 253.2 9.969 306.2 12.055 305 12.008 1.2 .047 7 .276 8
35 Int. r MVS0640X35S080 225.2 8.866 248.2 9.772 253.2 9.969 306.2 12.055 305 12.008 1.2 .047 8 .315 8
40 Int. r MVS0640X40S070 257.2 10.126 281.2 11.071 284.2 11.189 337.2 13.276 336 13.228 1.2 .047 7 .276 8
40 Int. r MVS0640X40S080 257.2 10.126 281.2 11.071 284.2 11.189 337.2 13.276 336 13.228 1.2 .047 8 .315 8
Note 1) Please contact Mitsubishi Materials for any geometry that is not in the catalog (e.g. different dia. and length).
M
DRILLING
a : USA Stock s : Stocked in Japan r : Made to Order
M032