
DC Stock
(Int./Ext.)
Coolant
LU LCF LH OAL LF PL DCON
Type
DP1020
Metric Decimal Fraction Wire / Thread L/D Order Number
(mm) Letter Size
(inch) mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch
2 Ext. s MVE0440X02S050 9.6 .378 22.8 .898 24.8 .976 62.8 2.472 62 2.441 0.8 .031 5 .197 2
2 Ext. a MVE0440X02S060 9.6 .378 22.8 .898 24.5 .965 62.8 2.472 62 2.441 0.8 .031 6 .236 1
2 Int. s MVS0440X02S050PL 9.5 .374 22.7 .894 24.7 .972 62.7 2.469 62 2.441 0.7 .028 5 .197 4
2 Int. a MVS0440X02S060PL 9.5 .374 22.7 .894 24.4 .961 62.7 2.469 62 2.441 0.7 .028 6 .236 3
3 Ext. s MVE0440X03S050 14.0 .551 29.8 1.173 31.8 1.252 68.8 2.709 68 2.677 0.8 .031 5 .197 2
3 Ext. s MVE0440X03S060 14.0 .551 29.8 1.173 31.5 1.240 68.8 2.709 68 2.677 0.8 .031 6 .236 1
3 Int. s MVS0440X03S050 14.0 .551 25.8 1.016 25.8 1.016 86.8 3.417 86 3.386 0.8 .031 5 .197 6
3 Int. a MVS0440X03S060 14.0 .551 25.8 1.016 27.5 1.083 86.8 3.417 86 3.386 0.8 .031 6 .236 5
5 Int. s MVS0440X05S050 22.8 .898 40.8 1.606 40.8 1.606 100.8 3.969 100 3.937 0.8 .031 5 .197 6
5 Int. a MVS0440X05S060 22.8 .898 40.8 1.606 42.5 1.673 100.8 3.969 100 3.937 0.8 .031 6 .236 5
8 Int. s MVS0440X08S050 36.0 1.417 52.8 2.079 52.8 2.079 100.8 3.969 100 3.937 0.8 .031 5 .197 6
8 Int. a MVS0440X08S060 36.0 1.417 52.8 2.079 54.5 2.146 100.8 3.969 100 3.937 0.8 .031 6 .236 5
10 Int. s MVS0440X10S050 44.8 1.764 59.8 2.354 62.8 2.472 112.8 4.441 112 4.409 0.8 .031 5 .197 8
4.400 .1732 17
10 Int. a MVS0440X10S060 44.8 1.764 59.8 2.354 64.5 2.539 112.8 4.441 112 4.409 0.8 .031 6 .236 7
15 Int. s MVS0440X15S050 66.8 2.630 81.8 3.220 84.8 3.339 134.8 5.307 134 5.276 0.8 .031 5 .197 8
15 Int. a MVS0440X15S060 66.8 2.630 81.8 3.220 86.5 3.406 134.8 5.307 134 5.276 0.8 .031 6 .236 7
20 Int. s MVS0440X20S050 88.8 3.496 104.8 4.126 107.8 4.244 157.8 6.213 157 6.181 0.8 .031 5 .197 8
20 Int. a MVS0440X20S060 88.8 3.496 104.8 4.126 109.5 4.311 157.8 6.213 157 6.181 0.8 .031 6 .236 7
25 Int. s MVS0440X25S050 110.8 4.362 126.8 4.992 129.8 5.110 179.8 7.079 179 7.047 0.8 .031 5 .197 8
25 Int. a MVS0440X25S060 110.8 4.362 126.8 4.992 131.5 5.177 179.8 7.079 179 7.047 0.8 .031 6 .236 7
30 Int. s MVS0440X30S050 132.8 5.228 149.8 5.898 152.8 6.016 202.8 7.984 202 7.953 0.8 .031 5 .197 8
30 Int. a MVS0440X30S060 132.8 5.228 149.8 5.898 154.5 6.083 202.8 7.984 202 7.953 0.8 .031 6 .236 7
35 Int. r MVS0440X35S050 154.8 6.094 171.8 6.764 174.8 6.882 224.8 8.850 224 8.819 0.8 .031 5 .197 8
35 Int. r MVS0440X35S060 154.8 6.094 171.8 6.764 176.5 6.949 224.8 8.850 224 8.819 0.8 .031 6 .236 7
40 Int. r MVS0440X40S050 176.8 6.961 195.8 7.709 198.8 7.827 248.8 9.795 248 9.764 0.8 .031 5 .197 8
40 Int. r MVS0440X40S060 176.8 6.961 195.8 7.709 200.5 7.894 248.8 9.795 248 9.764 0.8 .031 6 .236 7
2 Ext. s MVE0450X02S050 9.8 .386 22.8 .898 24.8 .976 62.8 2.472 62 2.441 0.8 .031 5 .197 2
2 Ext. a MVE0450X02S060 9.8 .386 22.8 .898 24.4 .961 62.8 2.472 62 2.441 0.8 .031 6 .236 1
2 Int. s MVS0450X02S050PL 9.7 .382 22.7 .894 24.7 .972 62.7 2.469 62 2.441 0.7 .028 5 .197 4
2 Int. a MVS0450X02S060PL 9.7 .382 22.7 .894 24.3 .957 62.7 2.469 62 2.441 0.7 .028 6 .236 3
3 Ext. s MVE0450X03S050 14.3 .563 29.8 1.173 31.8 1.252 68.8 2.709 68 2.677 0.8 .031 5 .197 2
3 Ext. s MVE0450X03S060 14.3 .563 29.8 1.173 31.4 1.236 68.8 2.709 68 2.677 0.8 .031 6 .236 1
3 Int. s MVS0450X03S050 14.3 .563 25.8 1.016 25.8 1.016 86.8 3.417 86 3.386 0.8 .031 5 .197 6
3 Int. a MVS0450X03S060 14.3 .563 25.8 1.016 27.4 1.079 86.8 3.417 86 3.386 0.8 .031 6 .236 5
5 Int. s MVS0450X05S050 23.3 .917 40.8 1.606 40.8 1.606 100.8 3.969 100 3.937 0.8 .031 5 .197 6
5 Int. a MVS0450X05S060 23.3 .917 40.8 1.606 42.4 1.669 100.8 3.969 100 3.937 0.8 .031 6 .236 5
8 Int. s MVS0450X08S050 36.8 1.449 52.8 2.079 52.8 2.079 100.8 3.969 100 3.937 0.8 .031 5 .197 6
8 Int. a MVS0450X08S060 36.8 1.449 52.8 2.079 54.4 2.142 100.8 3.969 100 3.937 0.8 .031 6 .236 5
10 Int. s MVS0450X10S050 45.8 1.803 59.8 2.354 62.8 2.472 112.8 4.441 112 4.409 0.8 .031 5 .197 8
4.500 .1772 16 #12-24
10 Int. a MVS0450X10S060 45.8 1.803 59.8 2.354 64.4 2.535 112.8 4.441 112 4.409 0.8 .031 6 .236 7
15 Int. s MVS0450X15S050 68.3 2.689 81.8 3.220 84.8 3.339 134.8 5.307 134 5.276 0.8 .031 5 .197 8
M
15 Int. a MVS0450X15S060 68.3 2.689 81.8 3.220 86.4 3.402 134.8 5.307 134 5.276 0.8 .031 6 .236 7
20 Int. s MVS0450X20S050 90.8 3.575 104.8 4.126 107.8 4.244 157.8 6.213 157 6.181 0.8 .031 5 .197 8
DRILLING
20 Int. a MVS0450X20S060 90.8 3.575 104.8 4.126 109.4 4.307 157.8 6.213 157 6.181 0.8 .031 6 .236 7
25 Int. s MVS0450X25S050 113.3 4.461 126.8 4.992 129.8 5.110 179.8 7.079 179 7.047 0.8 .031 5 .197 8
25 Int. a MVS0450X25S060 113.3 4.461 126.8 4.992 131.4 5.173 179.8 7.079 179 7.047 0.8 .031 6 .236 7
30 Int. s MVS0450X30S050 135.8 5.346 149.8 5.898 152.8 6.016 202.8 7.984 202 7.953 0.8 .031 5 .197 8
30 Int. a MVS0450X30S060 135.8 5.346 149.8 5.898 154.4 6.079 202.8 7.984 202 7.953 0.8 .031 6 .236 7
35 Int. s MVS0450X35S050 158.3 6.232 171.8 6.764 174.8 6.882 224.8 8.850 224 8.819 0.8 .031 5 .197 8
35 Int. a MVS0450X35S060 158.3 6.232 171.8 6.764 176.4 6.945 224.8 8.850 224 8.819 0.8 .031 6 .236 7
40 Int. s MVS0450X40S050 180.8 7.118 195.8 7.709 198.8 7.827 248.8 9.795 248 9.764 0.8 .031 5 .197 8
40 Int. a MVS0450X40S060 180.8 7.118 195.8 7.709 200.4 7.890 248.8 9.795 248 9.764 0.8 .031 6 .236 7
OPERATIONAL GUIDANCE M073
CUTTING CONDITIONS M075
TECHNICAL DATA P001 M023