
DC Stock
(Int./Ext.)
Coolant
LU LCF LH OAL LF PL DCON
Type
DP1020
Metric Decimal Fraction Wire / Thread L/D Order Number
(mm) Letter Size
(inch) mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch
2 Ext. s MVE0410X02S050 8.9 .350 22.7 .894 24.7 .972 62.7 2.469 62 2.441 0.7 .028 5 .197 2
2 Ext. a MVE0410X02S060 8.9 .350 22.7 .894 24.7 .972 62.7 2.469 62 2.441 0.7 .028 6 .236 1
2 Int. s MVS0410X02S050PL 8.8 .346 22.6 .890 24.6 .969 62.6 2.465 62 2.441 0.6 .024 5 .197 4
2 Int. a MVS0410X02S060PL 8.8 .346 22.6 .890 24.7 .972 62.6 2.465 62 2.441 0.6 .024 6 .236 3
3 Ext. s MVE0410X03S050 13.0 .512 29.7 1.169 31.7 1.248 68.7 2.705 68 2.677 0.7 .028 5 .197 2
3 Ext. s MVE0410X03S060 13.0 .512 29.7 1.169 31.7 1.248 68.7 2.705 68 2.677 0.7 .028 6 .236 1
3 Int. s MVS0410X03S050 13.0 .512 25.7 1.012 25.7 1.012 86.7 3.413 86 3.386 0.7 .028 5 .197 6
3 Int. a MVS0410X03S060 13.0 .512 25.7 1.012 27.7 1.091 86.7 3.413 86 3.386 0.7 .028 6 .236 5
5 Int. s MVS0410X05S050 21.2 .835 40.7 1.602 40.7 1.602 100.7 3.965 100 3.937 0.7 .028 5 .197 6
5 Int. a MVS0410X05S060 21.2 .835 40.7 1.602 42.7 1.681 100.7 3.965 100 3.937 0.7 .028 6 .236 5
8 Int. s MVS0410X08S050 33.5 1.319 52.7 2.075 52.7 2.075 100.7 3.965 100 3.937 0.7 .028 5 .197 6
8 Int. a MVS0410X08S060 33.5 1.319 52.7 2.075 54.7 2.154 100.7 3.965 100 3.937 0.7 .028 6 .236 5
10 Int. s MVS0410X10S050 41.7 1.642 59.7 2.350 62.7 2.472 112.7 4.437 112 4.409 0.7 .028 5 .197 8
4.100 .1614
10 Int. a MVS0410X10S060 41.7 1.642 59.7 2.350 64.8 2.551 112.7 4.437 112 4.409 0.7 .028 6 .236 7
15 Int. s MVS0410X15S050 62.2 2.449 81.7 3.217 84.7 3.339 134.7 5.303 134 5.276 0.7 .028 5 .197 8
15 Int. a MVS0410X15S060 62.2 2.449 81.7 3.217 86.8 3.417 134.7 5.303 134 5.276 0.7 .028 6 .236 7
20 Int. s MVS0410X20S050 82.7 3.256 104.7 4.122 107.7 4.244 157.7 6.209 157 6.181 0.7 .028 5 .197 8
20 Int. a MVS0410X20S060 82.7 3.256 104.7 4.122 109.8 4.323 157.7 6.209 157 6.181 0.7 .028 6 .236 7
25 Int. s MVS0410X25S050 103.2 4.063 126.7 4.988 129.7 5.110 179.7 7.075 179 7.047 0.7 .028 5 .197 8
25 Int. a MVS0410X25S060 103.2 4.063 126.7 4.988 131.8 5.189 179.7 7.075 179 7.047 0.7 .028 6 .236 7
30 Int. s MVS0410X30S050 123.7 4.870 149.7 5.894 152.7 6.016 202.7 7.980 202 7.953 0.7 .028 5 .197 8
30 Int. a MVS0410X30S060 123.7 4.870 149.7 5.894 154.8 6.094 202.7 7.980 202 7.953 0.7 .028 6 .236 7
35 Int. r MVS0410X35S050 144.2 5.677 171.7 6.760 174.7 6.882 224.7 8.846 224 8.819 0.7 .028 5 .197 8
35 Int. r MVS0410X35S060 144.2 5.677 171.7 6.760 176.8 6.961 224.7 8.846 224 8.819 0.7 .028 6 .236 7
40 Int. r MVS0410X40S050 164.7 6.484 195.7 7.705 198.7 7.827 248.7 9.791 248 9.764 0.7 .028 5 .197 8
40 Int. r MVS0410X40S060 164.7 6.484 195.7 7.705 200.8 7.906 248.7 9.791 248 9.764 0.7 .028 6 .236 7
2 Ext. s MVE0420X02S050 9.2 .362 22.8 .898 24.8 .976 62.8 2.472 62 2.441 0.8 .031 5 .197 2
2 Ext. a MVE0420X02S060 9.2 .362 22.8 .898 24.7 .972 62.8 2.472 62 2.441 0.8 .031 6 .236 1
2 Int. s MVS0420X02S050PL 9.1 .358 22.7 .894 24.7 .972 62.7 2.469 62 2.441 0.7 .028 5 .197 4
2 Int. a MVS0420X02S060PL 9.1 .358 22.7 .894 24.6 .969 62.7 2.469 62 2.441 0.7 .028 6 .236 3
3 Ext. s MVE0420X03S050 13.4 .528 29.8 1.173 31.8 1.252 68.8 2.709 68 2.677 0.8 .031 5 .197 2
3 Ext. s MVE0420X03S060 13.4 .528 29.8 1.173 31.7 1.248 68.8 2.709 68 2.677 0.8 .031 6 .236 1
3 Int. s MVS0420X03S050 13.4 .528 25.8 1.016 25.8 1.016 86.8 3.417 86 3.386 0.8 .031 5 .197 6
3 Int. a MVS0420X03S060 13.4 .528 25.8 1.016 27.7 1.091 86.8 3.417 86 3.386 0.8 .031 6 .236 5
5 Int. s MVS0420X05S050 21.8 .858 40.8 1.606 40.8 1.606 100.8 3.969 100 3.937 0.8 .031 5 .197 6
5 Int. a MVS0420X05S060 21.8 .858 40.8 1.606 42.7 1.681 100.8 3.969 100 3.937 0.8 .031 6 .236 5
8 Int. s MVS0420X08S050 34.4 1.354 52.8 2.079 52.8 2.079 100.8 3.969 100 3.937 0.8 .031 5 .197 6
8 Int. a MVS0420X08S060 34.4 1.354 52.8 2.079 54.7 2.154 100.8 3.969 100 3.937 0.8 .031 6 .236 5
10 Int. s MVS0420X10S050 42.8 1.685 59.8 2.354 62.8 2.472 112.8 4.441 112 4.409 0.8 .031 5 .197 8
4.200 .1654 M5x.8
10 Int. a MVS0420X10S060 42.8 1.685 59.8 2.354 64.7 2.547 112.8 4.441 112 4.409 0.8 .031 6 .236 7
15 Int. s MVS0420X15S050 63.8 2.512 81.8 3.220 84.8 3.339 134.8 5.307 134 5.276 0.8 .031 5 .197 8
M
15 Int. a MVS0420X15S060 63.8 2.512 81.8 3.220 86.7 3.413 134.8 5.307 134 5.276 0.8 .031 6 .236 7
20 Int. s MVS0420X20S050 84.8 3.339 104.8 4.126 107.8 4.244 157.8 6.213 157 6.181 0.8 .031 5 .197 8
DRILLING
20 Int. a MVS0420X20S060 84.8 3.339 104.8 4.126 109.7 4.319 157.8 6.213 157 6.181 0.8 .031 6 .236 7
25 Int. s MVS0420X25S050 105.8 4.165 126.8 4.992 129.8 5.110 179.8 7.079 179 7.047 0.8 .031 5 .197 8
25 Int. a MVS0420X25S060 105.8 4.165 126.8 4.992 131.7 5.185 179.8 7.079 179 7.047 0.8 .031 6 .236 7
30 Int. s MVS0420X30S050 126.8 4.992 149.8 5.898 152.8 6.016 202.8 7.984 202 7.953 0.8 .031 5 .197 8
30 Int. a MVS0420X30S060 126.8 4.992 149.8 5.898 154.7 6.091 202.8 7.984 202 7.953 0.8 .031 6 .236 7
35 Int. r MVS0420X35S050 147.8 5.819 171.8 6.764 174.8 6.882 224.8 8.850 224 8.819 0.8 .031 5 .197 8
35 Int. r MVS0420X35S060 147.8 5.819 171.8 6.764 176.7 6.957 224.8 8.850 224 8.819 0.8 .031 6 .236 7
40 Int. r MVS0420X40S050 168.8 6.646 195.8 7.709 198.8 7.827 248.8 9.795 248 9.764 0.8 .031 5 .197 8
40 Int. r MVS0420X40S060 168.8 6.646 195.8 7.709 200.7 7.902 248.8 9.795 248 9.764 0.8 .031 6 .236 7
OPERATIONAL GUIDANCE M073
CUTTING CONDITIONS M075
TECHNICAL DATA P001 M021