
(inch)
Type DC=.1181 .1181<DC < .2362 .2362<DC < .3937 .3937<DC < .7087 .7087<DC < .7874
0 0 0 0 0
Type1,2,3,4,5,6 ─ .00055 ─ .00071 ─ .00087 ─ .00106 ─ .00130
─ .00067 ─ .00098 ─ .00130 ─ .00161
Type7,8 ─ .00122 ─ .00169 ─ .00217 ─ .00268 ─
DCON=.1181 .1181<DCON < .2362 .2362<DCON < .3937 .3937<DCON < .7087 .7087<DCON < .7874
0 0 0 0 0
─ .00024 ─ .00031 ─ .00035 ─ .00043 ─ .00051
(mm)
Type DC=3 3<DC < 6 6<DC < 10 10<DC < 18 18 <DC < 20
0 0 0 0 0
Type1,2,3,4,5,6 ─ 0.014 ─ 0.018 ─ 0.022 ─ 0.027 ─ 0.033
─ 0.017 ─ 0.025 ─ 0.033 ─ 0.041
Type7,8 ─ 0.031 ─ 0.043 ─ 0.055 ─ 0.068 ─
DCON=3 3<DCON < 6 6<DCON < 10 10<DCON < 18 18 <DCON < 20
0 0 0 0 0
─ 0.006 ─ 0.008 ─ 0.009 ─ 0.011 ─ 0.013
DC Stock
(Int./Ext.)
Coolant
LU LCF LH OAL LF PL DCON
Type
DP1020
Metric Decimal Fraction Wire / Thread L/D Order Number
(mm) Letter Size
(inch) mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch
2 Ext. s MVE0300X02S030 6.5 .256 16.5 .650 16.5 .650 55.5 2.185 55 2.165 0.5 .020 3 .118 2
2 Ext. a MVE0300X02S060 6.5 .256 16.5 .650 19.7 .776 55.5 2.185 55 2.165 0.5 .020 6 .236 1
2 Int. s MVS0300X02S030PL 6.5 .256 16.5 .650 16.5 .650 55.5 2.185 55 2.165 0.5 .020 3 .118 4
2 Int. a MVS0300X02S060PL 6.5 .256 16.5 .650 19.7 .776 55.5 2.185 55 2.165 0.5 .020 6 .236 3
3 Ext. s MVE0300X03S030 9.5 .374 21.5 .850 21.5 .850 60.5 2.386 60 2.362 0.5 .024 3 .118 2
3 Ext. s MVE0300X03S060 9.5 .374 21.5 .850 24.7 .976 60.5 2.386 60 2.362 0.5 .024 6 .236 1
3 Int. s MVS0300X03S030 9.5 .374 21.5 .850 21.5 .850 72.5 2.858 72 2.835 0.5 .024 3 .118 6
3 Int. a MVS0300X03S060 9.5 .374 21.5 .850 24.7 .976 72.5 2.858 72 2.835 0.5 .024 6 .236 5
5 Int. s MVS0300X05S030 15.5 .610 28.5 1.126 28.5 1.126 81.5 3.213 81 3.189 0.5 .024 3 .118 6
5 Int. a MVS0300X05S060 15.5 .610 28.5 1.126 31.7 1.252 81.5 3.213 81 3.189 0.5 .024 6 .236 5
8 Int. s MVS0300X08S030 24.5 .965 35.5 1.402 35.5 1.402 81.5 3.213 81 3.189 0.5 .024 3 .118 6
8 Int. a MVS0300X08S060 24.5 .965 35.5 1.402 38.7 1.528 81.5 3.213 81 3.189 0.5 .024 6 .236 5
10 Int. s MVS0300X10S030 30.5 1.201 39.5 1.555 42.5 1.677 90.5 3.563 90 3.543 0.5 .020 3 .118 8
3.000 .1181
10 Int. a MVS0300X10S060 30.5 1.201 39.5 1.555 45.8 1.803 90.5 3.563 90 3.543 0.5 .020 6 .236 7
15 Int. s MVS0300X15S030 45.5 1.791 54.5 2.146 57.5 2.268 105.5 4.154 105 4.134 0.5 .020 3 .118 8
15 Int. a MVS0300X15S060 45.5 1.791 54.5 2.146 60.8 2.394 105.5 4.154 105 4.134 0.5 .020 6 .236 7
20 Int. s MVS0300X20S030 60.5 2.382 69.5 2.736 72.5 2.858 120.5 4.744 120 4.724 0.5 .020 3 .118 8
20 Int. a MVS0300X20S060 60.5 2.382 69.5 2.736 75.8 2.984 120.5 4.744 120 4.724 0.5 .020 6 .236 7
25 Int. s MVS0300X25S030 75.5 2.972 84.5 3.327 87.5 3.449 135.5 5.335 135 5.315 0.5 .020 3 .118 8
25 Int. a MVS0300X25S060 75.5 2.972 84.5 3.327 90.8 3.575 135.5 5.335 135 5.315 0.5 .020 6 .236 7
30 Int. s MVS0300X30S030 90.5 3.563 99.5 3.917 102.5 4.039 150.5 5.925 150 5.906 0.5 .020 3 .118 8
30 Int. a MVS0300X30S060 90.5 3.563 99.5 3.917 105.8 4.165 150.5 5.925 150 5.906 0.5 .020 6 .236 7
35 Int. s MVS0300X35S030 105.5 4.154 115.5 4.547 118.5 4.669 166.5 6.555 166 6.535 0.5 .020 3 .118 8
35 Int. a MVS0300X35S060 105.5 4.154 115.5 4.547 121.8 4.795 166.5 6.555 166 6.535 0.5 .020 6 .236 7
40 Int. s MVS0300X40S030 120.5 4.744 130.5 5.138 133.5 5.260 181.5 7.146 181 7.126 0.5 .020 3 .118 8
40 Int. a MVS0300X40S060 120.5 4.744 130.5 5.138 136.8 5.386 181.5 7.146 181 7.126 0.5 .020 6 .236 7
2 Ext. a MVE0305X02S060 6.6 .260 18.6 .732 21.8 .858 55.6 2.189 55 2.165 0.6 .024 6 .236 1
2 Int. a MVS0305X02S060PL 6.6 .260 18.5 .728 21.6 .854 55.5 2.185 55 2.165 0.5 .020 6 .236 3 M
3 Int. a MVS0305X03S060 9.7 .382 21.6 .850 24.8 .976 76.6 3.016 76 2.992 0.6 .024 6 .236 5
5 Int. a MVS0305X05S060 15.8 .622 32.6 1.283 35.8 1.409 87.6 3.449 87 3.425 0.6 .024 6 .236 5
DRILLING
8 Int. a MVS0305X08S060 24.9 .980 41.6 1.638 44.8 1.764 87.6 3.449 87 3.425 0.6 .024 6 .236 5
10 Int. a MVS0305X10S060 31.0 1.220 46.6 1.835 52.7 2.079 97.6 3.843 97 3.819 0.6 .024 6 .236 7
3.048 .1200 31
15 Int. a MVS0305X15S060 46.3 1.823 63.6 2.504 69.7 2.748 114.6 4.512 114 4.488 0.6 .024 6 .236 7
20 Int. a MVS0305X20S060 61.5 2.421 81.6 3.213 87.7 3.457 132.6 5.220 132 5.197 0.6 .024 6 .236 7
25 Int. a MVS0305X25S060 76.7 3.020 98.6 3.882 104.7 4.126 149.6 5.890 149 5.866 0.6 .024 6 .236 7
30 Int. a MVS0305X30S060 92.0 3.622 116.6 4.591 119.6 4.835 167.6 6.598 167 6.575 0.6 .024 6 .236 7
35 Int. a MVS0305X35S060 107.2 4.220 134.6 5.299 137.6 5.543 185.6 7.307 185 7.283 0.6 .024 6 .236 7
40 Int. a MVS0305X40S060 122.5 4.823 150.6 5.929 153.6 6.173 201.6 7.937 201 7.913 0.6 .024 6 .236 7
Note 1) Please contact Mitsubishi Materials for any geometry that is not in the catalog (e.g. different dia. and length).
Note 2) The coolant hole of ø5.9mm or less will be round shape.
OPERATIONAL GUIDANCE M073
a : USA Stock s : Stocked in Japan CUTTING CONDITIONS M075
TECHNICAL DATA P001 M013