MetricDC Decimal FractionWire /ThreadL/D020 StockOrder NumberLULCFLHOALLFPLDCONype
(mm)LetterSizeP1T
(inch)Dmminchmminchmminchmm inchmm inchmminchmminch
2aMVS0190X02S0304.1.1619.7.38211.8.46568.3 2.68968 2.6770.3 .0123 .1181
7aMVS0190X07S03013.6.53519.3.76021.4.84368.3 2.68968 2.6770.3 .0123 .1183
1900074812aMVS0190X12S03023.1.90929.31.15431.41.23668.3 2.68968 2.6770.3 .0123 .1183
..20aMVS0190X20S03038.31.50844.31.74446.41.82784.3 3.31984 3.3070.3 .0123 .1183
25aMVS0190X25S03047.81.88253.32.09855.42.18194.3 3.71394 3.7010.3 .0123 .1183
30aMVS0190X30S03057.32.25663.32.49265.42.575102.3 4.028102 4.0160.3 .0123 .1183
2aMVS0193X02S0304.2.16510.3.40612.3.48468.3 2.68968 2.6770.3 .0123 .1181
7aMVS0193X07S03013.9.54720.4.80322.4.88268.4 2.69368 2.6770.4 .0163 .1183
12aMVS0193X12S03023.5.92530.41.19732.41.27668.4 2.69368 2.6770.4 .0163 .1183
1.931.07604820aMVS0193X20S03039.01.53546.41.82748.41.90684.4 3.32384 3.3070.4 .0163 .1183
25aMVS0193X25S03048.61.91356.42.22058.42.29994.4 3.71794 3.7010.4 .0163 .1183
30aMVS0193X30S03058.32.29566.42.61468.42.693102.4 4.031102 4.0160.4 .0163 .1183
2aMVS0199X02S0304.3.16910.3.40612.2.48068.3 2.68968 2.6770.3 .0123 .1181
7aMVS0199X07S03014.3.56320.4.80322.3.87868.4 2.69368 2.6770.4 .0163 .1183
12aMVS0199X12S03024.3.95730.41.19732.31.27268.4 2.69368 2.6770.4 .0163 .1183
1.994.078520aMVS0199X20S03040.21.58346.41.82748.31.90284.4 3.32384 3.3070.4 .0163 .1183
25aMVS0199X25S03050.21.97656.42.22058.32.29594.4 3.71794 3.7010.4 .0163 .1183
30aMVS0199X30S03060.22.37066.42.61468.32.689102.4 4.031102 4.0160.4 .0163 .1183
2aMVS0200X02S0304.3.16910.3.40612.2.48068.3 2.68968 2.6770.3 .0123 .1181
7aMVS0200X07S03014.4.56720.4.80322.3.87868.4 2.69368 2.6770.4 .0163 .1183
12aMVS0200X12S03024.4.96130.41.19732.31.27268.4 2.69368 2.6770.4 .0163 .1183
2.000.0787#3-4820aMVS0200X20S03040.41.59146.41.82748.31.90284.4 3.32384 3.3070.4 .0163 .1183
25aMVS0200X25S03050.41.98456.42.22058.32.29594.4 3.71794 3.7010.4 .0163 .1183
30aMVS0200X30S03060.42.37866.42.61468.32.689102.4 4.031102 4.0160.4 .0163 .1183
2aMVS0206X02S0304.4.17310.7.42112.5.49274.3 2.92574 2.9130.3 .0123 .1181
7aMVS0206X07S03014.8.58321.4.84323.2.91374.4 2.92974 2.9130.4 .0163 .1183
12aMVS0206X12S03025.1.98832.41.27634.21.34674.4 2.92974 2.9130.4 .0163 .1183
2.058.08104620aMVS0206X20S03041.51.63448.41.90650.21.97694.4 3.71794 3.7010.4 .0163 .1183
25aMVS0206X25S03051.82.03959.42.33961.22.409107.4 4.228107 4.2130.4 .0163 .1183
30aMVS0206X30S03062.12.44569.42.73271.22.803118.4 4.661118 4.6460.4 .0163 .1183
2aMVS0210X02S0304.5.17710.7.42112.4.48874.3 2.92574 2.9130.3 .0123 .1181
7aMVS0210X07S03015.1.59421.4.84323.1.90974.4 2.92974 2.9130.4 .0163 .1183
12aMVS0210X12S03025.61.00832.41.27634.11.34374.42.929742.9130.4.0163 .1183
2.100.082720aMVS0210X20S03042.41.66948.41.90650.11.97294.4 3.71794 3.7010.4 .0163 .1183
25aMVS0210X25S03052.92.08359.42.33961.12.406107.4 4.228107 4.2130.4 .0163 .1183
30aMVS0210X30S03063.42.49669.42.73271.12.799118.4 4.661118 4.6460.4 .0163 .1183
2aMVS0218X02S0304.7.18511.3.44512.8.50474.3 2.92574 2.9130.3 .0123 .1181
7aMVS0218X07S03015.7.61822.4.88223.9.94174.4 2.92974 2.9130.4 .0163 .1183
12aMVS0218X12S03026.61.04733.41.31534.91.37474.4 2.92974 2.9130.4 .0163 .1183
2.185.08604420aMVS0218X20S03044.11.73651.42.02452.92.08394.4 3.71794 3.7010.4 .0163 .1183
25aMVS0218X25S03055.02.16562.42.45763.92.516107.4 4.228107 4.2130.4 .0163 .1183
30aMVS0218X30S03065.92.59473.42.89074.92.949118.4 4.661118 4.6460.4 .0163 .1183
2aMVS0220X02S0304.7.18511.3.44512.8.50474.3 2.92574 2.9130.3 .0123 .1181
7aMVS0220X07S03015.8.62222.4.88223.9.94174.4 2.92974 2.9130.4 .0163 .1183
12aMVS0220X12S0302681055334131534913747442929742913040163 1183
2.200.086620aMVS0220X20S030. 444. 1748. 514. 2024. 529. 2083. . 9443717. 943701. . 04016. 3 1183
25aMVS0220X25S030. 554. 2181. 624. 2457. 639. 2516. . 10744228. 1074213. . 04016. 3 1183
30aMVS0220X30S030. 66.4. 2.614. 73.4. 2.890. 74.9. 2.949. . 118.4 4.661. 118 4.646. . 0.4 .016. 3 .1183

OPERATIONAL GUIDANCE M073 CUTTING CONDITIONS M077 TECHNICAL DATA P001 M009